Ціни на бензин та дизель за тиждень знизились на 1 гривню
За тиждень з 1 по 8 грудня в Україні середні ціни на бензин марки А-95 та дизельного пального знизились орієнтовно на 1 гривню за літр.
Про свідчать дані моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає enkorr.
Так, середня ціна:
- бензину А-95 знизилася на 91 коп/л – до 53,42 грн/л;
- бензину А-95 преміум на 1,05 грн/л – до 56,53 грн/л;
- дизельне пальне – на 92 коп/л – до 53,36 грн/л.
На 1 гривню за літр подешевшали всі види пального на АЗС мереж ОККО, WOG, "Укрнафта", UPG, Prime, Neftek, ZOG і Green Wave.
Консолідована мережа АЗС групи "Приват" (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, знизила ціни на пальне на 1,5 грн/л (А-95 здешевшав до 52 грн/л, А-95+ — до 52,50 грн/л, дизельне пальне — до 52 грн/л).
На станціях мережі KLO всі види пального здешевшали на 1,2 грн/л: бензин А-95 — до 52,19 грн/л, бензин А-95+ — до 54,59 грн/л, ДП — до 53,09 грн/л.
Мережа "Укр-Петроль" знизила ціни на 2 грн/л.
Інші мережі, зокрема, "Ovis", U.GO, Mango, "Катрал", Motto й інші зменшили ціну на всі види палива на 0,6-2,8 грн/л.
Компанія | А-95 | А-95+ | ДП | |||
Ціна | Зм. | Ціна | Зм. | Ціна | Зм. | |
ОККО | 56,99 | -1,00 | 58,99 | -1,00 | 55,99 | -1,00 |
WOG | 56,99 | -1,00 | 58,99 | -1,00 | 55,99 | -1,00 |
Авіас | 52,00 | -1,50 | 52,50 | -1,50 | 52,00 | -1,50 |
Укрнафта | 50,90 | -1,00 | 52,90 | -1,00 | 51,90 | -1,00 |
UPG | 52,90 | -1,00 | 54,90 | -1,00 | 51,90 | -1,00 |
AMIC | 53,47 | -0,82 | 54,84 | -0,90 | 53,46 | -0,84 |
Shell | 56,49 | -0,30 | 58,89 | -1,00 | 55,49 | -1,00 |
SOCAR | 57,99 | 0,00 | 59,99 | 0,00 | 57,99 | 0,00 |
БРСМ-Нафта | 51,06 | -0,39 | 50,18 | -1,05 | ||
KLO | 53,19 | -1,20 | 54,59 | -1,20 | 53,09 | -1,20 |
U.GO | 51,51 | -0,86 | 54,45 | 0,00 | 51,66 | -0,57 |
Автотранс | 53,98 | 0,00 | 53,98 | 0,00 | ||
BVS | 53,99 | 0,00 | 55,99 | 0,00 | 53,99 | 0,00 |
Chipo | 51,22 | -0,95 | 51,03 | -1,17 | ||
Авантаж 7 | 49,95 | 0,00 | 50,55 | 0,00 | ||
Prime | 51,50 | -1,00 | 51,00 | -1,00 | ||
Укр-Петроль | 51,00 | -2,00 | 51,00 | -2,00 | ||
Рур груп | 54,99 | 0,00 | 54,99 | 0,00 | ||
Mango | 51,49 | -0,80 | 52,49 | -0,80 | ||
Ovis | 53,90 | -1,09 | 56,90 | -1,09 | 53,90 | -1,59 |
VST | 52,50 | -1,00 | 51,72 | -0,68 | ||
Marshal | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | ||
Маркет | 49,89 | -0,60 | 49,89 | -0,60 | ||
Олас | 50,50 | -1,49 | 51,50 | -1,00 | ||
VostokGaz | 51,79 | -0,70 | 51,49 | -1,00 | ||
Neftek | 55,99 | -1,00 | 58,49 | -1,50 | 55,99 | -1,00 |
Кворум | 51,48 | -0,50 | 51,48 | -0,50 | ||
ZOG | 54,00 | -1,00 | 54,00 | -1,00 | ||
Катрал | 52,99 | -2,00 | 51,99 | -2,80 | ||
Green Wave | 52,50 | -1,00 | 51,80 | -1,00 | ||
RLS | 50,00 | -1,90 | 52,00 | -1,40 | 48,00 | -3,00 |
Фактор | 49,50 | -1,00 | 48,50 | -0,50 | ||
Середня ціна в Україні | 53,42 | -0,91 | 56,53 | -1,05 | 53,36 | -0,92 |
Читайте також: Ціни на автомобільний газ зросли на 25%. Яка причина та що буде далі?