Уряд уріже бюджетну пайку держкомпаніям?
Реформи у держсекторі буксують, бо такими активами опікуються люди, які отримують з них вигоду. Поки це джерело не вичерпається, вони будуть за нього триматися. Навіть якщо це означає, що підприємство існуватиме в напівмертвому вигляді і завдаватиме держбюджету збитків. (Рос.)
Госсектор противится реформам.
"Возьмем аудит. Что делают госпредприятия? Пытаются обойтись выводами финансовых управлений местных органов власти или же тем, что сделали сами.
Что угодно - только чтобы не допустить внешних экспертов к своей финансовой отчетности", - рассказывает ЭП собеседник из аппарата правительства.
Госкомпании можно понять.
"Не исключено, что у них наработаны свои связи в аудиторском мире, которые позволяли по согласованию сторон закрывать глаза на проблемы.
Что мы видим, когда госкомпания проходит аудит? Что все у нее замечательно. Только почему-то 90% из них убыточные", - отмечает в разговоре с ЭП генеральный директор Baker Tilly Ukraine Александр Почкун.
Задача аудитора - подтвердить отчетность, а не сделать компанию прибыльной. Однако вопросов к работе госпредприятий много - они регулярно оказываются звеньями различных коррупционных цепочек. По словам эксперта, многие ГП отягощены огромным количеством непрофильных активов.
Тут кроется еще одна причина, по которой в госсекторе буксуют реформы. Такие активы курируют люди, которые получают из них выгоду. Пока этот источник не иссякнет, они будут за него держаться. Даже если это означает, что предприятие будет существовать в полумертвом виде и наносить убытки госбюджету.
Основні показники діяльності підприємств за 2014 рік
№ | Найменування підприємства | Активи | Чистий дохід | Чистий прибуток (збиток) | Середня облікова кількість працюючих, осіб |
1 | Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" | 176 748 814,0 | 74 412 085,0 | -85 044 810,0 | 752 |
2 | ДП "НАЕК "Енергоатом" | 199 531 670 | 23 237 672 | -6 494 416 | 34 508 |
3 | Державне підприємство "Укркосмос" | 2 915 267,0 | 9 248,0 | -2 280 527,0 | 52 |
4 | Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля" | 4 696 079,0 | 839 555,0 | -1 838 462,0 | 4 837 |
5 | "Державна продовольчо-зернова корпорація України" | 24 296 265,0 | 7 053 958,0 | -1 364 912,0 | 5 231 |
6 | ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго" | 12 918 261,0 | 3 097 168,0 | -1 198 528,0 | 14 067 |
7 | Державне підприємство "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" | 4 084 581,0 | 617 004,0 | -1 178 564,0 | 8 708 |
8 | ПАТ "Лисичанськвугілля" | 1 461 609,0 | 27 447,0 | -840 785,0 | 5 334 |
9 | ДП "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект" | 5 240 998,0 | 2 818 982,0 | -541 344,0 | 12 445 |
10 | Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" | 1 236 235,0 | 1 691 530,0 | -532 235,0 | 5 049 |
11 | Державне підприємство "Українська залізнична швидкісна компанія" | 3 731 438,0 | 289 894,0 | -416 476,0 | 424 |
12 | Харківське державне авіаційне виробниче підприємство | 2 343 588,0 | 331 256,0 | -389 701,0 | 3 643 |
13 | ПАТ "Одеський припортовий завод" | 8 827 406,0 | 5 428 153,0 | -270 473,0 | 3 786 |
14 | ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" | 2 854 377,0 | 1 348 608,0 | -233 599,0 | 6 951 |
15 | ДП "Селидіввугілля" | 1 542 677,0 | 470 096,0 | -223 644,0 | 9 647 |
16 | ДП "Регіональні електричні мережі" | 6 664 757,0 | 327 704,0 | -177 010,0 | 3 275 |
17 | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт Бориспіль" | 9 494 755,0 | 1 577 343,0 | -126 818,0 | 3 918 |
18 | ПАТ "Сумихімпром" | 1 376 128,0 | 1 959 807,0 | -99 414,0 | 4 497 |
19 | УДППЗ "Укрпошта" | 5 003 445,0 | 3 697 306,0 | -4 150,0 | 67 069 |
20 | Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" | 15 257 444,0 | 10 873,0 | 216,0 | 2 615 |
21 | Державне підприємство "Південна залізниця" | 20 277 292,0 | 7 370 932,0 | 28 121,0 | 42 348 |
22 | Державне підприємство "Антонов" | 6 067 631,0 | 3 347 644,0 | 39 295,0 | 12 698 |
23 | Державне підприємство "Придніпровська залізниця" | 16 934 968,0 | 7 235 133,0 | 59 384,0 | 45 378 |
24 | Державне підприємство "Іллічівський МТП" | 2 014 291,0 | 769 167,0 | 117 309,0 | 4 090 |
25 | Державне територіально-галузеве об’єднання "Львівська залізниця" | 14 764 167,0 | 7 732 699,0 | 124 749,0 | 48 586 |
26 | Державне територіально-галузеве об’єднання "Південно-Західна залізниця" | 27 034 086,0 | 9 973 440,0 | 144 138,0 | 55 570 |
27 | Державне підприємство "Одеський МТП" | 1 846 664,0 | 291 524,0 | 146 560,0 | 1 003 |
28 | Державне підприємство "Одеська залізниця" | 17 846 331,0 | 9 144 218,0 | 147 023,0 | 45 293 |
29 | ПАТ "Укргідроенерго" | 21 568 623 | 2 582 327 | 475 966 | 2 918 |
30 | Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" | 17 481 171,0 | 4 002 291,0 | 1 511 052,0 | 8 217 |
Всього | 636 043 019 | 181 695 064 | -100 462 055,0 | 428 239,0 |
Коварные активы
Госпредприятия пользуются различными видами субсидий и налоговых льгот из бюджета, кое-как платят налоги, но почти не генерируют дивиденды из-за своей убыточности. По данным Минэкономики, в 2014 году в бюджет поступило всего 1,2 млрд грн дивидендов от самых больших 30 компаний страны.
Інформація про відрахування частини чистого прибутку (дивідендів, нарахованих на державну частку)
№ | Найменування підприємства | 2014 | |
Чистий прибуток (збиток), тис грн | Частина чистого прибутку (дивідендів, нарахованих на державну частку) сплачена до держбюджету, тис грн | ||
1 | Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" | -85 044 810,0 | |
2 | ДП "НАЕК "Енергоатом" | -6 494 416 | |
3 | Державне підприємство "Укркосмос" | -2 280 527,0 | |
4 | Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля" | -1 838 462,0 | 2 790,0 |
5 | "Державна продовольчо-зернова корпорація України" | -1 364 912,0 | |
6 | ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго" | -1 198 528,0 | |
7 | Державне підприємство "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" | -1 178 564,0 | |
8 | ПАТ "Лисичанськвугілля" | -840 785,0 | |
9 | ДП "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект" | -541 344,0 | |
10 | Державне підприємство спиртової та лікеро - горілчаної промисловості "Укрспирт" | -532 235,0 | 29 640,0 |
11 | Державне підприємство "Українська залізнична швидкісна компанія" | -416 476,0 | |
12 | Харківське державне авіаційне виробниче підприємство | -389 701,0 | |
13 | ПАТ"Одеський припортовий завод" | -270 473,0 | |
14 | ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" | -233 599,0 | |
15 | ДП „Селидіввугілля" | -223 644,0 | 5,0 |
16 | ДП "Регіональні електричні мережі" | -177 010,0 | |
17 | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт Бориспіль" | -126 818,0 | 9 240,0 |
18 | ПАТ "Сумихімпром" | -99 414,0 | |
19 | УДППЗ "Укрпошта" | -4 150,0 | 7 451,0 |
20 | Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" | 216,0 | 2,4 |
21 | Державне підприємство "Південна залізниця" | 28 121,0 | 14 261,0 |
22 | Державне підприємство "Антонов" | 39 295,0 | |
23 | Державне підприємство "Придніпровська залізниця" | 59 384,0 | 20 445,0 |
24 | Державне підприємство "Іллічівський МТП" | 117 309,0 | 10 547,0 |
25 | Державне територіально-галузеве об’єднання "Львівська залізниця" | 124 749,0 | 49 147,0 |
26 | Державне територіально-галузеве об’єднання "Південно-Західна залізниця" | 144 138,0 | 19 087,0 |
27 | Державне підприємство "Одеський МТП" | 146 560,0 | 38 478,0 |
28 | Державне підприємство "Одеська залізниця" | 147 023,0 | 40 408,0 |
29 | ПАТ "Укргідроенерго" | 475 966 | 393 907,5 |
30 | Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" | 1 511 052,0 | 564 271,0 |
Всього | -100 462 055 | 1 199 699 |
На первом месте - "Нафтогаз Украины" с 3,6 млрд грн бюджетного финансирования и налоговых льгот. К тому же, в 2014 году Минфин пополнил его уставный капитал за счет выпуска ОВГЗ на 96,6 млрд грн.
Часто предприятия из бюджета получают больше, чем перечисляют в него.
Так, конструкторское бюро "Южное" обошлось казне в 2,1 млрд грн, тогда как доход бюджета от него составил 215,1 млн грн. Такая же ситуация с "Лисичанскуглем", "Укркосмосом", Южным машиностроительным заводом имени Маркарова, аэропортом "Борисполь", Чернобыльской АЭС, "Укрэнерго".
Перелік підприємств державного сектора економіки, які становлять найбільші фіскальні ризики
№ | Найменування підприємства | Розмір бюджетного фінансування (в т. ч. податкові пільги) у 2014 році, тис грн | Розмір надходжень до бюджету від підприємства у 2014 році, тис грн | Чистий прибуток (збиток) за 2014 рік, тис грн |
1 | Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" | 3 659 291,1* | 12 267 403,4 | -85 044 810,0 |
2 | ДП "НАЕК "Енергоатом" | 0,0 | 5 640 607 | -6 494 416 |
3 | Державне підприємство "Укркосмос" | 556 806,6 | 9 473,0 | -2 280 527,0 |
4 | Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля" | 2 150 014,2 | 215 149,0 | -1 838 462,0 |
5 | "Державна продовольчо-зернова корпорація України" | 0,0 | 117 010,0 | -1 364 912,0 |
6 | ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго" | 1 664 876,3 | 779 785,0 | -1 198 528,0 |
7 | Державне підприємство "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" | 181 563,1 | 135 820,0 | -1 178 564,0 |
8 | ПАТ "Лисичанськвугілля" | 451 685,4 | 213 373,0 | -840 785,0 |
9 | ДП "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект" | 103,0 | 545 888,0 | -541 344,0 |
10 | Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" | 0,0 | 317 949,0 | -532 235,0 |
11 | Державне підприємство "Українська залізнична швидкісна компанія" | 21 867,0 | 22 922,0 | -416 476,0 |
12 | Харківське державне авіаційне виробниче підприємство | 87 360,0 | 75 348,0 | -389 701,0 |
13 | ПАТ"Одеський припортовий завод" | 0,0 | 411 783,0 | -270 473,0 |
14 | ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" | 596,9 | 435 867,0 | -233 599,0 |
15 | ДП „Селидіввугілля" | 637 310,0 | 417 516,0 | -223 644,0 |
16 | ДП "Регіональні електричні мережі" | 306,0 | 140 445,0 | -177 010,0 |
17 | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт Бориспіль" | 265 622,0 | 231 527,0 | -126 818,0 |
18 | ПАТ "Сумихімпром" | 178 290,0 | 179 506,0 | -99 414,0 |
19 | УДППЗ "Укрпошта" | 0,0 | 1 196 285,8 | -4 150,0 |
20 | Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" | 571 745,5 | 198 960,9 | 216,0 |
21 | Державне підприємство "Південна залізниця" | 406 385,0 | 1 571 667,0 | 28 121,0 |
22 | Державне підприємство "Антонов" | 20 026,0 | 507 592,0 | 39 295,0 |
23 | Державне підприємство "Придніпровська залізниця" | 683 304,0 | 2 360 511,0 | 59 384,0 |
24 | Державне підприємство "Іллічівський МТП" | 28 427,4 | 274 386,0 | 117 309,0 |
25 | Державне територіально-галузеве об’єднання "Львівська залізниця" | 267 061,0 | 1 599 417,0 | 124 749,0 |
26 | Державне територіально-галузеве об’єднання "Південно-Західна залізниця" | 902 296,0 | 2 260 633,0 | 144 138,0 |
27 | Державне підприємство "Одеський МТП" | 1 249,1 | 211 431,0 | 146 560,0 |
28 | Державне підприємство "Одеська залізниця" | 287 955,0 | 2 025 179,0 | 147 023,0 |
29 | ПАТ "Укргідроенерго" | 1 702 802 | 1 110 796 | 475 966 |
30 | Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" | 462 602,3 | 1 768 474,0 | 1 511 052,0 |
Всього | 15 189 545 | 37 242 704 | -100 462 055 |
Возможности для экономии
Чтобы предприятия госсектора начали приносить государству доход в виде дивидендов, одной оценки рисков мало. Нужно провести комплекс мер по трансформации государственных активов, а на это могут уйти годы. Один из механизмов - госбюджет. Минфин готовит этот документ уже сейчас.
На днях первый замминистра финансов Игорь Уманский заявил, что проект сметы будет подан на рассмотрение правительства до 7 сентября.
Однако вероятность того, что правительство повторит свой излюбленный маневр - якобы внесет проект бюджета на рассмотрение в Верховную Раду и Кабмин, не обнародует его, тут же отозвав на доработку, - в 2015 году очень высока. Причина - будущие выборы и возможное переформатирование состава Кабмина.
Как бы то ни было, курс Министерства финансов останется прежним - жесткая экономия, отмена льгот и ревизия расходов.
Не исключено, что субсидии и дотации госсектора пойдут под нож. Первые в списке на вылет - дотации угольной промышленности. Весь год объем финансирования отрасли оставался предметом спора между Минфином и Министерством энергетики и угольной промышленности.
Министр финансов Наталья Яресько. Фото kmu.gov.ua |
Аргумент со стороны Минфина - война на востоке не позволяет контролировать расходование этих средств, поэтому финансирование нужно сокращать.
"Как только Минфин начнет сокращать субсидирование госсектора, сразу же столкнется с активным лоббизмом", - прогнозирует в разговоре с ЭП координатор проектной группы "Налоговый кодекс" общественной организации "Нова країна" Тарас Козак. По его словам, Минфин может пойти на другую уловку.
"Поскольку у нас высокая инфляция, правительство может не проиндексировать расходы бюджета, в том числе социальные, на ее показатель", - говорит эксперт. Этот маневр позволит в ручном режиме сократить бюджетные расходы. В июле инфляция составила 39,3%.
По словам источника ЭП из Минфина, некоторые ГП на изменения все же идут. "Укрзалізниця" постепенно избавляется от своих 73 ведомственных больниц. Их содержание требовало огромных затрат из госбюджета. Монополия передает их местным бюджетам. Уже передано 25 объектов", - говорит собеседник издания.
Тем не менее, вариант "недоиндексации" правительство не отбрасывает: рассматривается возможность индексации социальных расходов на 29%.
Интервью со Старшим советником министра экономического развития и торговли Украины Адомасом Аудицкасом читайте здесь. Он рассказывает о планах МЭРТ по отношению к государственным предприятиям, которые курирует министерство.