ПДВ-облігації. Повний список траншів
Ринок завмер в очікуванні. Списки претендентів на отримання облігацій напередодні випуску траншів стали предметом жвавого торгу. Співробітники податкової адміністрації - за подарунок, коньяк, поцілунок або інше - ділилися цими реєстрами із зацікавленими особами.
"Економічній правді" вдалося отримати списки підприємств-експортерів, які потрапили у другий, третій і четвертий транші випуску ПДВ-облігацій, за підписом голови податкової адміністрації Олександра Папаїки.
Перший, так званий нульовий пробний транш на 48,5 мільйона гривень, був випущений лише 2 серпня, незважаючи на обіцянку Мінфіну конвертувати всі борги з невідшкодованого податку до кінця червня.
Майже через місяць з'явився другий транш на 2,05 мільярда гривень. І майже відразу слідом за ним - найбільші третій, на 8,3 мільярда гривень, і завершальний четвертий транші емісії на 6,04 мільярда гривень.
За інформацією "ЕП", останні випуски цінних паперів ще не потрапили на вторинний ринок: експортерам потрібен час на технічне оформлення облігацій, у тому числі - на відкриття рахунків у рекомендованих Мінфіном банках.
Ринок завмер в очікуванні. За даними "ЕП", запропоновані нижче списки напередодні випуску траншів стали предметом жвавого торгу. Співробітники Податкової адміністрації - за подарунок, коньяк, поцілунок або інше - ділилися цими реєстрами із зацікавленими особами.
Купували назви фірм - лише б знати перелік претендентів на отримання ПДВ-облігацій, щоб вчасно домовитися з ними про вигідний дисконт. За експортерів-щасливчиків, які опинилися у списках, розгорнулася справжня конкуренція - комерсанти замучили їх дзвінками, а експортери - трейдерів, занижуючи дисконт.
Розчарування спіткало посередників, які розраховують зірвати куш на кампанії з ПДВ-облігаціями. Зокрема, мова йде про людей, близьких до ДПА та Мінфіну.
Дещо такі люди зуміли заробити на посередництві і домовленостях за місце у списку. За чутками, їх відсоток склав 4-6% від заявленої до відшкодування суми.
П'ятеро експортерів, які потрапили у списки, в розмові з "ЕП" підтвердили, що заплатили за участь у транші. Крім того, посередники заробили на дисконті. Вони пропонували покупцям облігації з дисконтом 20%, а підприємствам-продавцям називали дисконт 25%.
За даними Мінфіну, реальна ефективна ставка прибутковості за ПДВ-облігаціями для власників паперів, якщо вони куплять їх з дисконтом 20%, складе 18% річних.
"Інвестори сподівалися на зміцнення гривні, що дозволило б їм додатково заробити. Багато фінансових посередників розраховували накрутити ставку прибутковості ще на кілька процентних пунктів за рахунок обмінного курсу", - каже генеральний директор аналітичного центру "Бест" Валерій Гладкий.
Втім, Нацбанк не налаштований допускати зміцнення гривні. Здійснена ним 7 вересня інтервенція на 100 мільйонів доларів задовольнила надлишковий кон'юнктурний попит на долар, вартість якого досягала 7,95 гривні.
За прогнозами Гладкого, масове вкидання ПДВ-облігацій на ринок, навпаки, "штовхне" обмінний курс у бік девальвації гривні. Національної валюти стане більше, тому НБУ проводитиме інтервенції для підтримки курсу гривні.
Згідно з меморандумом з МВФ, у четвертому кварталі НБУ може витратити на інтервенції 2,9 мільярда доларів, які компенсують надлишок гривні на ринку.
Список отримувачів траншів за другим та третім траншами ПДВ-облігацій на 2,05 мільярди гривень
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
Список отримувачів облігацій за четвертим траншом ПДВ-облігацій на 6,04 мільярди гривень
| Назва платника | Юридична адреса  платника податку  | Сума бюджетної заборгованості з податку на додану вартість, що підлягає погашенню облігаціями внутрішньої державної позики, гривень   | 
Автономна Республіка Крим  | ||
| ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ЗАЛІВ" | 98310  АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ, М.КЕРЧ, ВУЛ. ТАНКІСТІВ, буд.4  | 4 951 000,00  | 
| ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЕЛЕКТРОМАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ФІРМА СЕЛМА" | 95000  АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ, М.СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ВАСИЛЬЄВА, буд.32 А  | 678 000,00  | 
| ДЕРЖАВНА СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ "КЕРЧЕНСЬКА ПАРОМНА ПЕРЕПРАВА" | 98307  АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ, М.КЕРЧ, М-ЧКО ЖУКІВКА  | 982 000,00  | 
| ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКПОСТАЧ" | 96000  АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ, М.КРАСНОПЕРЕКОПСЬК, ВУЛ. СЄВЄРНАЯ, буд.1 А  | 1 075 000,00  | 
| НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ЕЛКОР" | 95011  АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ, М.СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, буд.5, кв.8  | 823 000,00  | 
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІНІАРТ" | 95007  АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ, М.СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. БЕСПАЛОВА, буд.41, кв.5  | 163 000,00  | 
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВАВІТА" | 98540  АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ, М.АЛУШТА, С.МАЛИЙ МАЯК, ВУЛ. НОВОСЕЛІВСЬКА, буд.7  | 358 000,00  | 
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛГЕАЛ" | 98307  АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ, М.КЕРЧ, ВУЛ. ВАТУТІНА, буд.1 -А  | 152 000,00  | 
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛ "АБС" | 98320  АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ, М.КЕРЧ, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, буд.49, кв.421  | 41 014 000,00  | 
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ БУДИНОК "СЕЛМА" | 95034  АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ, М.СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, буд.115, кв.55  | 618 000,00  | 
| Всього по Автономній Республіці Крим | 50 814 000,00  | |
Вінницька область  | ||
| ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛОДАРКА" | 21001  ВIННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, М.ВІННИЦЯ, ПР-Т КОЦЮБИНСЬКОГО, буд.39  | 161 000,00  | 
| ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКОЛОГІЯ, КОМУНАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ" (ТУРБІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД) | 22513  ВIННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ЛИПОВЕЦЬКИЙ Р-Н, CМТ.ТУРБІВ, ВУЛ. МИРУ, буд.147  | 417 000,00  | 
| ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОЗЯТИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" | 22100  ВIННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, М.КОЗЯТИН, ВУЛ. МАТРОСОВА, буд.80  | 182 000,00  | 
| ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОДІЛЛЯ" | 21100  ВIННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, М.ВІННИЦЯ, ВУЛ. 30 РОКІВ ПЕРЕМОГИ, буд.16  | 173 000,00  | 
| ПІДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН"ВІННИЦЬКЕ УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛІПИХ" | 21021  ВIННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, М.ВІННИЦЯ, ВУЛ. 600-РІЧЧЯ, буд.9  | 95 000,00  | 
| ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ДАРВІН" | 21036  ВIННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, М.ВІННИЦЯ, ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, буд.82  | 519 000,00  | 
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ЗАВОД СИЛОВІ ЦИЛІНДРИ" | 21000  ВIННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, М.ВІННИЦЯ, ВУЛ. ОСТРОЗЬКОГО, буд.3  | 965 000,00  | 
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАРЛІНЕК ІНВЕСТ" | 21003  ВIННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, М.ВІННИЦЯ, ВУЛ. ЧЕХОВА, буд.7 -В  | 561 000,00  | 
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО"ПНЕВМАТИК" | 21022  ВIННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, М.ВІННИЦЯ, ВУЛ. ТАРНОГРОДСЬКОГО, буд.43  | 325 000,00  | 
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД "ПНЕВМАТИКА" | 21017  ВIННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, М.ВІННИЦЯ, ВУЛ. ГОНТИ, буд.39 -А  | 615 000,00  | 
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОРОНОВИЦЬКІ ПИЛОРАМИ" | 23252  ВIННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, CМТ.ВОРОНОВИЦЯ, ВУЛ. ГАГАРІНА, буд.21  | 90 000,00  | 
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВТН" | 21027  ВIННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, М.ВІННИЦЯ, ВУЛ. 600-РІЧЧЯ, буд.25  | 224 000,00  | 
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАЄВИД ПОДІЛЛЯ" | 23000  ВIННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, БАРСЬКИЙ Р-Н, М.БАР, ВУЛ. КРИВОНОСА, буд.66  | 511 000,00  | 
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІСМАЙСТЕР" | 24800  ВIННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ Р-Н, CМТ.ЧЕЧЕЛЬНИК, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, буд.9  | 260 000,00  | 
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВІННИЦЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" | 21000  ВIННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, М.ВІННИЦЯ, ВУЛ. КІРОВА, буд.16 Б  | 1 914 000,00  | 
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СТРИЖАВСЬКИЙ КАР'ЄР" | 23211  ВIННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, CМТ.СТРИЖАВКА, ВУЛ. КИЇВСЬКА, буд.1  | 1 823 000,00  | 
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧАРІВНА НИВА" | 24443  ВIННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, БЕРШАДСЬКИЙ Р-Н, С.ТЕРНІВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, буд.1  | 105 000,00  | 
| Всього по Вінницькій області | 8 940 000,00  | |
Волинська область  | ||
| ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СКЛ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | 43017  ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ЛУЦЬК, ВУЛ. БОЖЕНКА, буд.34 В  | 163 000,00  | 
| ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОПРОМТЕХЦЕНТР" | 45005  ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, М.КОВЕЛЬ, ПРОВ. 2-Й ВАТУТІНА, буд.6  | 1 000,00  | 
| ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛИНЬХОЛДІНГ" | 45612  ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬКИЙ Р-Н, CМТ.ТОРЧИН, ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА, буд.4  | 675 000,00  | 
| ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКЕ ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛУГА" | 44700  ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, буд.38  | 389 000,00  | 
| ГУПАЛО ЛЮДМИЛА ВАСИЛIВНА | 43000  ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ЛУЦЬК, ПР-Т СОБОРНОСТІ, буд.42, кв.136  | 240 000,00  | 
| ПІДПРИЄМСТВО "СЕНТА" | 43010  ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ЛУЦЬК, М-Н КИЇВСЬКИЙ, буд.11  | 587 000,00  | 
| ПРИВАТНА ФІРМА "РАНАЛ" | 43000  ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ЛУЦЬК, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, буд.22  | 407 000,00  | 
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕДЕЛЬВІКА" | 43023  ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ЛУЦЬК, ВУЛ. КАРБИШЕВА, буд.2  | 801 000,00  | 
| ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЕНПРО" | 43026  ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ЛУЦЬК, ПР-Т СОБОРНОСТІ, буд.26, кв.120  | 261 000,00  | 
| ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ФЛОРА" | 44012  ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ШАЦЬКИЙ Р-Н, С.РОСТАНЬ, ВУЛ. СІЛЬСЬКА, буд.25  | 807 000,00  | 
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІР" | 43000  ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ЛУЦЬК, ВУЛ. МАМСУРОВА, буд.12  | 161 000,00  | 
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕНК ТПР" | 45400  ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, М.НОВОВОЛИНСЬК, ВУЛ. ЛУЦЬКА, буд.11  | 544 000,00  | 
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Л" ТРАНС" | 43026  ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ЛУЦЬК, ВУЛ. КРАВЧУКА, буд.8, кв.36  | 589 000,00  | 
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА ФАНКОМ" | 43000  ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ЛУЦЬК, ВУЛ. ФЕДОРОВА, буд.4, кв.44  | 229 000,00  | 
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОЛТРАНС" | 43020  ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ЛУЦЬК, ВУЛ. ВОРОНІХІНА, буд.15 А, кв.26  | 96 000,00  | 
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАСТОРАЛЬ" | 43000  ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ЛУЦЬК, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, буд.8  | 103 000,00  | 
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТ" | 45000  ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, М.КОВЕЛЬ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, буд.30 А  | 88 000,00  | 
| ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВГП" | 43020  ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ЛУЦЬК, ВУЛ. ЛАЗО, буд.7  | 4 362 000,00  | 
| ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОВЕЛЬСІЛЬМАШ" | 45007  ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, М.КОВЕЛЬ, ВУЛ. ВАРШАВСЬКА, буд.1  | 545 000,00  | 
| СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЧЕБЕНІ ПЛЮС" | 45107  ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, РОЖИЩЕНСЬКИЙ Р-Н, С.КОБЧЕ, ВУЛ. ВІДСУТНЯ  | 127 000,00  | 
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДРУЖБА" | 45645  ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С.ВОЮТИН  | 111 000,00  | 
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОМАНІВ" | 45637  ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С.РОМАНІВ  | 81 000,00  | 
| СОПРОНЮК ПЕТРО ЗАХАРОВИЧ | 45313  ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, IВАНИЧIВСЬКИЙ Р-Н, С.БУДЯТИЧІ, ВУЛ.  | 95 000,00  | 
| СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ЛИТОВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУБЛІТА" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | 43022  ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ЛУЦЬК, ВУЛ. РАНКОВА, буд.1  | 52 000,00  | 
| СТАСЮК ФЕДІР ЙОСИПОВИЧ | 45607  ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С.ГІРКА ПОЛОНКА, ВУЛ. МОЛОДІЖНА, буд.18  | 81 000,00  | 
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ АМІКО-КЕРАМІКА" | 45632  ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С.ЗМІЇНЕЦЬ, ВУЛ. ШКІЛЬНА, буд.1, кв.5  | 277 000,00  | 
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ГОЛЛАНДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГІРСАМ" | 45144  ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, РОЖИЩЕНСЬКИЙ Р-Н, С.КРОВАТКА, ВУЛ. ПОЛЬОВА, буд.1  | 85 000,00  | 
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРКУС-РОМЕТ (УКРАЇНА)" | 45400  ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, М.НОВОВОЛИНСЬК, ВУЛ. ЛУЦЬКА, буд.25  | 488 000,00  | 
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БВК-ТРЕЙД" | 45000  ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, М.КОВЕЛЬ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, буд.124  | 130 000,00  | 
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАШ ВИБІР ТЕХНО" | 44100  ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, РАТНIВСЬКИЙ РАЙОН, CМТ.РАТНЕ, ВУЛ. НОВА, буд.14  | 142 000,00  | 
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "НІМБ" | 45400  ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, М.НОВОВОЛИНСЬК, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, буд.18, кв.48  | 29 000,00  | 
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЛИНЬЛІСПРОМ" | 44100  ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, РАТНIВСЬКИЙ РАЙОН, CМТ.РАТНЕ, ВУЛ. СЕРПНЕВА, буд.16  | 316 000,00  | 
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ТРАНЗІТ" | 45000  ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, М.КОВЕЛЬ, ВУЛ. ВАРШАВСЬКА, буд.1  | 662 000,00  | 
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТОР" | 43000  ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ЛУЦЬК, ВУЛ. ЛІДАВСЬКА, буд.8  | 5 031 000,00  | 
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРІОГАЗ" | 43000  ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ЛУЦЬК, ВУЛ. СТРІЛЕЦЬКА, буд.41  | 133 000,00  | 
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУЦЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД" | 45605  ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С.БОРАТИН, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, буд.20  | 300 000,00  | 
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЕСТРІЯ-УКРАЇНА" | 43000  ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ЛУЦЬК, ВУЛ. ГРИБОЄДОВА, буд.14, кв.6  | 6 000,00  | 
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕГАБАРИТ" | 45034  ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, КОВЕЛЬСЬКИЙ Р-Н, CМТ.ЛЮБЛИНЕЦЬ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, буд.7 А  | 84 000,00  | 
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДА-ВОЛИНЬ" | 45725  ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ГОРОХIВСЬКИЙ Р-Н, С.ЗВИНЯЧЕ, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, буд.18  | 139 000,00  | 
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНС-ІМПЕРІЯ" | 43000  ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ЛУЦЬК, ВУЛ. ПІДГАЄЦЬКА, буд.3  | 1 093 000,00  | 
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ЄВРОДІМ" | 43000  ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ЛУЦЬК, ВУЛ. ЄРШОВА, буд.1  | 603 000,00  | 
| Всього по Волинській області | 21 113 000,00  | |
Дніпропетровська область  | ||
| ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД" | 50106  ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ЕЛЕКТРОЗАВОДСЬКА, буд.34  | 9 852 000,00  | 
| ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОШИНА" | 49600  ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРОТОВА, буд.24  | 3 705 000,00  | 
| ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАТАЛІЗАТОР" | 51909  ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. ГОРОБЦЯ, буд.1  | 944 000,00  | 
| ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАЛЬПРОМ" | 49044  ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПРОВ. ШЕВЧЕНКА, буд.3  | 905 000,00  | 
