Пальне на АЗС продовжує дорожчати
13 лютого мережі АЗС середнього і нижчого цінового діапазону продовжили підвищувати роздрібні ціни на пальне - середня ціна на бензин марки А-95 та ДП зросла на 6 та 7 копійок за літр відповідно
Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані консалтингової групи "А-95".
Консолідована мережа АЗС групи "Приват" (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на бензин А-95 і ДП на 50 і 45 коп./л, до 49,01 і 49,22 грн/л відповідно.
На станціях мережі KLO усі види пального здорожчали на 30 коп./л: бензин А-95 — до 51,99 грн/л, А-95+ — до 53,39 грн/л і дизпальне — до 52,39 грн/л.
Також ціни підвищили мережі "БРСМ-Нафта", Prime, Mango і "Фактор" ( на 7-50 коп./л).
З 12 по 13 лютого середня вартість бензину марки А-95 збільшилася на 6 коп./л, до 50,91 грн/л, дизельного пального — на 7 коп./л, до 51,14 грн/л.
А-95 | А-95+ | ДП | ||||
Ціна | Зм. | Ціна | Зм. | Ціна | Зм. | |
ОККО | 54,99 | 0,00 | 56,99 | 0,00 | 54,99 | 0,00 |
WOG | 54,99 | 0,00 | 56,99 | 0,00 | 54,99 | 0,00 |
Авіас | 49,01 | 0,50 | 51,50 | 0,00 | 49,22 | 0,45 |
Укрнафта | 48,40 | 0,00 | 50,40 | 0,00 | 49,90 | 0,00 |
UPG | 50,60 | 0,00 | 52,60 | 0,00 | 50,70 | 0,00 |
AMIC | 51,03 | 0,00 | 52,99 | 0,00 | 51,18 | 0,00 |
Shell | 53,85 | 0,00 | 57,49 | 0,00 | 53,99 | 0,00 |
SOCAR | 56,99 | 0,00 | 58,99 | 0,00 | 55,99 | 0,00 |
БРСМ-Нафта | 48,06 | 0,00 | 47,85 | 0,07 | ||
KLO | 51,99 | 0,30 | 53,39 | 0,30 | 52,39 | 0,30 |
U.GO | 49,60 | 0,00 | 52,55 | 0,00 | 49,60 | 0,00 |
Автотранс | 50,98 | 0,00 | 50,98 | 0,00 | ||
BVS | 50,99 | 0,00 | 52,99 | 0,00 | 50,99 | 0,00 |
Chipo | 50,02 | 0,00 | 49,85 | 0,00 | ||
Авантаж 7 | 47,95 | 0,00 | 47,95 | 0,00 | ||
Prime | 49,00 | 0,00 | 50,40 | 0,50 | ||
Укр-Петроль | 48,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | ||
Рур груп | 50,99 | 0,00 | 50,99 | 0,00 | ||
Mango | 50,09 | 0,48 | 50,04 | 0,56 | ||
Ovis | 51,50 | 0,00 | 54,90 | 0,00 | 51,50 | 0,00 |
VST | 50,40 | 0,00 | 49,70 | 0,00 | ||
Marshal | 49,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | ||
Маркет | 47,49 | 0,00 | 47,49 | 0,00 | ||
Олас | 48,49 | 0,00 | 48,49 | 0,00 | ||
VostokGaz | 48,49 | 0,00 | 49,99 | 0,00 | ||
Neftek | 52,99 | 0,00 | 55,49 | 0,00 | 52,99 | 0,00 |
Кворум | 48,98 | 0,00 | 48,98 | 0,00 | ||
ZOG | 50,50 | 0,00 | 49,50 | 0,00 | ||
Катрал | 50,59 | 0,00 | 49,99 | 0,00 | ||
Green Wave | 50,00 | 0,00 | 48,80 | 0,00 | ||
RLS | 47,90 | 0,00 | 51,50 | 0,00 | 47,30 | 0,00 |
Фактор | 48,50 | 0,00 | 46,50 | 0,30 | ||
Середня ціна в Україні | 50,91 | 0,06 | 54,30 | 0,00 | 51,14 | 0,07 |
Нагадуємо:
З 5 по 12 лютого мережі середнього і нижчого цінового діапазону почали підвищувати роздрібні ціни на пальне. Втім, через конкуренцію та низький попит більша частина АЗС утрималася від перегляду цін.