̳íô³í âèçíà÷èâñÿ ç ïðåòåíäåíòàìè íà â³äøêîäóâàííÿ ÏÄÂ. Ñïèñîê
̳íô³í ñêëàâ ñïèñîê ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ ïîòðàïëÿòü ó ïåðøèé òðàíø âèïóñêó ÎÂÄÏ äëÿ â³äøêîäóâàííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç â³äøêîäóâàííÿ ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü.
Ïðî öå ïèøå ãàçåòà "Ýêîíîìè÷åñêèå èçâåñòèÿ" ³ç ïîñèëàííÿì íà â³äïîâ³äíèé äîêóìåíò.
Äî ê³íöÿ 2010 ðîêó óðÿä ìຠíàì³ð êîíâåðòóâàòè ó ö³íí³ ïàïåðè 21,3 ìëðä. ãðèâåíü áîðãó ç â³äøêîäóâàííÿ ÏÄÂ, íàãàäóº âèäàííÿ.
Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ïðåòåíäåíò³â íà åì³ñ³þ - 945 êîìïàí³é.
Íàéá³ëüø³ ç íèõ - ìåòàëóðã³éíå ï³äïðèºìñòâî "Àðñåëîð ̳òòàë Êðèâèé гã" (1,6 ìëðä. ãðí.), "Ëóêîéë-Îäåñüêèé ÍÏÇ" (899 ìëí. ãðí.), ï³äïðèºìñòâî ç øâåéöàðñüêèìè ³íâåñòèö³ÿìè "Ñåðíà" (886 ìëí.).
Äðóãèé ñïèñîê ï³äïðèºìñòâ, ÿêèì êîìïåíñóþòü çàáîðãîâàí³ñòü îáë³ãàö³ÿìè âæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì, ñèëüíî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïåðøîãî.
Çàãàëüíà ñóìà ïåðøîãî òðàíøó - 3,2 ìëðä. ãðèâåíü.
Ñêëàä ï³äïðèºìñòâ ³ñòîòíî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïåðøîãî ñïèñêó, çàçíà÷ຠâèäàííÿ.
Ïðè öüîìó ê³ëüê³ñòü êîìïàí³é - 1258, ç³ ñïèñêó ôàêòè÷íî çíèêëà âåëèêà ÷àñòèíà âåëèêèõ åêñïîðòåð³â, çàòå ïåðåë³ê äîïîâíèëè ï³äïðèºìñòâà á³ëüø äð³áíîãî ìàñøòàáó.
Âîäíî÷àñ, â ³íòåðâ'þ âèäàííþ çàñòóïíèê ì³í³ñòðà ô³íàíñ³â Òåòÿíà ªôèìåíêî ç³çíàëàñÿ, ùî ùå íå áà÷èëà îñòàòî÷íèõ ñïèñê³â êîìïàí³é, ÿê³ ïðåòåíäóþòü íà ÏÄÂ-îáë³ãàö³¿.
"Ìîæó îäíîçíà÷íî ñêàçàòè: ïåðøèé òðàíø ä³ñòàíåòüñÿ òèì, ÷èé ÏÄÂ, çàÿâëåíèé äî â³äøêîäóâàííÿ, áåçäîãàííèé, ÿê Ìàð³ÿ Òåðåçà. Íàñòóïí³ òðàíø³ áóäóòü âèïóùåí³ äî ê³íöÿ ðîêó", - çàçíà÷èëà âîíà.
"Òàê, ÿ çãîäíà ç êðèòèêîþ ÄÏÀÓ, ÿêà ïîâèííà ïðàöþâàòè á³ëüø îïåðàòèâíî òà â÷àñíî ïåðåâ³ðÿòè ÏÄÂ, à íå ïîÿñíþâàòè, ÷îìó åì³ñ³ÿ îáë³ãàö³é íå â³äáóëàñÿ â÷àñíî, ÿê ³ áóëî îá³öÿíî. Âñå öå - âåëèêà ïðîãàëèíà â óïðàâë³íñüê³é ä³ÿëüíîñò³. Âò³ì, êðàùå âèâ³ðèòè êîæíó öèôðó. Àæ íàäòî äîðîã³ â öüîìó ðîö³ äåðæàâí³ ô³íàíñè", - äîäàëà ªôèìåíêî.
ßê â³äîìî, òåðì³í ïîäà÷³ çàÿâîê íà â³äøêîäóâàííÿ ÏÄÂ-îáë³ãàö³é ç ïðèáóòêîâ³ñòþ â 5,5% ð³÷íèõ ìèíóâ 25 ÷åðâíÿ.
Ó ëèïí³ ïåðåäáà÷àâñÿ ïåðøèé òðàíø åì³ñ³¿, îäíàê ïðîöåñ çàñòîïîðèâñÿ.
Çàòðèìêà ç âèïóñêîì îáë³ãàö³é áåçóìîâíî º íåãàòèâíèì ÷èííèêîì, çàçíà÷èâ "Åêîíîì³÷í³é ïðàâä³" äèðåêòîð íàïðÿìêó ðîáîòè ç ÏÄÂ-îáë³ãàö³ÿìè Astrum Investment Management Äìèòðî Çîçóëÿ.
"Öå òèñê íà ô³íàíñîâèé ñòàí êîìïàí³é, ÿê³ ãîñòðî ïîòðåáóþòü îáîðîòíèõ êîøò³â, àëå ïðè öüîìó íå ìîæóòü îòðèìàòè îá³öÿí³ ïàïåðè", - ï³äêðåñëèâ â³í.
Çà éîãî ñëîâàìè, òàêà ñèòóàö³ÿ ïðîâîêóº çíà÷íèé àæ³îòàæ íà ðèíêó, ÿê ç áîêó ïîêóïö³â, òàê ³ ç áîêó ïðîäàâö³â ÏÄÂ-îáë³ãàö³é, ÿê³ ãîñòðî ïîòðåáóþòü ïåðåâåäåííÿ îáë³ãàö³é ó ãðîøîâ³ êîøòè.
"Áåçóìîâíî, â òàêèõ óìîâàõ êîìïàí³¿ áóäóòü çìóøåí³ êîðèñòóâàòèñÿ ïîñëóãàìè êâàë³ô³êîâàíèõ ðàäíèê³â, ÿê³ ìàþòü ï³äêàçàòè åêñïîðòåðàì êðàùèé ÷àñ ³ ì³ñöå âèõîäó íà ðèíîê", - ãîâîðèòü åêñïåðò.
Ïðè öüîìó, â³í â³äçíà÷èâ, ùî çàòðèìêà ç âèïóñêîì ÏÄÂ-îáë³ãàö³é º íåãàòèâíèì ôàêòîðîì ³ äëÿ â³äíîâëåííÿ ðèíêó êîðïîðàòèâíèõ îáë³ãàö³é.
"³äíîâëåííÿ äàíîãî ñåãìåíòó ðèíêó íåìîæëèâå äî àáñîðáóâàííÿ ðèíêîì ïðîïîçèö³¿ ÏÄÂ-îáë³ãàö³é", - äîäàâ Çîçóëÿ.
Ïðåòåíäåíòè íà â³äøêîäóâàííÿ ÏÄ îáë³ãàö³ÿìè | ||
---|---|---|
Êîä ªÄÐÏÎÓ | Ïëàòíèê ÏÄ | Ñóìà, òèñ. ãðí |
ÀÐ Êðèì | ||
32785994 | ÇÀÒ "ÊÐÈÌÑÜÊÈÉ ÒÈÒÀÍ" | 55 715,36 |
32316183 | ÒÎÂ "ÀÁÑ-ÒÅÐÌIÍÀË" | 32 795,46 |
5444546 | ÂÀÒ "ÊÐÈÌÑÜÊÈÉ ÑÎÄÎÂÈÉ ÇÀÂÎÄ" | 17 819,03 |
30169718 | ÇÀÒ "ÓÊÏÎÑÒÀ×" | 13 031,70 |
20718805 | ÄÏ"ÔÅÑÒÎ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ" | 11 563,52 |
14307251 | ÂÀÒ "ÑÓÄÍÎÁÓÄIÂÍÈÉ ÇÀÂÎÄ "ÇÀËIÂ" | 6 805,48 |
14290527 | ÇÀÒ "ÊÀÌÎÖÖI-ÏÍÅÂÌÀÒÈÊ-ÑIÌÔÅÐÎÏÎËÜ" | 4 774,15 |
24503541 | ÒΠ"ÏIÄÏÐȪÌÑÒÂÎ ÂIÒÅÊ" | 4 590,15 |
32063318 | ÒÎÂ "ÀÊÂÀÂIÒÀ" | 1 317,70 |
3967783 | ÑIÌÔÅÐÎÏÎËÜÑÜÊÅ ÓÂÎ "ÊÐÈÌÏËÀÑÒ" ÓÒÎÑ | 1 162,08 |
³ííèöüêà îáëàñòü | ||
31983539 | ÒÎÂ"ÒÄ"ÎËIÉÍÎ-ÆÈÐÎÂÀ ÊÎÌÏÀÍIß" | 38 264,50 |
34004579 | ÒÎÂ "ÁÀÐËIÍÅÊ IÍÂÅÑÒ" | 28 231,47 |
34325039 | ÒÎÂ "ÂÊÕÏ ¹ 2″ | 23 644,57 |
24903304 | ÒÎÂ "ÀÃÐÎIÍÒÅÐ" | 15 471,37 |
30574526 | ÇÀÒ"ÃËÓÕÎÂÅÖÜÊÈÉ ÊÀÎËIÍÎÂÈÉ ÇÀÂÎÄ" | 12 619,29 |
25494693 | ÇÀÒ "ÊÀËÈÍIÂÑÜÊÈÉ ÌÀØÈÍÎÁÓÄIÂÍÈÉ ÇÀÂÎÄ" | 3 775,64 |
5459163 | ÄÏ "ÓËÀÄIÂÑÜÊÈÉ ÑÏÈÐÒÇÀÂÎÄ" | 3 061,83 |
376372 | ÄÏ "ÁÀÐÑÜÊÈÉ ÑÏÈÐÒÎÂÈÉ ÊÎÌÁIÍÀÒ" | 2 557,83 |
35370339 | ÒÎÂ "ÒÎÐÃÎÂÈÉ ÄIÌ "ÂIÍÍÈÖÜÊÈÉ ÀÃÐÅÃÀÒÍÈÉ ÇÀÂÎÄ" | 2 077,93 |
33762412 | ÏÏ"ÌIÑÒÅÐIß-ÄÊ" | 2 029,93 |
35559015 | ÒΠ"ÒÎÐÃÎÂÈÉ ÄIÌ "ÑÒÐÈÆÀÂÑÜÊÈÉ ÊÀÐ’ªÐ" | 1 823,21 |
32055032 | ÒÎÂ"ÂIÍÊÐÎÍ" | 1 647,15 |
20094747 | ÒÎÂ "ÑÊÀÉÒÅÊ" ËÒÄ | 1 564,38 |
5459128 | ÄÏ "ÌÀÐÒÈÍIÂÑÜÊÈÉ ÑÏÈÐÒÎÂÈÉ ÇÀÂÎÄ" | 1 376,88 |
373965 | ÂÀÒ "ÌÎÃÈËIÂ-ÏÎÄIËÜÑÜÊÈÉ ÊÎÍÑÅÐÂÍÈÉ ÇÀÂÎÄ" | 1 269,35 |
30002562 | ÏÏ "ÀÂÒÎÖÅÍÒÐ" | 1 234,95 |
30425482 | ÒÎÂ "ÏÔÀÍÍÅÐ ÁÀÐ" | 1 064,31 |
383780 | ÂÀÒ "ÂIÍÍÈÖÜÊÈÉ ÄÎÑËIÄÍÈÉ ÇÀÂÎÄ" | 1 062,46 |
32168852 | ÒÎÂ"ÒÐÀÔIÊ" | 1 046,73 |
Âîëèíñüêà îáëàñòü | ||
31226169 | ÒÇÎÂ "ÊÎÌÎ-ÅÊÑÏÎÐÒ" | 22 948,48 |
5745160 | ÀÒ "ÑÊÔ ÓÊÐÀ¯ÍÀ" (ÏÓÁËI×ÍÅ) | 19 635,17 |
33537560 | ÒÇΠ"ÊÐÎÌÁÅÐà ÅÍÄ ØÓÁÅÐÒ ÓÊÐÀ¯ÍÀ " | 16 559,65 |
34524327 | ÒÇÎÂ "ÂÅÑÒ ÎÉË ÃÐÓÏ" | 16 019,66 |
32396857 | ÒÇÎÂ "ÅËIÒ" | 9 482,49 |
20136463 | ÒÇÎÂ "ÔÅÌIÄÀ-IÍÒÅÐ" | 6 761,25 |
32630257 | ÒÇÎÂ " ÂÅÑÒÀ ÒÐÅÉÄ" | 5 898,20 |
30733572 | ÒÇÎÂ "IÍÂÅÑÒÎÐ" | 5 031,34 |
31572226 | ÒÇÎÂ "ÖÓÍÀÌI" | 4 487,27 |
1880724 | ÂÀÒ "ÂÃÏ" | 4 430,51 |
31603002 | ÒÇÎÂ "ÏÒÀÕÎÊÎÌÏËÅÊÑ "ÃÓÁÈÍ" | 4 382,66 |
25093118 | ÏÐÀÒ ÑÏ "ÒÅÐIÕÅÌ-ËÓÖÜÊ" | 3 439,77 |
30887609 | ÑÏ "ÇÀÕIÄÍÀ ÍÀÔÒÎÂÀ ÃÐÓÏÀ" | 2 860,72 |
30473709 | ÂÊÔ "ÂIÒÀ-ÀÂÒÎ" | 2 354,40 |
32396368 | ÒÇÎÂ "ÑÊÎÐÏIÎÍ-ÁÓÄ" | 2 029,80 |
33559558 | ÒÇÎÂ "ÍÎÂÀ ËIÍIß ÑÊËÀ" | 2 029,69 |
35495114 | ÒÇÎÂ "ÒÄ "ÀÂÀÍÒÀ" | 2 006,99 |
35867786 | ÒÇÎÂ "ÊÓÀ "IÍÂÅÑÒÈÖIÉÍÀ ÃÐÓÏÀ "ÃËÎÁÓÑ" | 1 696,29 |
33170637 | ÒÎÂ "ÊÎÍÒÈÍIÓÌ-ÒÐÅÉÄ" | 1 482,77 |
30457451 | ÒÇÎÂ ÂÊÔ "ÀÃÐÎÏÐÎÄÓÊÒ" | 1 342,51 |
Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü | ||
24432974 | ÂÀÒ "ÀÐÑÅËÎÐÌIÒÒÀË ÊÐÈÂÈÉ ÐIÃ" | 1 693 592,01 |
5393056 | ÂÀÒ "ÄÌÇ IÌ. ÏÅÒÐÎÂÑÜÊÎÃÎ" | 323 425,79 |
5761620 | ÂÀÒ "ÄÍIÏÐÎÀÇÎÒ" | 163 002,89 |
34589080 | ÒΠ"ÒÄ "ªÂÐÀÇÐÅÑÓÐÑ" ÓÊÐÀ¯ÍÀ" | 120 315,61 |
191000 | ÂÀÒ "ÏIÂÄÃÇÊ" | 110 464,23 |
30926946 | ÇÀÒ "ÑÅÍÒÐÀÂIÑ ÏÐÎÄÀÊØÍ ÞÊÐÅÉÍ" | 100 937,07 |
186520 | ÂÀÒ "ÍÇÔ", ÂÀÒ "ÍIÊÎÏÎËÜÑÜÊÈÉ ÇÀÂÎÄ ÔÅÐÎÑÏËÀÂIÂ" | 64 784,65 |
5393043 | ÂÀÒ "ÄÍIÏÐÎÂÑÜÊÈÉ ÌÅÒÊÎÌÁIÍÀÒ " | 64 170,04 |
33115398 | ÒΠ"ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÇÀÂÎÄ ÏÂÃØ" | 48 200,15 |
5393145 | ÂÀÒ "ÄÍIÏÐÎÌÅÒÈÇ /ÄÌÂÎ/ " | 43 781,24 |
191329 | ÂÀÒ "ÑÓÕÀ ÁÀËÊÀ" | 42 457,61 |
35165655 | ÒÎÂ "ÒÐÓÁÎÏÐÎÊÀÒÍÈÉ ÇÀÂÎÄ "ËIÂÎÁÅÐÅÆÍÈÉ" | 36 780,22 |
34364570 | ÇÀÒ "ÄÇÂÊÒ "ÊÎÌIÍÌÅÒ" | 27 931,21 |
32804524 | ÒÎÂ "ÒÅÕÊÎÌÏËÅÊÒ" | 27 346,00 |
5761850 | ÂÀÒ "ËIÍÄÅ ÃÀÇ ÓÊÐÀ¯ÍÀ" | 21 575,48 |
34823177 | ÒÎÂ "ÞÌIÍ" | 20 904,93 |
33669809 | ÒÎÂ "ÀÊÂÀËÀÉÔ" | 19 554,33 |
5393122 | ÀÒ "ÄÍIÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÈÉ ÒÐÓÁÍÈÉ ÇÀÂÎÄ" | 19 125,79 |
25517922 | ÇÀÒ "ÅÄÅÌ" | 18 907,57 |
2969248 | ÀÒÇÒ "ÇÀÂÎÄ ÌÅÒÈÇ" | 16 388,13 |
30809384 | ÒÎÂ "ÂIËÜÍÎÃIÐÑÜÊÅ ÑÊËÎ" | 16 301,41 |
35537363 | ÒÎÂ "IÍÒÅÐÏÀÉÏ ÍIÊÎ ÒÜÞÁ" | 16 269,74 |
32813827 | ÒÎÂ ÔÊ "ÄÍIÏÐÎ" | 15 207,62 |
190911 | ÂÀÒ "ÌÀÐÃÀÍÅÖÜÊÈÉ ÃÇÊ" | 12 723,90 |
190928 | ÂÀÒ "ÎÃÇÊ" | 12 272,62 |
190957 | ÂÀÒ "ÄÈÇÅËÜÍÈÉ ÇÀÂÎÄ" | 9 852,95 |
32524964 | ÒΠ"ÀËÜßÍÑ-ÒÅÕÍÎ-ÒÐÅÉÄ" | 9 317,61 |
21857348 | ÒÎÂ "ÑÅÍÒÐÀÂIÑ" | 8 045,84 |
32495389 | ÒÎÂ "ÓÊÐÕIÌÐÅÑÓÐÑ" | 7 662,54 |
33563700 | ÒÎÂ "ÒÄ "ÏÐÈÂÀÒ" | 7 522,54 |
5393079 | ÂÀÒ "ÁÀÃËIÉÊÎÊÑ" | 6 316,46 |
31980517 | ÏÀÒ "ÄÇÌÄ" | 6 245,03 |
32988606 | ÒÎÂ "ÞÍIÑÍÅÊ ÏÐÎÄÀÊØÍ" | 5 537,21 |
21882406 | ÇÀÒ "ÄÍIÏÐÎÒÐÀÍÑÌÀØ" | 5 105,63 |
30168850 | ÄÏ "ÑÌÎËÈ" | 4 923,18 |
13432617 | ÒÎÂ "ÍÒÏ "ÍÎÂI ÌÀØÈÍÈ ÒÀ ÒÅÕÍÎËÎÃI¯" | 4 874,78 |
5669819 | ÂÀÒ "ÄÍIÏÐÎÂÀÃÎÍÌÀØ" | 4 655,77 |
31190283 | ÒÎÂ "ÍÎÂÎÌÎÑÊÎÂÑÜÊÀ ÒÐÈÊÎÒÀÆÍÀ ÔÀÁÐÈÊÀ" | 4 535,30 |
31950849 | ÇÀÒ "ÂÅÑÒÀ-ÄÍIÏÐÎ" | 4 485,81 |
14308368 | ÂÎ ÏÌÇ IÌ. Î. Ì. ÌÀÊÀÐÎÂÀ | 3 915,46 |
5393116 | ÂÀÒ "IÍÒÅÐÏÀÉÏ ÍÒÇ" | 3 909,00 |
5768898 | ÂÀÒ "ÄÍIÏÐÎØÈÍÀ" | 3 705,91 |
25522107 | ÒÎÂ "ÀÃÐÎ-ÎÂÅÍ" | 3 660,26 |
14367980 | ÂÀÒ"ÄÍÑÇ" | 3 383,86 |
19363455 | ÒÎÂ "ÄÀÔÌI" | 3 218,09 |
33356354v | ÒÎÂ Ç II "IÍÂÅÑÒÀ" | 2 951,34 |
23073489 | ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ-ÍIÌÅÖÜÊÅ ÇÀÒ Ç II "IÑÒÀ-ÖÅÍÒÐ" | 2 842,01 |
30691543 | ÒÎÂ "ÀÒÁ-IÍÂÅÑÒ" | 2 798,52 |
1130549 | ÂÀÒ "ÀÊ "ÄÍIÏÐÎÀÂIÀ" | 2 777,88 |
32176292 | ÒÎÂ "ÏÊÂÏ ÌÄÑ" | 2 762,20 |
30734728 | ÇÀÒ "ÅËÅÊÒÐÎÃÐÀÄ" | 2 539,73 |
292304 | ÏÀÒ "ÍÎÂÎÏÀÂËIÂÑÜÊÈÉ ÃÐÀÍIÒÍÈÉ ÊÀÐ’ªÐ" | 2 179,12 |
30926951 | ÇÀÒ "ÍÇÑÒ "ÞÒIÑÒ" | 2 076,21 |
33184723 | ÇÀÒ "IÍÒÅÐÊÅÐÀÌÀ" | 2 051,24 |
33796022 | ÒΠ"IÍÒÅÐÔÐÓÒ – ÓÊÐÀ¯ÍÀ" | 1 938,63 |
30720689 | ÏIÄÏÐȪÌÑÒÂÎ Ç II "IÑÒ ÁÎËÒ ÓÊÐÀ¯ÍÀ" | 1 900,54 |
32804325 | ÏÏ "ÊÎÌÀÐÄ" | 1 707,88 |
4793055 | ÒÎÂ "ÄÄÇ "ÅÍÅÐÃÎÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ" | 1 659,10 |
24618561 | ÒÎÂ " ÄÍIÏÐÎÌÅÒÀËÓÐÃÌÀØ" | 1 603,61 |
33215143 | ÒÎÂ "ÀÃÐÎ-ÅËIÒÀ" | 1 590,42 |
31261727 | ÏÏ "ÑIÃÌÀ" | 1 556,79 |
32495626 | ÄÏ "ÍÂÊ "ÅËÅÊÒÐÎÂÎÇÎÁÓÄÓÂÀÍÍß" | 1 538,53 |
31017171 | ÒÎÂ"IÒÀË ÒÀÉÃÅÐ" | 1 519,43 |
292923 | ÏÀÒ "ÕÖÓ" | 1 517,40 |
33242769 | ÏÏ "ÑÒÀËIÒ" | 1 516,15 |
32010549 | ÒÎÂ "ÀÒÁ-ÒÎÐÃÑÒÐÎÉ" | 1 489,58 |
34883828 | ÒÎÂ ÌÅÒÈÇÍÈÉ ÇÀÂÎÄ "ÄÎÍÀ" | 1 483,40 |
32434071 | ÒÎÂ "ÌÅÒÀÊÎÌ" | 1 378,26 |
31950901 | ÒΠ"ªÊÎ ÊÎÌ" | 1 333,79 |
32196738 | ÒÎÂ "ÑÒÀËÅÊÑ" | 1 260,38 |
32697877 | ÒÎÂ "ÅÍÅÐÃÎÒÐÅÉÄ" | 1 248,25 |
35005327 | ÏÏ "IÍÃÓËÅÖÜ ËÒÄ" | 1 196,35 |
5393085 | ÂÀÒ "ÄÍIÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÜÊÈÉ ÊÎÊÑÎÕIÌI×ÍÈÉ ÇÀÂÎÄ " | 1 176,87 |
30192801 | ÒÎÂ "ÓÃËÅÐÅÑÓÐÑ" | 1 100,00 |
30493936 | ÒÎÂ "Ä Â Â ÃÐÓÏÏ" | 1 066,58 |
373882 | ÇÀÒ "ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÜÊÀ ÔÀÁÐÈÊÀ "À.Â.Ê." Ì. ÄÍIÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ" | 1 044,56 |
13429839 | ÒÎÂ "ÑÏÅÖÒÅÕÎÑÍÀÑÒÊÀ" | 1 044,02 |
168076 | ÂÀÒ "ÄÍIÏÐÎÂÀÆÌÀØ" | 1 038,61 |
24613753 | ÔIÐÌÀ "ËÓÊÑÎÐ" | 1 019,38 |
13437017 | ÂÊÏ ÒÎÂ "ÑÒÀËÜÏÐÎÌ" | 1 000,30 |
Äîíåöüêà îáëàñòü | ||
191129 | ÂÀÒ "ÌÌÊ IÌ. IËËI×À" | 660 495,74 |
24068988 | ÊÎÐÏÎÐÀÖIß "IÑÄ" | 190 802,24 |
191158 | ÂÀÒ "ÌÅÒÀËÓÐÃIÉÍÈÉ ÊÎÌÁIÍÀÒ "ÀÇÎÂÑÒÀËÜ" | 144 493,25 |
30482582 | ÇÀÒ "ÀÂÊ" | 114 627,89 |
30479040 | ÏÐÀÒ "ÄÅÌÇ" | 80 633,45 |
25328954 | ÇÀÒ "ÒÎÐÃÎÂÈÉ ÄIÌ ÀÇÎÂÇÀÃÀËÜÌÀØ" | 80 534,75 |
5763642 | ÂÀÒ "ÑÊÌÇ" | 74 146,61 |
33185989 | ÇÀÒ"ÌÀÊIªÂÑÜÊÈÉ ÌÅÒÀËÓÐÃIÉÍÈÉ ÇÀÂÎÄ" | 42 168,34 |
13533318 | ÒÎÂ "ÂIÊÒÎÐIß" | 40 040,60 |
33280815 | ÒÎÂ "ÑÒÀÄIÎÍ ØÀÕÒÅÐ" | 36 835,09 |
33393752 | ÒÎÂ "ÒÏÊ ÓÊÐÑÏËÀÂ" | 32 435,30 |
23354002 | ÇÀÒ "À/Ò ÃËÈÍÈ ÄÎÍÁÀÑÓ" | 30 943,66 |
210602 | ÂÀÒ "ÅÌÑÑ" | 24 085,75 |
20325495 | ÒÎÂ "ÄËÃÇ "ËIÊ" | 19 435,12 |
30939178 | ÇÀÒ "ÄÌÇ" | 18 952,06 |
32749296 | ÒÎÂ "ÒÅÕIÍÂÅÑÒ" | 18 716,52 |
30074511 | ÒÎÂ ÔIÐÌÀ "ÄÎÍÊÅÐÀÌÏÐÎÌÑÈÐÎÂÈÍÀ" | 18 090,32 |
36167742 | ÒÎÂ "ÑÀÁ" | 16 010,72 |
32582387 | ÒÎÂ"ÅËÅÊÒÐÎÑÒÀËÜ" | 14 310,69 |
30962083 | ÒÎÂ "ÊÎÊÑÎÒÐÅÉÄ" | 13 999,36 |
13501985 | ÒÎÂ "ÑÀÒÅËËÈÒ" | 12 694,83 |
379790 | ÄÏ "ÀÐÒÅÌÑIËÜ" | 11 547,08 |
34093721 | ÒÎÂ "ÌÅÒIÍÂÅÑÒ ÕÎËÄÈÍÃ" | 11 475,53 |
32672040 | ÒÎÂ "ÅÍÅÐÃÎÊÀÏIÒÀË" | 8 687,83 |
377457 | ÇÀÒ "ÑÀÐÌÀÒ" | 8 284,30 |
282049 | ÏÀÒ "ÂÅÑÊÎ" | 8 054,34 |
153488 | ÂÀÒ "ÃÐÅÒÀ" | 7 475,49 |
30615525 | ÇÀÒ "ÑÂÈÍÅÖÜ" | 6 488,00 |
33417411 | ÒΠ"ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎËÎ×ÍÀ ÊÎÌÏÀÍIß" | 6 320,33 |
30277055 | ÒÎÂ "ÑÅÐÅÏ" | 6 282,83 |
30415558 | ÒÎÂ "ÓÏÐ" | 5 791,37 |
32406629 | ÇÀÒ "ÁÅÒÎÍ ÍÎÂÀ" | 5 771,90 |
32289675 | ÇÀÒ "ÒÎÐÃÎÂÈÉ ÀËÜßÍÑ ÍÎÐÄ" | 5 747,31 |
33760609 | ÏÏ "ÔËÀÄÊÎ" | 5 746,46 |
32329513 | ÒÎÂ "ÀÂIÀÊÎÌÏÀÍIß "ÄÎÍÁÀÑÀÅÐÎ" | 5 579,73 |
35420955 | ÒÎÂ "ÂÎËÎÒ" | 5 524,65 |
20355550 | ÂÀÒ "ÌÇÂÌ" | 5 512,95 |
33135718 | ÇÀÒ "ÄÇÂÎ" | 5 286,85 |
20338741 | ÒÎÂ "ÌÅÃÀÒÅÊÑ" | 4 978,73 |
20340885 | ÒÎÂ "ÄÀÐÈ ÏÐÈÐÎÄÈ" | 4 724,45 |
32831647 | ÒÎÂ "ÒÐIÎË-ÀÂÒÎ" | 4 000,00 |
191193 | ÂÀÒ "ªÌÇ" | 3 835,68 |
5838512 | ÂÀÒ "ÄÌÏÇ" | 3 745,94 |
34798743 | ÒΠ"ÒÅÐÌ-ÓÊÐÀ¯ÍÀ" | 3 710,07 |
191164 | ÂÀÒ "ÄÌÇ" | 3 402,32 |
1412265 | ÂÀÒ "ÌÇÌÊ" | 3 393,94 |
32496293 | ÊÏ "ÌIÆÍÀÐÎÄÍÈÉ ÀÅÐÎÏÎÐÒ ÄÎÍÅÖÜÊ" | 3 267,30 |
33653825 | ÒÎÂ "ÀÇÎÂÊÎÐ" | 3 076,40 |
33670861 | ÒÎÂ "ÌÀÑÒÅÐÁI× ÑIÑÒÅÌ" | 2 850,73 |
14333107 | "GMT UKRAINE" | 2 829,30 |
31377482 | ÒÎÂ "ÄÇÃ ÒÀ ÅÏÀ" | 2 479,93 |
31832000 | ÒÎÂ "ÑÒÐÅÃ" | 2 398,11 |
5400783 | ÂÀÒ "ÇÀÂÎÄ "ÓÍIÂÅÐÑÀËÜÍÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß" | 2 382,96 |
2972606 | ÇÀÒ ÂÊÏ "ÌÅÒÀËIÑÒ" | 2 351,53 |
34626750 | ÇÀÒ "ÀÏÊ-IÍÂÅÑÒ" | 2 295,72 |
31649644 | ÒÎÂ "ÀÐÌËÈÒ-ÄÎÍÁÀÑÑ" | 2 271,40 |
25579372 | ÒΠ"ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊI ÀÅÐÎÇÎËI" | 2 247,06 |
32457909 | ÒΠÌÏ "ÞÍÈÎÍ- ÓÃËÅÃÀÇÎÄÎÁÛ×À" | 2 045,99 |
1237738 | ÂÀÒ "ÁÓÄÌÅÕÀÍIÇÀÖIß" | 2 008,79 |
300363 | ÂÀÒ "ÒÎÐÅËÀÑÒ" | 1 993,52 |
34799033 | ÒÎÂ "ÊÀÑÑIß ËÒÄ" | 1 965,91 |
34456740 | ÒÎÂ"ÎÍÊÎ ÄÆÅÍÅÐIÊÑ" | 1 901,21 |
191135 | ÂÀÒ "ÕÒÇ" | 1 830,68 |
191052 | ÂÀÒ "ÄÐÇÌÂ" | 1 619,57 |
381835 | ÀÒ "ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÜÊÀ ÔÀÁÐÈÊÀ "À.Â.Ê.", Ì.ÄÎÍÅÖÜÊ" | 1 604,99 |
24655289 | ÇÀÒ "ÊÅÐÀÌÏÐÎÌ" | 1 576,38 |
23784004 | ÒÎÂ "ÒÄ "ÕÌÇ" | 1 552,15 |
