Минулого року Пінчук продав "Укрсоцбанк" за 2,2 мільярди доларів і вклав гроші у нерухомість на Сардинії та в Лондоні: відомий будинок за 160 мільйонів доларів. Вартість активів Ахметова за рік, згідно з даними Forbes, впала в 10 разів з 18,7 мільярдів доларів.
12 березня 2009, 15:37 — Публікації
12 березня 2009, 13:09 — Новини
За версією американського журналу "Форбс", до рейтингу увійшло шість українців.
11 березня 2009, 09:36 — Новини
10 березня 2009, 18:13 — Новини
6 березня 2009, 16:44 — Новини
5 березня 2009, 17:08 — Новини
3 березня 2009, 11:40 — Новини
2 березня 2009, 16:07 — Новини
26 лютого 2009, 16:39 — Новини
26 лютого 2009, 12:47 — Новини
19 лютого 2009, 12:55 — Новини
11 лютого 2009, 14:56 — Новини
9 лютого 2009, 10:54 — Новини
2 лютого 2009, 11:43 — Новини
28 січня 2009, 18:23 — Новини
27 січня 2009, 09:25 — Новини
21 січня 2009, 11:46 — Новини
24 грудня 2008, 13:43 — Новини
21 грудня 2008, 11:20 — Новини
16 грудня 2008, 14:35 — Новини
8 грудня 2008, 18:05 — Новини
8 грудня 2008, 12:51 — Новини
4 грудня 2008, 11:21 — Новини
1 грудня 2008, 18:17 — Новини
27 листопада 2008, 17:07 — Новини
27 листопада 2008, 11:21 — Новини
24 листопада 2008, 12:15 — Новини
16 листопада 2008, 18:32 — Новини
14 листопада 2008, 13:10 — Новини
Вартість пакету акцій найбільшого трубного підприємства України склала 100 мільйонів доларів.
14 листопада 2008, 10:28 — Новини