Нацбанк за місяць надав банкам кредити на 3,6 мільярда гривень
8 травня 2015, 16:57
Національний банк України з 30 березня до 24 квітня надав кредити терміном понад 30 календарних днів семи банкам на загальну суму 3,557 млрд грн.
Про це йдеться у повідомленні регулятора.
Згідно із повідомленням, чергові транші стабілізаційного кредиту на суму 1,22 млрд грн і 695 млн грн отримав "Приватбанк", на суму 77 млн грн, 48 млн грн і 59 млн грн - банк "Фінанси та Кредит", на суму 240 млн грн - "Платинум Банк".
Найменування банку | Фактично надано, тис. грн. | Дата рішення Національного банку України | Тип забезпечення | Вид кредиту |
АТ"Банк Фінанси та кредит" | 77 000,0 | 12.02.2015 | Застава майнового комплексу; Застава корпоративних прав | Стабілізаційний кредит |
ПАТ "ПтБ" | 240 000,0 | 27.03.2015 | Іпотека нерухомості; Порука | Стабілізаційний кредит |
ПАТ "Укрінбанк" | 16 000,0 | 01.04.2015 | Застава Державних облігацій України | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера |
ПУАТ "Фідобанк" | 117 000,0 | 01.04.2015 | Застава Державних облігацій України | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера |
ПАТ "КБ "Хрещатик" | 85 000,0 | 01.04.2015 | Застава Державних облігацій України | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера |
ПАТ КБ "Приватбанк" | 695 000,0 | 02.04.2015 | Порука; Застава судно / літак | Стабілізаційний кредит |
АТ "Укрексімбанк" | 500 000,0 | 09.04.2015 | Застава Державних облігацій України | Операція прямого РЕПО |
АТ"Банк Фінанси та кредит" | 48 000,0 | 12.02.2015 | Застава майнового комплексу; Застава корпоративних прав | Стабілізаційний кредит |
ПАТ КБ "Приватбанк" | 1 220 000,0 | 10.04.2015 | Застава судно / літак | Стабілізаційний кредит |
АТ "Укрексімбанк" | 500 000,0 | 14.04.2015 | Застава Державних облігацій України | Операція прямого РЕПО |
Економічна правда