Великий не значить надійний
Таким чином, твердження, що великі установи більш надійні, необґрунтоване. Великий банк може виявитися проблемним, а дрібний - цілком надійним.
Протягом всієї історії існування української банківської системи офіційні особи і більшість експертів підтримували тезу про більшу надійність великих банків порівняно з дрібними.
На підставі цього приймається багато важливих рішень. Регулятор послідовно докладає зусиль для укрупнення банків. Судячи з того, що перша за розмірами десятка банків сконцентрувала у себе більше половини зобов'язань всієї банківської системи, клієнти також вважають великі банки кращими за малі.
На чому ґрунтується така впевненість? Є різні міркування, в тому числі цілком правдоподібні. Однак криза дала унікальну можливість перевірити це твердження. Країна провела експеримент, який дозволяє підкріпити або спростувати гіпотезу.
Щоб відповісти на питання, винесене в заголовок, слід проаналізувати роботу банків у 2008-2010 роках. На 1 січня 2008 року в Україні було 173 банки різних розмірів з активами від десятків мільйонів до десятків мільярдів гривень.
Тепер відзначимо проблемні банки. У визначенні таких потрібна обережність. Банки регулярно позичають один в одного кредитні ресурси, щоб підтримувати свої показники на належному рівні, це рутинна робота.
Список проблемних банків
Название | Активы на 1 января 2008 г., тыс. грн. |
Проминвестбанк | 26090326 |
Надра | 21256260 |
Укрпромбанк | 11333748 |
Укргазбанк | 10313827 |
Родовид | 9952053 |
Киев | 3283228 |
Европейский | 1450255 |
БИГ Энергия | 1440585 |
Захидинкомбанк | 1205556 |
Трансбанк | 1128435 |
Днестр | 1042754 |
Ипобанк | 963938 |
Банк регионального развития | 954561 |
Инпромбанк | 800290 |
Восточно-Европейский банк | 712390 |
Синтез | 677595 |
Европейский банк развития и сбережений | 670850 |
Национальный стандарт | 655455 |
АРМА | 610198 |
Земельный | 544242 |
Соцкомбанк | 460729 |
Столица | 457512 |
Одесса-банк | 404021 |
Украинская финансовая группа | 363092 |
Причерноморье | 305418 |
Владимирский | 235065 |
Диалогбанк | 141866 |
Під проблемними розуміються банки, в яких протягом 2008-2010 років вводилася тимчасова адміністрація
Ті чи інші труднощі протягом кризи спіткали майже всі банки. Деякі впоралися з ними самостійно, деяким довелося звернутися за допомогою до своїх власників, деякі отримали цільову "антикризову" кредитну підтримку інших установ або Нацбанку, але, головне, залишилися на плаву.
Таких відносити до проблемних було б неправильно. Під проблемними слід розуміти ті, в яких протягом 2008-2010 років вводилося зовнішнє управління НБУ, тобто ті, у яких менеджмент і власники офіційно втратили контроль над ситуацією.
Користуючись даними регулятора, вдалося скласти список з 27 проблемних установ. Поставимо одиницю, якщо банк є проблемним, і нуль, якщо не є.
Спробуємо визначити, чи є залежність між імовірністю банку опинитися в числі проблемних і його розміром. Порахуємо кореляцію між розміром активів і проблемністю.
Кореляція - величина, яка показує ступінь взаємозалежності двох величин. Вона може мати значення від -1 до 1.
Кореляція, яка дорівнює одиниці, означає, що між величинами є сувора пряма залежність - чим більша одна, тим більша інша і навпаки.
Якщо кореляція дорівнює мінус одиниці, то залежність між величинами зворотна, тобто чим більша одна, тим менша інша. Нуль означає, що величини не залежать одна від одної.
У нашому розрахунку вийде 0,008, зовсім близько до нуля. Отже, між розміром активів банку і шансами, що він виявиться проблемним, залежності нема.
Можна зробити простіше і наочніше. НБУ поділяє банки за розмірами на чотири групи. Порахуємо для кожної з груп частку активів проблемних банків у сумарній величині активів усіх банків групи.
Іншими словами, яку частину своїх грошей різні групи банків втратили. Отримаємо величини від 15% до 19%, без жодної видимої залежності від номера групи.
Таким чином, твердження, що великі банки більш надійні, необґрунтоване. Великий банк може виявитися проблемним, а дрібний банк - цілком надійним.
Активи банків станом на 1 січня 2008 року
Группа | Название | активы на 1 января 2008 г., тыс. грн. | Проблемный? |
1 | Приватбанк | 56211407 | нет |
1 | Раффайзен банк аваль | 44458085 | нет |
1 | Укрсиббанк | 37664165 | нет |
1 | Укрсоцбанк | 31226766 | нет |
1 | Укрэксимбанк | 28609925 | нет |
1 | Проминвестбанк | 26090326 | да |
1 | Надра | 21256260 | да |
1 | Ощадбанк | 19290906 | нет |
1 | ОТП банк | 17910365 | нет |
1 | Альфа-банк | 15077766 | нет |
1 | Финансы и кредит | 14634431 | нет |
1 | Форум | 14418873 | нет |
1 | Первый украинский международный банк | 13896529 | нет |
1 | Кредитпромбанк | 12504161 | нет |
1 | Брокбизнесбанк | 11979755 | нет |
1 | ВТБ банк | 11707631 | нет |
1 | Укрпромбанк | 11333748 | да |
2 | Укргазбанк | 10313827 | да |
2 | Родовид банк | 9952053 | да |
2 | Сведбанк | 9121678 | нет |
2 | Пивденный | 8201668 | нет |
2 | Виэйби банк | 6792185 | нет |
2 | Уникредит банк | 6101577 | нет |
2 | Ерсте банк | 6078687 | нет |
2 | Правекс-банк | 6075270 | нет |
2 | Крещатик | 5881561 | нет |
2 | ИНГ банк Украина | 5511120 | нет |
2 | Донгорбанк | 5302939 | нет |
2 | Кредобанк | 4597213 | нет |
2 | Финансовая инициатива | 4556520 | нет |
2 | Имексбанк | 4015524 | нет |
2 | Ситибанк Украина | 3611779 | нет |
2 | Индустриалбанк | 3606970 | нет |
3 | Дельта | 3563732 | нет |
3 | Киев | 3283228 | да |
2 | Сведбанк инвест | 3235650 | нет |
3 | Калион банк Украина | 3041272 | нет |
3 | Индустриально-экспортный банк | 3002900 | нет |
3 | Универсал банк | 2884890 | нет |
3 | Прокредит банк | 2500115 | нет |
3 | Киевская Русь | 2462941 | нет |
3 | Кредит-Днепр | 2365162 | нет |
3 | Клиринговый дом | 2312878 | нет |
3 | Мегабанк | 2009914 | нет |
3 | НРБ-Украина | 2006766 | нет |
3 | Актив банк | 1870218 | нет |
3 | Експресс банк | 1766812 | нет |
3 | Кредит Европа банк | 1571749 | нет |
3 | Укринбанк | 1541067 | нет |
3 | Украинский профессиональный банк | 1516800 | нет |
4 | Международный коммерческий банк | 1454433 | нет |
3 | Морской транспортный банк | 1451920 | нет |
3 | Европейский | 1450255 | да |
3 | Биг Энергия | 1440585 | да |
3 | Хоум Кредит Банк | 1427310 | нет |
3 | Факториал-банк | 1403719 | нет |
3 | СЕБ банк | 1379893 | нет |
3 | Экспобанк | 1371115 | нет |
3 | Електронбанк | 1338292 | нет |
3 | Финансовый союз | 1318287 | нет |
3 | Таврика | 1306442 | нет |
3 | Реннесанс капитал | 1300581 | нет |
3 | БМ Банк | 1250852 | нет |
3 | Диамант | 1242836 | нет |
3 | Аркада | 1214761 | нет |
3 | Захидкомбанк | 1205556 | да |
3 | Универсальный банк развития | 1196010 | нет |
4 | БТА банк | 1158511 | нет |
3 | Трансбанк | 1128435 | да |
4 | Энергобанк | 1097424 | нет |
3 | Днестр | 1042754 | да |
4 | Демарк | 1037638 | нет |
4 | Базис | 967092 | нет |
4 | Первый инвестиционный банк | 967015 | нет |
4 | Ипобанк | 963938 | да |
4 | Банк регионального развития | 954561 | да |
4 | Автозазбанк | 910576 | нет |
4 | Капитал | 892886 | нет |
4 | Международный ипотечный банк | 878954 | нет |
4 | Национальные инвестиции | 851970 | нет |
4 | Даниэль | 830523 | нет |
4 | Полтава банк | 830435 | нет |
4 | Банк инвестиций и сбережений | 803648 | нет |
4 | Инпромбанк | 800290 | да |
4 | Меркурий | 791811 | нет |
4 | Петрокоммерц-Украина | 788596 | нет |
4 | Акцент-банк | 783661 | нет |
4 | Мисто-банк | 782088 | нет |
4 | Золотые ворота | 756519 | нет |
4 | Восточноевропейский банк | 712390 | да |
4 | Синтез | 677595 | да |
4 | Европейский банк развития и сбережений | 670850 | да |
4 | Пивденкомбанк | 657443 | нет |
4 | Национальный стандарт | 655455 | да |
4 | Национальный кредит | 632244 | нет |
4 | Украинский бизнес банк | 620414 | нет |
4 | Арма | 610198 | да |
4 | Партнер банк | 606562 | нет |
4 | ТАС-бизнесбанк | 604563 | нет |
4 | Металлург | 603262 | нет |
4 | Артембанк | 586194 | нет |
4 | Земельный банк | 544242 | да |
4 | Автокразбанк | 514815 | нет |
4 | Львов | 508598 | нет |
4 | Аграрный коммерческий банк | 507152 | нет |
4 | Украинский финансовый мир | 506783 | нет |
4 | Фортуна банк | 504168 | нет |
4 | Черноморский банк реконструкции и развития | 502640 | нет |
4 | Камбио | 490167 | нет |
4 | Укргазпромбанк | 470613 | нет |
4 | Соцкомбанк | 460729 | да |
4 | Столица | 457512 | да |
4 | Финбанк | 454672 | нет |
4 | Интеграл | 453566 | нет |
4 | Укркоммунбанк | 446442 | нет |
4 | Контракт | 416116 | нет |
4 | Украинский капитал | 408152 | нет |
4 | Одесса-банк | 404021 | да |
4 | Промэкономбанк | 387712 | нет |
4 | Новый | 387138 | нет |
4 | Финексбанк | 385310 | нет |
4 | Грант | 380561 | нет |
4 | Украинская финансовая группа | 363092 | да |
4 | Прикарпатье | 360662 | нет |
4 | Порто-Франко | 345833 | нет |
4 | Коопинвестбанк | 342515 | нет |
4 | ТК Кредит | 323232 | нет |
4 | Финростбанк | 323227 | нет |
4 | Премиум | 310778 | нет |
4 | Старокиевский банк | 308187 | нет |
4 | Еврогазбанк | 307157 | нет |
4 | Причерноморье | 305418 | да |
4 | Легбанк | 291047 | нет |
4 | Траст-капитал | 276716 | нет |
4 | Русский стандарт | 274180 | нет |
4 | Интербанк | 271652 | нет |
4 | Инвест-кредит банк | 269475 | нет |
4 | Европейский банк рацион. Финанс. | 266214 | нет |
4 | Поликомбанк | 263380 | нет |
4 | Реалбанк | 258160 | нет |
4 | Ивестбанк | 250816 | нет |
4 | Морской | 249376 | нет |
4 | Богуслав | 243558 | нет |
4 | Владимирский | 235065 | да |
4 | Регион банк | 225433 | нет |
4 | Промышленно-финансовый банк | 202105 | нет |
4 | Укоопспилка | 193266 | нет |
4 | Кураинский банк реконструкции и развития | 192687 | нет |
4 | Конкорд | 189991 | нет |
4 | Юнекс | 187292 | нет |
4 | Прайм-банк | 181441 | нет |
4 | Ерде банк | 177392 | нет |
4 | Розничный неограниченный сервис | 174536 | нет |
4 | Фамильный | 174230 | нет |
4 | Икар-банк | 164433 | нет |
4 | Сигмабанк | 157568 | нет |
4 | Олимпийская Украина | 143641 | нет |
4 | Диалогбанк | 141866 | да |
4 | Восточно-промышленный коммерческий банк | 140016 | нет |
4 | Коммерческий индустриальный банк | 139890 | нет |
4 | Уникомбанк | 135785 | нет |
4 | Столичный | 124872 | нет |
4 | Кредитвестбанк | 118195 | нет |
4 | ТММ-банк | 117747 | нет |
4 | Евробанк | 113615 | нет |
4 | Земельный капитал | 94319 | нет |
4 | Укрстройинвестбанк | 90671 | нет |
4 | Велес | 87771 | нет |
4 | Народный капитал | 77757 | нет |
4 | Радабанк | 76131 | нет |
4 | Альянс | 73617 | нет |
4 | Приватинвест | 70624 | нет |
4 | Классикбанк | 61255 | нет |
Доля активів проблемних банків в загальній сумі активів
1 група | 15,11% |
2 група | 19,68% |
3 група | 15,61% |
4 група | 19,06% |
Джерело: Офіційна статистика Національного банку, розрахунки автора