Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами за січень-квітень 2009 року склало 1,938 млрд. дол.
12 червня 2009, 14:07 — Новини
20 травня 2009, 11:22 — Новини
18 травня 2009, 12:46 — Новини
7 травня 2009, 14:52 — Новини
29 квітня 2009, 20:21 — Новини
28 квітня 2009, 09:54 — Новини
23 квітня 2009, 13:19 — Новини
21 квітня 2009, 16:32 — Новини
Оптимізація асортименту та процесів навряд чи врятує ринок ритейлу від банкрутств декількох роздрібних мереж, вважають експерти. Особливо це стосується мереж магазинів формату "біля дому", які сильніше відчувають кризу і менше цікавлять інвесторів.
13 квітня 2009, 15:39 — Публікації
13 квітня 2009, 14:10 — Новини
10 квітня 2009, 13:57 — Новини
9 квітня 2009, 17:24 — Новини
9 квітня 2009, 12:58 — Новини
2 квітня 2009, 17:53 — Новини
30 березня 2009, 13:51 — Новини
27 березня 2009, 14:55 — Новини
26 березня 2009, 17:17 — Новини
24 березня 2009, 10:46 — Новини
20 березня 2009, 22:55 — Новини
18 березня 2009, 11:16 — Новини
18 березня 2009, 11:00 — Новини
5 березня 2009, 13:04 — Новини
1 березня 2009, 12:30 — Новини
27 лютого 2009, 11:23 — Новини
Українська економічна криза почалася із зовнішнього сектору. Саме з обвалу світових сировинних ринків наприкінці літа почалися усі інші проблеми: від девальвації гривні до скорочення обсягів промислового виробництва.
25 лютого 2009, 18:10 — Публікації
11 лютого 2009, 18:31 — Новини
17 грудня 2008, 08:38 — Новини
4 грудня 2008, 18:35 — Новини
22 жовтня 2008, 10:24 — Новини