Ціни виробників промпродукції зросли
Ціни в промисловості України в листопаді 2014 року зросли на 4,2%.
Про це йдеться у повідомленні Держстату.
Як зазначається, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря відбулося підвищення тарифів на 8,7% за рахунок подорожчання електроенергії - на 9,6%.
"У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у листопаді ціни підвищилися на 2,4%, у т.ч. у добуванні кам’яного вугілля - на 6,6%, природного газу - на 1,2%. Разом з цим у добуванні металевих руд ціни знизилися на 0,3%", - йдеться у повідомленні.
За даними Держстату, продукція переробної промисловості подорожчала на 2,8%.
При цьому у виробництві коксу та коксопродуктів зростання цін становило 8,1%, хімічних речовин і хімічної продукції - 6%,електричного устаткування - 4%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин та устаткування - 3,2%, продуктів нафто перероблення - 2,5%.
У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів ціни зросли на 2,2%, зокрема у виробництві олії та тваринних жирів - на 8,9%, готових кормів для тварин - на 4,7%, борошномельно-круп’яній промисловості - на 3,2%,м’яса та м’ясних продуктів - на 2,2%, тютюнових виробів - на 1,4%. Водночас у виробництві цукру зафіксовано зниження цін на 7,8%.
Листопад 2014 до | |||
жовтня 2014 | грудня 2013 | листопада 2013 | |
Промисловість | 104,2 | 131,8 | 132,8 |
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 102,4 | 122,2 | 123,3 |
Добування кам'яного вугілля | 106,6 | 137,9 | 139,7 |
Добування сирої нафти та природного газу | 100,5 | 116,0 | 116,1 |
Добування металевих руд | 99,7 | 113,0 | 114,1 |
Переробна промисловість | 102,8 | 131,5 | 131,9 |
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 102,2 | 123,6 | 124,3 |
Виробництво м'яса та м'ясних продуктів | 102,2 | 128,3 | 128,5 |
Виробництво молочних продуктів | 100,6 | 108,4 | 109,9 |
Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів | 100,7 | 123,6 | 123,8 |
Виробництво цукру | 92,2 | 111,3 | 117,6 |
Виробництво напоїв | 100,9 | 115,1 | 115,4 |
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 103,1 | 122,1 | 122,2 |
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 104,5 | 130,3 | 130,4 |
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 105,0 | 153,8 | 154,7 |
Виробництво коксу та коксопродуктів | 108,1 | 163,7 | 166,0 |
Виробництво продуктів нафтоперероблення | 102,5 | 146,2 | 146,5 |
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 106,0 | 150,3 | 151,4 |
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 101,4 | 124,4 | 124,4 |
Виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 101,9 | 122,0 | 121,8 |
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання | 103,2 | 148,8 | 148,7 |
Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 101,7 | 119,7 | 119,9 |
Виробництво електричного устатковання | 104,0 | 123,4 | 123,4 |
Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | 100,8 | 112,9 | 113,7 |
Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | 99,8 | 108,7 | 107,6 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 108,7 | 136,4 | 139,1 |
Як повідомлялося, інфляція в Україні в листопаді 2014 року сповільнилася до 1,9% порівняно з 2,4% у жовтні і 2,9% у вересні.