Інфляція у жовтні становила 2,4%, з початку року - 19%
Інфляція в Україні у жовтні 2014 року становила 2,4%, з початку року - 19%.
Про це повідомляє Держстат.
За даними Держстату, на споживчому ринку у жовтні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,6%.
"Найбільш суттєво, на 13,2% та 11,2% подорожчали яйця та сало. На 5,4–1,7% зросли ціни на рис, овочі, хліб,м’ясо та м’ясопродукти, молоко та молочні продукти, безалкогольні напої, макаронні вироби, соняшникову олію. Водночас знизилися ціни на цукор та фрукти на 4,1% та 2,1%", - йдеться у повідомленні.
Жовтень 2014 до | |||
Вересня 2014 | Грудня 2013 | Жовтня 2013 | |
Індекс споживчих цін | 102,4 | 119,0 | 119,8 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 102,6 | 118,5 | 119,8 |
Продукти харчування | 102,5 | 118,3 | 119,6 |
Хліб і хлібопродукти | 102,8 | 123,5 | 123,3 |
Хліб | 103,5 | 122,6 | 122,6 |
Макаронні вироби | 102,3 | 119,9 | 119,4 |
М’ясо та м’ясопродукти | 103,3 | 124,6 | 123,4 |
Риба та продукти з риби | 101,4 | 128,6 | 127,5 |
Молоко | 103,0 | 106,4 | 112,5 |
Сир і м’який сир (творог) | 101,8 | 108,4 | 111,8 |
Яйця | 113,2 | 122,3 | 122,6 |
Масло | 101,1 | 107,4 | 111,6 |
Олія соняшникова | 101,7 | 116,5 | 112,0 |
Фрукти | 97,9 | 159,3 | 154,1 |
Овочі | 104,7 | 73,6 | 81,9 |
Цукор | 95,9 | 133,7 | 152,8 |
Безалкогольні напої | 102,9 | 121,1 | 121,6 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 102,5 | 122,2 | 124,8 |
Одяг і взуття | 106,4 | 110,8 | 110,9 |
Одяг | 105,3 | 109,3 | 109,3 |
Взуття | 108,1 | 113,1 | 113,5 |
Житло, вода, електроенергія, газ | 102,2 | 127,0 | 127,0 |
Плата за власне житло | 101,0 | 101,2 | 101,2 |
Утримання та ремонт житла | 101,8 | 120,6 | 120,5 |
Водопостачання | 100,3 | 147,4 | 147,4 |
Каналізація | 100,3 | 169,3 | 169,3 |
Електроенергія | 100,0 | 111,3 | 111,3 |
Природний газ | 100,0 | 162,8 | 162,8 |
Гаряча вода, опалення | 108,5 | 116,1 | 115,5 |
Як зазначається, ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 2,5%, у тому числі тютюнові вироби - на 2,9%, алкогольні напої - на 2,2%.
"Зростання цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2,2% відбулося головним чином за рахунок підвищення цін на опалення та тверде паливо на 10,8% та 7,8%, а також плати за оренду житла на 2,6%", - повідомляє прес-служба.
Також наголошується, що подорожчання у сфері охорони здоров’я на 2% насамперед спричинено зростанням цін на фармацевтичну продукцію на 3%.
Зниження цін на транспорт у цілому на 0,7% у першу чергу пов’язано зі здешевленням палива та мастил на 2,0%, а також автомобілів на 0,3%.
"Зростання тарифів у сфері зв’язку на 0,9% відбулося за рахунок підвищення абонентної плати за користування телефоном на 6,5%", - повідомляє Держстат.