10 листопада 2008, 08:45 — Новини
7 листопада 2008, 09:47 — Новини
6 листопада 2008, 18:50 — Новини
27 жовтня 2008, 12:16 — Новини
Зниження рейтингів обумовлене зростаючими витратами уряду в умовах сповільнення економічного зростання і посилення валютних ризиків.
24 жовтня 2008, 15:20 — Новини
22 жовтня 2008, 17:13 — Новини
20 жовтня 2008, 19:10 — Новини
Агентство змінило прогноз ключових рейтингів України з "позитивного" до "стабільного" через глобальну кризу ліквідності.
20 жовтня 2008, 14:51 — Новини
20 жовтня 2008, 12:13 — Новини
20 жовтня 2008, 11:35 — Новини
17 жовтня 2008, 17:04 — Новини
17 жовтня 2008, 10:38 — Новини
17 жовтня 2008, 09:50 — Новини
16 жовтня 2008, 12:32 — Новини
16 жовтня 2008, 11:29 — Новини
14 жовтня 2008, 12:36 — Новини
13 жовтня 2008, 18:43 — Новини
10 жовтня 2008, 10:48 — Новини
26 вересня 2008, 17:27 — Новини
23 вересня 2008, 13:45 — Новини
16 вересня 2008, 19:04 — Новини
Україна в рейтингу Всесвітнього банку за показником складності ведення бізнесу зайняла 145 місце, опустившись на один пункт у прівнянні з минулим роком.
10 вересня 2008, 11:10 — Новини
За рейтингом агентства Standard & Poor's, банківська система України відноситься до до найслабшої групи, до нєї також входять Венесуела, Болівія й Ямайка.
9 вересня 2008, 17:40 — Новини
27 серпня 2008, 12:32 — Новини
15 серпня 2008, 12:52 — Новини
12 серпня 2008, 16:16 — Новини
1 серпня 2008, 12:10 — Новини
30 липня 2008, 12:35 — Новини
Серед європейських країн групи до України з досить великим відривом наближаються Хорватія (52,6 млрд. дол.) і Румунія (65,5 млрд. дол.).
23 липня 2008, 17:20 — Новини
15 липня 2008, 11:45 — Новини