Інфляція в листопаді становила 1,9%
Інфляція в Україні в листопаді 2014 року сповільнилася до 1,9% порівняно з 2,4% у жовтні і 2,9% у вересні.
Про це йдеться у даних Держстату.
Згідно із повідомленням, на споживчому ринку у листопаді ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,3%.
Як зазначається, найбільше (на 6,2–4,4%) подорожчали овочі, рис, продукти переробки зернових.
На 3,6–1,5% зросли ціни на сало, молоко та молочні продукти, яйця, безалкогольні напої, макаронні вироби, соняшникову олію, яловичину, рибу та продукти з риби, м’ясо птиці.
Водночас знизилися ціни на цукор, фрукти та свинину (на 5,7–2,3%).
Крім того, зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 4,4% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів на опалення на 26,8% та гарячу воду на 6,9%.
Також, на 6,3% зросли ціни на тверде паливо.
Листопад 2014 до | |||
жовтня 2014 | грудня 2013 | листопада 2013 | |
Індекс споживчих цін | 101,9 | 121,2 | 121,8 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 101,3 | 120,0 | 121,0 |
Продукти харчування | 101,2 | 119,7 | 120,7 |
Хліб і хлібопродукти | 102,4 | 126,5 | 126,2 |
Хліб | 101,1 | 124,0 | 123,8 |
Макаронні вироби | 102,1 | 122,4 | 122,3 |
М’ясо та м’ясопродукти | 100,6 | 125,4 | 124,9 |
Риба та продукти з риби | 101,6 | 130,7 | 130,0 |
Молоко | 103,2 | 109,8 | 113,0 |
Сир і м’який сир (творог) | 101,7 | 110,2 | 111,8 |
Яйця | 103,1 | 126,1 | 121,1 |
Масло | 100,7 | 108,2 | 110,2 |
Олія соняшникова | 102,1 | 119,0 | 117,2 |
Фрукти | 95,0 | 151,3 | 149,1 |
Овочі | 106,2 | 78,1 | 86,9 |
Цукор | 94,3 | 126,0 | 136,6 |
Безалкогольні напої | 102,9 | 124,6 | 124,9 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 101,2 | 123,6 | 125,1 |
Одяг і взуття | 102,4 | 113,5 | 113,4 |
Одяг | 102,1 | 111,6 | 111,5 |
Взуття | 102,7 | 116,2 | 116,3 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 104,4 | 132,6 | 132,7 |
Плата за власне житло (квартирна плата) | 100,0 | 101,2 | 101,2 |
Утримання та ремонт житла | 102,3 | 123,4 | 123,3 |
Водопостачання | 100,0 | 147,4 | 147,4 |
Каналізація | 100,0 | 169,3 | 169,3 |
Електроенергія | 100,0 | 111,3 | 111,3 |
Природний газ | 100,0 | 162,8 | 162,8 |
Гаряча вода, опалення | 122,4 | 142,0 | 142,8 |
Згідно зі статистикою, у сфері охорони здоров’я ціни підвищилися на 2,4%, що насамперед спричинено зростанням цін на фармацевтичну продукцію на 3,0%.
"Підвищення цін на транспорт у цілому на 2,0% пов’язано зі зростанням цін на автомобілі на 10,3%, а також подорожчанням перевезень авіаційним транспортом на 1,7% і палива та мастил на 1,6%. У той же час на 0,4% знизилася плата за перевезення пасажирським залізничним транспортом", - йдеться в даних.
Як зазначається, ціни у сфері відпочинку та культури зросли на 2,8% в основному через подорожчання туристичних послуг на 6,4%.
Нагадаємо, інфляція в Україні у жовтні 2014 року становила 2,4%, з початку року - 19%.