Інфляція в лютому прискорилась до 0,6%
В лютому 2014 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,6%.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
"У річному вимірі інфляція прискорилася з 0,5% до 1,2%", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, в січні 2014 інфляція становила 0,2%.
У 2013 році була зафіксована інфляція 0,5%, в 2012 році дефляція на рівні 0,2%.
Нагадаємо, Кабмін прогнозував зростання споживчих цін за підсумками 2014 року на рівні 8,3% (грудень до грудня) і зростання цін виробників на рівні 8,6%.
февраль 2014 к январю 2014 | февраль 2014 к декабрю 2013, % | февраль 2014 к февралю 2013, % | |
Индекс потребительских цен | 100,6 | 100,8 | 101,2 |
Продукты питания и безалкогольные напитки | 101,3 | 101,7 | 100,9 |
Продукты питания | 101,3 | 101,7 | 100,8 |
Хлеб та хлебопродукты | 100,5 | 100,6 | 99,9 |
Хлеб | 100,1 | 100,1 | 101,0 |
Макаронные изделия | 100,3 | 100,2 | 99,7 |
Мясо и мясопродукты | 99,7 | 99,7 | 97,7 |
Рыба та рыбопродукты | 101,0 | 101,1 | 98,7 |
Молоко | 101,3 | 102,8 | 106,0 |
Сыр и мягкий сыр (творог) | 101,1 | 102,0 | 107,5 |
Яйца | 97,4 | 75,4 | 81,7 |
Масло сливочное | 101,7 | 102,6 | 112,1 |
Масло подсолнечное | 99,3 | 98,8 | 90,6 |
Фрукты | 108,6 | 111,3 | 91,5 |
Овощи | 105,9 | 115,7 | 114,6 |
Сахар | 103,4 | 105,0 | 130,3 |
Безалкогольные напитки | 100,4 | 100,6 | 101,8 |
Алкогольные напитки, табачные изделия | 100,9 | 102,0 | 111,5 |
Одежда и обувь | 95,2 | 93,6 | 91,8 |
Одежда | 95,0 | 93,7 | 92,3 |
Обувь | 95,5 | 93,5 | 91,2 |
Жилье, вода, электроэнергия, га з и др. виды топлива | 100,2 | 100,5 | 100,4 |
Плата за собственное жилье (квартплата) | 100,0 | 100,0 | 102,0 |
Содержание и ремонт жилья | 100,5 | 100,5 | 101,3 |
Водоснабжение | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Канализация | 100,0 | 100,0 | 100,1 |
Электроэнергия | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Природный газ | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Горячая вода, отопление | 100,4 | 101,7 | 100,1 |
Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья | 100,7 | 100,7 | 100,2 |
Здравоохранение | 100,9 | 101,1 | 103,6 |
Фармацевтическая продукция, медицинс кие товары и оборудование | 101,3 | 101,6 | 103,9 |
Амбулаторные услуги | 100,5 | 100,7 | 103,5 |
Транспорт | 102,1 | 102,5 | 104,1 |
Топливо и масла | 104,1 | 104,8 | 101,8 |
Транспортные услуги | 100,1 | 100,2 | 105,1 |
Пассажирский железнодорожный транспорт | 100,8 | 101,6 | 113,7 |
Пассажирский автодорожный транспорт | 100,0 | 100,0 | 104,3 |
Связь | 100,0 | 100,0 | 100,9 |
Отдых и культура | 101,2 | 101,4 | 101,1 |
Образование | 100,5 | 100,6 | 102,5 |
Рестораны та гостиницы | 100,5 | 100,5 | 101,7 |
Разные товары и услуги | 100,3 | 100,7 | 102,3 |
Джерело "Інтерфакс-Україна"