ТАБЛИЦЯ. Стан розгляду заяв та результати їх розслідування
— 6 листопада 2018, 09:20
Стан розгляду заяви | Кількість | Частка | Сума (млн грн) | Частка % | МВС | Прокуратура | СБУ | ДФС | НАБУ |
Внесено в ЄРДР, з них | 2 696 | 51% | 303 193 183 | 72 | 2285 | 21 | 21 | 121 | 7 |
- слідство триває | 2 243 | 83% | 258 061 116 | 85 | 1894 | 215 | 19 | 108 | 7 |
- оголошено про підозру | 28 | 1% | 25 513 730 | 8 | 8 | 16 | 2 | 2 | 0 |
- спрямовано до суду | 28 | 1% | 1 632 254 | 1% | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 |
- закрито провадження | 385 | 14% | 17 555 619 | 6% | 348 | 30 | 0 | 7 | 0 |
- вирок виправдальний | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- вирок обвинувальний | 12 | 0% | 430 464 | 0% | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Відмовлено у внесенні в ЄРДР | 1 287 | 24% | 23 887 724 | 6% | 1183 | 48 | 1 | 53 | 2 |
Внесено в ЖЄО | 153 | 3% | 9 507 305 | 2% | 139 | 11 | 1 | 2 | 0 |
Відповідь не надійшла | 1 160 | 22% | 86 719 071 | 20% | 957 | 142 | 14 | 42 | 5 |
ВСЬОГО | 5 296 | 100% | 423 307 283 | 100% | 4 564 | 463 | 37 | 218 | 14 |
ВИД ЗЛОЧИНУ
Кількість | % | Сума | % | |
розкрадання коштів, в т.ч. шляхом їх виведення з банку та заніми застави, що призвело до неплатоспроможності банку | 315 | 6% | 70 443 732 | 17% |
замах на розкрадання коштів Фонду шляхом дроблення коштів юридичних та фізичних осіб на рахунки до 200 тис грн | 1 332 | 25% | 6 807 826 | 2% |
зловживання та недбалість службових осіб банків | 656 | 12% | 100 693 432 | 24% |
розкрадання кредитних коштів позичальниками | 1 026 | 19% | 42 536 227 | 10% |
інші злочини, вчинені позичальниками та вкладниками | 906 | 17% | 68 938 376 | 16% |
інші (крадіжки, заволодіння майном орендодавцями, перешкоджання в роботі тощо) | 975 | 18% | 97 762 441 | 23% |
доведення до неплатоспроможності | 86 | 2% | 97 762 441 | 23% |
ВСЬОГО | 5 296 | 423 307 283 |