Детальний графік виплат за внутрішніми та валютними ОВДП
15 серпня 2018, 14:04
Детальний графік виплат за внутрішніми та валютними ОВДП. Дані станом на 13 серпня, надані головним економістом Альфа банк Україна Олексієм Бліновим
Календар виплат за гривневними ОВДП
Мінфін зібрав коштів за рахунок розміщення гривневих ОВДП, млн грн | Платежі з погашення, млн грн | Платежі з виплати відсотків, млн грн | |
02.01.2018 | 357,7 | 67,95 | |
03.01.2018 | 827,56 | ||
09.01.2018 | 986,0205 | ||
10.01.2018 | 2184,48 | 511,94 | |
16.01.2018 | 1596,49095 | ||
17.01.2018 | 2000 | 678,3 | |
22.01.2018 | 217,1 | 41,25 | |
23.01.2018 | 2314,477 | ||
24.01.2018 | 1178,35 | ||
30.01.2018 | 3631,3585 | ||
31.01.2018 | 1143,7 | ||
06.02.2018 | 5237,013 | ||
07.02.2018 | 2500,3 | 1152,2 | |
13.02.2018 | 1473,79565 | ||
14.02.2018 | 95,5 | 1056,25 | |
20.02.2018 | 1176,6265 | ||
21.02.2018 | 1975 | 929,2 | |
27.02.2018 | 990,029 | ||
28.02.2018 | 4612,34 | 673 | |
06.03.2018 | 1227,902 | ||
07.03.2018 | 1818,6 | 641,343 | |
09.03.2018 | 135 | ||
13.03.2018 | 1080,023 | ||
14.03.2018 | 1000 | 823,25 | |
20.03.2018 | 2353,525 | ||
21.03.2018 | 545 | 318,1 | |
27.03.2018 | 2714,966 | ||
28.03.2018 | 1400 | 1046,6 | |
02.04.2018 | 12,5 | 2,381 | |
03.04.2018 | 184,258 | ||
04.04.2018 | 436,2 | 543,75 | |
10.04.2018 | 455,0805 | ||
11.04.2018 | 1472,2 | 769,775 | |
17.04.2018 | 945,784 | ||
18.04.2018 | 2232,3 | 888,84 | |
24.04.2018 | 1051,283 | ||
25.04.2018 | 4301,6 | 827,15 | |
27.04.2018 | 62,5 | ||
02.05.2018 | 433 | 926 | |
08.05.2018 | 997,8965 | ||
09.05.2018 | 0 | 503,65 | |
10.05.2018 | 7478,15 | ||
11.05.2018 | 203,125 | ||
15.05.2018 | 317,829 | ||
16.05.2018 | 1550,3 | 294,125 | |
19.05.2018 | 141,25 | ||
21.05.2018 | 431,925 | ||
22.05.2018 | 164,8387 | ||
23.05.2018 | 3496,1 | 999,965 | |
24.05.2018 | 195,6 | ||
26.05.2018 | 237,95 | ||
28.05.2018 | 313,62 | ||
29.05.2018 | 61,5985 | 261,01 | |
30.05.2018 | 0 | 1002,85 | |
31.05.2018 | 506,29 | ||
01.06.2018 | 251,33 | ||
02.06.2018 | 245,58 | ||
05.06.2018 | 901,384 | ||
06.06.2018 | 2342,403 | 817,2 | |
12.06.2018 | 1249,113 | ||
13.06.2018 | 0 | 632,085 | |
19.06.2018 | 1456,3073 | ||
20.06.2018 | 151 | 1332,3 | |
25.06.2018 | 5,5 | 1,053 | |
26.06.2018 | 956,5661 | ||
27.06.2018 | 456,2 | 687,6 | |
03.07.2018 | 206,0033 | 357,7 | 51 |
04.07.2018 | 2781,519 | 932,56 | |
10.07.2018 | 1341,6049 | ||
11.07.2018 | 2260,327 | 457,29 | |
17.07.2018 | 1756,564 | ||
18.07.2018 | 0 | 632,7 | |
23.07.2018 | 217,1 | 30,94 | |
24.07.2018 | 1209,4 | ||
25.07.2018 | 4406,8 | 1250,894 | |
31.07.2018 | 1014,839 | ||
01.08.2018 | 950,8 | 1143,7 | |
07.08.2018 | 2797,049 | ||
08.08.2018 | 726,308 | 973,4 | |
09.08.2018 | 959,344 | ||
15.08.2018 | 3464,442 | 1051,93 | |
22.08.2018 | 0 | 843,675 | |
29.08.2018 | 826,555 | 673 | |
05.09.2018 | 1820,662 | 670,323 | |
07.09.2018 | 135 | ||
12.09.2018 | 0 | 751,75 | |
19.09.2018 | 0 | 318,1 | |
26.09.2018 | 979,45 | ||
01.10.2018 | 12,5 | 1,786 | |
03.10.2018 | 4907,23 | 512,55 | |
10.10.2018 | 2126,05 | 676,075 | |
17.10.2018 | 743,64 | ||
24.10.2018 | 1393,48 | 878,766 | |
26.10.2018 | 62,5 | ||
31.10.2018 | 0 | 895,2 | |
07.11.2018 | 3457,995 | 546,05 | |
09.11.2018 | 203,125 | ||
10.11.2018 | 9589,5 | ||
14.11.2018 | 0 | 290,558 | |
17.11.2018 | 141,25 | ||
19.11.2018 | 431,8 | ||
21.11.2018 | 0 | 792,765 | |
22.11.2018 | 195,6 | ||
24.11.2018 | 237,95 | ||
26.11.2018 | 313,62 | ||
27.11.2018 | 261,01 | ||
28.11.2018 | 5581,1 | 1005,25 | |
29.11.2018 | 506,29 | ||
30.11.2018 | 251,33 | ||
01.12.2018 | 245,58 | ||
05.12.2018 | 0 | 867,8235 | |
12.12.2018 | 658,713 | ||
19.12.2018 | 0 | 1340,7 | |
24.12.2018 | 5,5 | 0,79 | |
26.12.2018 | 0 | 655,1 |
Календар виплат за валютними ОВДП
Зеленим кольором виділені платежі у EUR, решта - USD
Мінфін зібрав коштів за рахунок розміщення валютних ОВДП, млн, станом на 13 серпня | Платежі з Погашення, млн | Платежі з виплати %, млн | |
10.01.2018 | 17,051 | ||
24.01.2018 | 3,316 | ||
30.01.2018 | 137,4277 | ||
31.01.2018 | 431,231 | 16,926 | |
14.02.2018 | 16,0009 | ||
14.03.2018 | 3,24 | ||
21.03.2018 | 123,3143 | ||
27.03.2018 | 669,475 | ||
28.03.2018 | 649,995 | 25,512 | |
04.04.2018 | 2,599 | ||
11.04.2018 | 1,405 | ||
18.04.2018 | 17,315 | ||
24.04.2018 | 83,6228 | ||
25.04.2018 | 2,826 | ||
25.04.2018 | 6,0035 | ||
02.05.2018 | 1,405 | ||
09.05.2018 | 112,1 | 3,475 | |
16.05.2018 | 1,045 | ||
22.05.2018 | 272,328 | ||
23.05.2018 | 1,405 | ||
29.05.2018 | 64,6426 | ||
30.05.2018 | 1,9055 | ||
30.05.2018 | 4,1995 | ||
06.06.2018 | 103,125 | 3,223 | |
06.06.2018 | 2,6385 | ||
12.06.2018 | 234,259 | ||
13.06.2018 | 387,485 | 3,734 | |
19.06.2018 | 305,147 | ||
20.06.2018 | 50 | 1,8475 | |
10.07.2018 | 59,3766 | ||
11.07.2018 | 97,864 | 17,051 | |
18.07.2018 | 6,4359 | ||
24.07.2018 | 71,511 | ||
24.07.2018 | 60,499 | ||
25.07.2018 | 105,279 | 4,95055 | |
07.08.2018 | 187,239 | ||
07.08.2018 | 69,0075 | ||
09.08.2018 | 59,147 | ||
15.08.2018 | 368,247 | 20,9613 | |
12.09.2018 | 100 | 3,24 | |
03.10.2018 | 2,599 | ||
10.10.2018 | 1,405 | ||
17.10.2018 | 501,1 | 17,315 | |
24.10.2018 | 209,59 | 4,191 | |
24.10.2018 | 8,2415 | ||
31.10.2018 | 1,405 | ||
14.11.2018 | 6,43 | ||
21.11.2018 | 132,835 | 1,405 | |
28.11.2018 | 1,9055 | ||
28.11.2018 | 5,53 | ||
05.12.2018 | 3,8295 | ||
12.12.2018 | 132,532 | 4,241 |
Дані надані головним економістом Альфа банк Україна Олексієм Бліновим