"Нафтогаз" заборгував банкам 60 мільярдів
Повний перелік боргових зобов'язань "Нафтогазу України" та підлеглих йому держпідприємств на кінець третього кварталу 2012 року.
В розпорядження ЕП потрапив фінансовий звіт НАК "Нафтогаз України", складений за три квартали 2012 року.
Цей документ був поданий до уряду разом з черговим проектом фінансового плану "Нафтогазу". Наскільки відомо, за підсумками 2012 року фінплан так і не був затверджений, і компанія існує без цього документа.
Тимчасом діє норма законодавства, що без затвердження фінплану жодна велика державна структура, така, як "Нафтогаз", не має права здійснювати капітальні витрати, наприклад, купувати бурові вежи.
Отже, голові НАК Євгену Бакуліну та керівникам її дочірніх структур варто чекати неприємних питань на свою адресу.
Серед усього масиву отриманої інформації ЕП зацікавили борги НАК та його "дочок", а також сумі, яки винні йому.
Існує кілька варіантів фінплану "Нафтогазу" на 2012 рік. Лише ЕП має три варіанти, які суттєво відрізняться один від одного. Складається враження, що ці документи написані за принципом "аби було". Мільярд туди, мільярд сюди... Суттєві розбіжності є навіть між пояснювальним текстом до фінпланів та доданими таблицями.
Проте в усіх трьох варіантах "Нафтогаз" послідовно намагається отримати напряму з держбюджету майже 20 млрд грн компенсації. Ці кошти повінни покрити борги комунальних підприємств за газ.
Насправді ці гроші НАК повинна отримати опосередковано. Держава мусить дати гроші місцевим бюджетам, а ті - сплатити борги комунальників. Просто цього не відбувається.
"На результати діяльності апарату компанії негативний вплив мають невідповідності цін реалізації природного газу до економічно обґрунтованого рівня. В першу чергу, це стосується цін на природний газ для підприємств комунальної енергетики, які реалізують тепло для населення", - йдеться у звіті за три квартали 2012 року.
Річ у тім, що населення отримує тепло за цінами, нижчими за ринкові. Держава компенсує комунальникам різницю між "бюджетною" та реальною вартістю газу. Але центральний бюджет, як завжди, затримує ці гроші.
Тому НАК схотіла зробити інакше. Весь 2012 рік вона намагалася напряму отримати з державного бюджету ті суми субвенцій, які повинні пройти через місцеві бюджети. Загалом, за підсумками 2012 року "соціальна дірка" повінна була сягнути 21,5 млрд грн. На кінець третього кварталу вона становила 14 млрд грн.
Втім, коштів для компенсації втрат не вистачить навіть з урахуванням виділених наприкінці жовтня 3,9 млрд грн за рахунок дефіциту бюджету.
Супротивником врахування субвенцій місцевим бюджетам та ТКЕ в кошторисі НАК було Мінекономіки, яке в своїх листах звертало увагу на неприпустимість таких новацій. Це і було головною перешкодою для ухвалення фінансового плану НАК.
Уряд, прислуховуючись до аргументів Мінекономіки, щоразу відмовляв "Нафтогазові": "Чекайте, ви все одно отримаєте гроші".
У відповідь, компанія у проекті фінплану пробувала зменшити збитки за рахунок інших тонкощів обліку. Наприклад, судячи із звітності, в окремі періоди компанії доводилося "кидати" на соціальну сферу дорогий російський газ, замість більш дешевого українського. Тому виникали "невиправдані" витрати.
Фото mistinfo.com |
Проблему НАК пропонував вирішити так: врахувати дорогий газ як український, а потім заміщувати ці обсяги за рахунок газу власного видобутку.
Зважаючи на зміст листів Мінекономрозвитку, компроміси і тут були неможливі, але, зрештою, так все і сталося. У грудні 2012 року НАК змусив вітчизняних видобувачів газу здавати його до газових сховищ. Вірогідно, за цінами "українського видобутку", тобто дуже символічними - близько 100 дол за тис куб м.
Ще одна проблема НАК - операції з ОВДП. Як випливає з документів, вже в середині 2012 року додаткові витрати на цю статтю становили 2,2 млрд грн.
НАК, не маючи грошей для сплати за російський газ, отримував від уряду облігації. Їх він продавав комбанкам. Ті, що не афішувалося, отримували на це рефінансування НБУ. Потім на отриману гривню купувалася валюта - здебільшого, у державних Ощадбанку та Укрексімбанку, а ті опосередковано отримували долари в НБУ.
Таким чином, весь 2012 рік "Нафтогаз" провисів на шиї Нацбанку та ще й витратив додаткові гроші на обслуговування боргу. Ці додаткові витрати в "Нафтогазі" також розраховують компенсувати за рахунок бюджету. Тут, треба визнати, шанси отримати компенсацію набагато вищі.
Паралельно НАК продовжувала витрачати десятки мільярдів гривень на капітальні цілі. Як випливає з проектів фінплану, цілком збитковий холдинг має одну з найбільш розгалужених програм інвестування. Чому йому дозволяють це робити - окреме питання до уряду, але зараз мова про інше.
Майже всі свої інвестпрограми в 2012 році "Нафтогаз" повинен був фінансувати за рахунок запозичень. Те саме роблять дочірні компанії, зокрема, "Чорноморнафтогаз", на який оформлені сумнозвісні вежі "Петро Годованець" та її вежа-близнюк.
Тому не викликає особливого здивування, що НАК продовжує накопичувати борги. Загальна картина виглядає так.
Юридична особа | Боргові зобов'язання, тис грн |
НАК "Нафтогаз України" (апарат) | 59 700 872,0 |
ДК "Укргазвидобування" | 1 059 422,5 |
ВАТ "Укртранснафта" | 168 693,3 |
ДАТ "Чорноморнафтогаз" | 555 501,4 |
ДК "Укртрансгаз" | 329 611,0 |
ПАТ "Кіровоградгаз" | 10 600,0 |
Загалом | 61 824 700,2 |
Джерело: тут і далі - проект фінплану "Нафтогазу" за три квартали 2012 року
Боргові зобов'язання на кінець третього кварталу 2012 року приблизно в рівних частинах розподілені між банками-резидентами та нерезидентами. Сюрпризів там нема. Рекордсменом за обсягом кредитування майже збанкрутілої НАК є Ощадбанк. Він вклав у компанію 2/5 кредитного портфелю, на що отримав дозвіл від Нацбанку.
Зобов'язання перед банками в України
Банки-резиденти | Борги, тис грн |
ВАТ "Ощадбанк" | 20 117 316,5 |
ЗАТ "Альфа-банк" | 370 395,6 |
ВАТ "Укрексімбанк" | 4 208 500,0 |
ПАТ "Золоті ворота" | 23 979,5 |
АТ "Укргазбанк" | 2 489 000,0 |
ПАТ "Промінвестбанк" | 559 510,0 |
Загалом | 27 768 701,6 |
Серед закордонних банків рекордсменом з кредитування НАК є Газпромбанк. Сума боргу перед російською установою могла бути набагато більшою. Якщо пригадати події дворічної давнини, Україна розглядала можливість отримання кредиту у російських рублях, щоб за них купувати газ.
Одним з агентів впливу Кремля тоді був міністр енергетики, а зараз віце-прем'єр Юрій Бойко. Він хотів платити за російський газ в рублях вже в листопаді 2011 року і всіляко стимулював цей процес. Однак на заваді йому сталі невідомі сили, і черговий російський проект не вдався.
Зобов'язання перед закордонними банками
Банки-нерезиденти | Борги , тис грн |
Газпромбанк | 15 986 000,0 |
Єврооблігації | 12 748 970,9 |
VTB Capital | 3 197 200,0 |
Загалом | 31 932 170,9 |
Доволі цікава структура боргу. Найбільші зобов'язання перед банками-резидентами сформовані установами, які викуповували ОВДП у "Нафтогазу". Причому за довгостроковими кредитами є лише зобов'язання перед Ощадбанком та VTB Capital.
З нерезидентів дві найбільші позиції у Газпромбанку та за єврооблігаціями. Причому в документі не вказано, що є забезпеченням за кредитами росіян. Відомо лише, що частину суми за боргом перед російським "ВТБ банком" погасив сам ВТБ, розмістивши на цю суму євробонди.
Незважаючи на дуже вразливий стан, "Нафтогаз" гасить борги. Лише за три квартали було виплачено 15 532 427 тис грн. Основним отримувачем грошей став Газпромбанк - 12 388 375 тис грн. Судячи з усього, попередній кредит був погашений іншим кредитом цього ж банку, залученим влітку 2012 року.
Серед резидентів близько 2,5 млрд грн отримав Укргазбанк, 626 млн грн - Державний експортно-імпортний банк України і близько 30 млн грн - Альфа-банк.
Цікаво, що в проекті фінплану відсутні будь-які відсотки за кредитамі, які зараз обслуговує "Нафтогаз ", хоча щодо "дочок" ці параметри зазначені.
Назва банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договором, тис. | Процентна ставка | Дата видачі/ погашення (графік) | Заборгованість на останню дату, тис. грн. | Забезпечення | |
НАК "Нафтогаз України" | |||||||
ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України | Поповнення оборотних коштів | 625 600,0 | дата укладання договору - 04.08.11 графік погашення 22.04.12 до 03.08.12 | 0,0 | Товари в обороті (газ в ПСГ) | ||
ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України (151108К48) | Поповнення обігових коштів з метою забезпечення розрахунків за природний газ, включаючи газ, який буде закачуватись до підземних газових сховищта послуги з його траспортування, закачування та зберігання у ПСГ | 423000 грн. та 221254 USD | дата укладання договору - 18.07.08 графік погашення 22.04.16 | 2 191 000,0 | майнові права на надходження коштів від реалізації природного газу | ||
ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України (1511108К70) | Поповнення обігових коштів з метою забезпечення розрахунків за природний газ, включаючи газ, який буде закачуватись до підземних газових сховищта послуги з його траспортування, закачування та зберігання у ПСГ | 174250 USD | дата укладання договору - 15.10.08 графік погашення 22.04.16 | 1 391 900,0 | майнові права на надходження коштів від реалізації природного газу | ||
ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України (151112К16) | Поповнення обігових коштів з метою забезпечення розрахунків за природний газ, включаючи газ, який буде закачуватись до підземних газових сховищта послуги з його траспортування, закачування та зберігання у ПСГ | 625600 грн | дата укладання договору - 03.08.12 графік погашення 03.08.13 | 625 600,0 | Товари в обороті (газ в ПСГ) | ||
ПАТ "Альфа-банк" | Для проведення розрахунків за природний газ, включаючи газ, який буде закчуватись до підземних сховищ, та за послуги з йоготранспортування, закачування і зберігання у підземних сховищах газу | 100000 USD | дата укладання договору - 30.04.10 графік погашення 30.05.11 | 370 396,0 | майнові права на надходження коштів від реалізації природного газу | ||
ВАТ "Ощадбанк" | Для проведення розрахунків за природний газ, включаючи газ, який буде закчуватись до підземних сховищ, та за послуги з йоготранспортування, закачування і зберігання у підземних сховищах газу | 11605560 грн | дата укладання договору - 30.12.08 графік погашення 30.12.10 | 11 605 560,0 | Товари в обороті (газ в ПСГ)/майнові права на надходження коштів від реалізації природного газу | ||
ВАТ "Ощадбанк" | Для проведення розрахунків за природний газ, включаючи газ, який буде закчуватись до підземних сховищ, та за послуги з йоготранспортування, закачування і зберігання у підземних сховищах газу | 5290000 грн. | дата укладання договору - 17.12.08 графік погашення 15.12.10 | 5 290 000,0 | Товари в обороті (газ в ПСГ)/майнові права на надходження коштів від реалізації природного газу | ||
ВАТ "Ощадбанк" | Для проведення розрахунків за природний газ, включаючи газ, який буде закчуватись до підземних сховищ, та за послуги з йоготранспортування, закачування і зберігання у підземних сховищах газу | 3 221 756,5 | дата укладання договору - 05.06.09 графік погашення 04.06.10 | 3 221 757,0 | Гарантії Уряду України | ||
ПАТ "Промінвестбанк" | Для проведення розрахунків за природний газ, включаючи газ, який буде закчуватись до підземних сховищ, та за послуги з йоготранспортування, закачування і зберігання у підземних сховищах газу | 700000 USD | дата укладання договору - 30.03.09 графік погашення 30.03.11 | 559 510,0 | Товари в обороті (газ в ПСГ) | ||
ПАТ "Золоті ворота" | Поповнення обігових коштів | 3000 000 USD | дата укладання договору - 11.11.11 графік погашення 08.11.12 | 23 979,0 | Товари в обороті (газ в ПСГ) | ||
АТ "Укргазбанк" | Для проведення розрахунків за природний газ, включаючи газ, який буде закчуватись до підземних сховищ, та за послуги з йоготранспортування, закачування і зберігання у підземних сховищах газу | 1 489 000,0 | дата укладання договору - 16.07.12 графік погашення 15.07.13 | 1 489 000,0 | Товари в обороті (газ в ПСГ) | ||
АТ "Укргазбанк" | Кредит, цільове використання на поповнення обігових коштів | 1 000 000,0 | дата укладання договору - 20.07.12 графік погашення 19.07.13 | 1 000 000,0 | Товари в обороті (газ в ПСГ) | ||
Єврооблігації | Єврооблігації | 1595017 тис. дол. США | дата укладання договору - 05.11.09 графік погашення 30.09.14 | 12 748 971,0 | Гарантії Уряду України | ||
VTB Capital plc | Кредит може використовуватися лише для цілей фінансування купівлі Компанією природного газу у ВАТ "Газпром"або для загальних корпоративних потреб | 400000 тис. дол. США | дата укладання договору - 29.09.10 графік погашення 11.10.13 | 3 197 200,0 | ? | ||
Газпромбанк | Кредит, цільове призначення погашення зобовязань перед ВАТ "Газпром" за договором поставки газу чи іншою угодою укладеною з ВАТ "Газпром" | 550000 тис. дол. США | дата укладання договору - 03.11.11 графік погашення 31.10.12 | 15 986 000,0 | ? | ||
Усього | 59 700 873,0 | ||||||
ДАТ "Чорноморнафтогаз" | |||||||
Чорноморський банк торгівлі та розвитку | Довгостроковий кредит, фінансування загальнокорпоративних потреб | 21000тис. Дол. США | Libor+3,5% | Дата підписання кредитної угоди - 31.10.2007 Перший транш - 08.02.08. погашення поквартально з 4 кварталу 2009 рокупо 1050 тис. дол. США | 67 141,00 | СПБУ "Тавріда" | |
Державна інноваційна фінансово-кредитна установа | Довгостроковий кредит на реалізацію інвестиціного проекту "Завершення першогоетапу Програми розробки Одеського і Безіменного газових родовищ та шельфів Чорного моря" | 200000 тис. грн. кошти отримані в 2007 р. | 7% річних | Погашення з 04.11.2009 по 5 405,4 тис. грн. Термін погашення 04.12.2012 р | 10 811,00 | Порука НАК "Нафтогаз України" | |
Філія КЦО "Промінвестбанку" | Будівництво газопроводу "Глібовка - Симіерополь - Севастополь" | 853 тис. грн | 20% річних | 853 тис. грн. отримані в 1995 році | 853,00 | Незабезпечений | |
ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії" | Кредитна лінія на придбання матеріалів, сировини, оплати виконаних робіт та послуг, кредитної заборгованості, виплата заробітної плати, сплати податків та інших обовязкових зборів | 35000 тис. грн | 14,5% річних | Дата підписання кредитної угоди - 01.08.2010 | 0,00 | Товари в обігу | |
ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії" | Кредитна лінія на придбання матеріалів, сировини, оплати виконаних робіт та послуг, кредитної заборгованості, виплата заробітної плати, сплати податків та інших обовязкових зборів | 465000 тис. грн | 15,5% у гривні, 11,5% у валюті | Дата підписання кредитної угоди - 11.11.2011 | 464 707,00 | Майнові права | |
ПАТ "Банк Золоті ворота" (дол. США) | Кредитна лінія на поповнення обігових коштів | 1 500 дол. США | 0,1 | Дата підписання кредитної угоди - 25.05.2012 | 11 990,00 | Майнові права ДАТ "Чорноморнафтогаз" | |
Усього | 555 502,00 | ||||||
ДК "Укргазвидобування" | |||||||
ПАТ "Промінвестбанк" | відновлювальна кредитна лінія, поповнення обігових коштів | 25000 USD / 199825 грн. | 11,8 | 22.06.2012/21.06.2013 | 199 825,00 | Майнові права по договорам поставки газу з НАК "Нафтогаз України"на 600 млн. грн. | |
АТ "Сбербанк Росії" | відновлювальна кредитна лінія, поповнення обігових коштів | 10000 USD / 79930 грн. | 12,8 | 25.05.2012 / 24.05.2013 | 79 930,00 | Майнові права по договорам поставки газу з НАК "Нафтогаз України"на 279,737 млн. грн. | |
АТ "Сбербанк Росії" | кредитна лінія, поповнення обігових коштів | 15000 USD / 19895 грн. | 12,8 | 25.05.2012 / 24.05.2013 | 119 895,00 | Майнові права по договорам поставки газу з НАК "Нафтогаз України"на 419,606 млн. грн. | |
АТ "Сбербанк Росії" | кредитна лінія, поповнення обігових коштів | 20000 USD / 159860 грн. | 12 | 22.06.2012 / 21.06.2013 | 159 860,00 | Майнові права по договорам поставки газу з НАК "Нафтогаз України"на 479,505 млн. грн. | |
АТ "Сбербанк Росії" | кредитна лінія, поповнення обігових коштів | 12500 USD / 99912,5 грн. | 12 | 07.09.2012 / 06.09.2013 | 99 913,00 | Майнові права по договорам поставки газу з НАК "Нафтогаз України"на 299,737 млн. грн. | |
ПАТ "КБ "Надра" | кредитна лінія, поповнення обігових коштів | 150 000 | 18 | 21.10.2011 / 20.10.2012 | 150 000,00 | Майно, ТМЦ, готова продукціяна загальну суму 300 млн. грн. | |
ПАТ "КБ "Надра" | кредитна лінія, поповнення обігових коштів | 250 000 | 18 | 21.10.2011 / 20.10.2012 | 50 000,00 | Майнові права по договорам поставки газу з НАК "Нафтогаз України"на 100 млн. грн. | |
ПАТ "КБ "Надра" | кредитна лінія, поповнення обігових коштів | 100 000 | 23 | 07.09.2012 / 06.09.2013 | 100 000,00 | Майнові права по договорам поставки газу з НАК "Нафтогаз України"на 200 млн. грн. | |
ПАТ "КБ "Надра" | кредитна лінія, поповнення обігових коштів | 100 000 | 23 | 07.09.2012 / 06.09.2013 | 100 000,00 | Майнові права по договорам поставки газу з НАК "Нафтогаз України"на 200 млн. грн. | |
Усього | 1 059 423,00 | ||||||
ДК "Укртрансгаз" | |||||||
ПАТ "Промінвестбанк" | відновлювальна кредитна лінія, поповнення обігових коштів | 330 000 | 11% (USD) | 13.12.2011 / 12.12.2012 | 329 611,00 | майнові права по договору №12022011424 від…. | |
Усього | 329 611,00 | ||||||
ВАТ "Укртранснафта" | |||||||
Merrrill Lynch International | Довгострокові кредити (Загальнокорпоративні потреби) | 958 404 | 0,1 | 08.06.2006 / 08.06.2013 | 143 874,00 | Без забезпечення | |
Ексімбанк Угорщини ПТЕ ЛТД | Довгострокові кредити (Придбання обладнання АС) | 62 684 | 0 | 14.08.2008 / 01.08.2013 | 12 547,00 | Без забезпечення | |
Ексімбанк Угорщини ПТЕ ЛТД | Довгострокові кредити (Придбання обладнання АС) | 30 657 | 0 | 15.12..2009 / 11.06.2014 | 12 273,00 | Без забезпечення | |
Усього | 168 694,00 | ||||||
ПАТ "Кіровоградгаз" | |||||||
ПАТ "Дельта Банк" | овердрафт | 5 000 | 17 | 16.09.11 | 0,00 | обігові кошти на поточних рахунках | |
ПАТ "Дельта Банк" | Кредитна лінія | 15 000 | с 12.09.2012 по 31.12.2012 - 26,5% | 13.09.12 | 10 600,00 | будівлі лабораторного корпусу в м. Кіровоград | |
Усього | 10 600,00 | ||||||
РАЗОМ | 61 824 703,00 |
Не менш цікавими виглядають "дочки". Наприклад, банк "Золоті ворота" видав ДАТ "Чорноморнафтогаз" кредит на 1,5 млн дол під смішну ставку 0,1% річних. Забезпеченням є майно компанії, хоча і не конкретизовано, яке саме.
Взірцем фінансової дисципліни "Чорноморнафтогазу" є кредит на 853 тис грн, залучений ще в 1995 році від філії Промінвестбанку під 20% річних.
Він досі не погашений. Забезпечення за кредитом нема, та й навіщо? За довгі роки вже набігли гарні відсотки. Чи не є це класичним випадком "вимивання" коштів з компанії? Хоча, можливо, ми не всі деталі цього процесу лежать на поверхні.
Цікавіша ситуація з ДК "Укргазвидобування", яке набрало багато кредитів. Причому із загальної заборгованості 1 059 423 тис грн цілий мільярд було взято влітку-восени 2012 року. Як пояснює джерело ЕП в компанії, це було потрібно для виплати зарплат працівникам: НАК не перераховував грошей за отриманий вітчизняний газ.
Проте чи пішов на зарплати весь мільярд?
Основними кредиторами "Укргазвидобування" є банк "Надра" та "Сбербанк Росії", які майже порівну розподілили кредити між собою. Повернення боргів за всіма зобов'язаннями повинне відбутися влітку-восени 2013 року.
Банк Дмитра Фірташа має ще один кредит, забезпеченням за яким є майно та товарно-матеріальні цінності самого ДК "Укргазвидобування", на 300 млн грн. Строк його погашення завершився 20 жовтня 2012 року. Експерти не виключають, що таким чином закладаються обриси майбутньої міграції державних активів до приватних рук.
Крім того, забезпеченням за всіма позиками "Надр" та Сбербанку є майнові права за договорами поставки газу з "Нафтогазом України". Не виключено, що вони можуть мігрувати до новостворених трейдерів із суттєвим дисконтом.
Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів
Зобов'язання | Заборгованість на початок звітного періоду | Отримано залучених коштів за звітний період | Повернуто залучених коштів за звітний період | Заборгованість на кінець звітного періоду | |||
план | факт | план | факт | ||||
НАК "Нафтогаз України" | |||||||
Довгострокові кредити | 23 214 317,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 214 317,0 | |
у тому числі | |||||||
VTB Capital plc | 3 197 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 197 200,0 | |
ВАТ "Ощадбанк" | 11 605 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 605 560,0 | |
ВАТ "Ощадбанк" | 5 290 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 290 000,0 | |
ВАТ "Ощадбанк" | 3 221 757,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 221 757,0 | |
Нові кредитори | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Короткострокові кредити , усього | 20 068 953,0 | 5 407 792,0 | 19 090 675,0 | 10 630 600,0 | 15 532 427,0 | 23 637 384,0 | |
у тому числі | |||||||
ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України" | 2 190 913,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,0 | 2 191 000,0 | |
ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України" | 1 391 987,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,0 | 1 391 900,0 | |
ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України" | 0,0 | 0,0 | 625 600,0 | 0,0 | 0,0 | 625 600,0 | |
ЗАТ "Альфа-Банк" | 399 625,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 254,0 | 370 396,0 | |
АТ "Укргазбанк" | 1 489 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 489 000,0 | 0,0 | |
ПАТ "Золоті ворота" | 23 979,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 979,0 | |
ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України" | 625 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 625 600,0 | 0,0 | |
ПАТ "Промінвестбанк" | 559 475,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 559 510,0 | |
АТ "Укргазбанк" | 1 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000 000,0 | 0,0 | |
АТ "Укргазбанк" | 0,0 | 0,0 | 1 489 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 489 000,0 | |
АТ "Укргазбанк" | 0,0 | 0,0 | 1 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000 000,0 | |
Газпромбанк | 12 388 375,0 | 0,0 | 0,0 | 10 630 600,0 | 12 388 375,0 | 0,0 | |
Газпромбанк | 0,0 | 5 407,0 | 15 985 075,0 | 0,0 | 0,0 | 15 986 000,0 | |
Нові кредитори | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Інші фінансові зобовязання, усього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 748 971,0 | |
у тому числі | |||||||
Єврооблігації | 12 748 173,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 748 971,0 | |
Облігації компанії | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
УСЬОГО | 56 131 442,0 | 5 632 792,0 | 19 099 675,0 | 10 630 600,0 | 15 532 427,0 | 59 700 872,0 | |
ДАТ "Чорноморнафтогаз" | |||||||
Довгострокові кредити | 193 411,0 | 345,0 | 0,0 | 24 616,0 | 25 008,0 | 78 805,0 | |
Чорноморський банк торгівлі та розвитку | 75 530,0 | 0,0 | 0,0 | 8 369,0 | 8 792,0 | 67 141,0 | |
Державна інноваційна фінансова установа | 27 027,0 | 0,0 | 0,0 | 16 247,0 | 16 216,0 | 10 811,0 | |
Філія "КЦО Промінвестбанку" | 853,0 | 345 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 853,0 | |
Короткострокові кредити | 510 217,0 | 60 000,0 | 0,0 | 60 000,0 | 33 550,0 | 476 696,0 | |
ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії" | 33 550,0 | 0,0 | 0,0 | 33 550,0 | 33 550,0 | 0,0 | |
ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії" | 464 678,0 | 60 000,0 | 0,0 | 26 450,0 | 0,0 | 464 707,0 | |
ПАТ "Банк Золоті Ворота" (дол США) | 11 989,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 989,0 | |
Усього | 613 627,0 | 405 000,0 | 0,0 | 84 616,0 | 58 558,0 | 555 501,0 | |
ДК "Укргазвидобування" | |||||||
Довгострокові кредити | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Короткострокові кредити | 959 475,0 | 210 514,0 | 100 000,0 | 2 175,0 | 0,0 | 1 059 422,0 | |
у тому числі | |||||||
ПАТ "Промінвестбанк" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 175,0 | 0,0 | 0,0 | |
АТ "Сбербанк Росії" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ПАТ "КБ "Надра" | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | |
ПАТ "КБ "Надра" | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | |
ПАТ "КБ "Надра" | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | |
АТ "Сбербанк Росії" | 79 925,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79 930,0 | |
АТ "Сбербанк Росії" | 119 888,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119 895,0 | |
АТ "Сбербанк Росії" | 159 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159 860,0 | |
АТ "Сбербанк Росії" | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 99 913,0 | |
ПАТ "Промінвестбанк" | 199 813,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199 825,0 | |
Нові кредити | 0,0 | 210 514,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Усього | 959 475,0 | 210 514,0 | 100 000,0 | 2 175,0 | 0,0 | 1 059 422,0 | |
ДК "Укртрансгаз" | |||||||
Довгострокові кредити | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Короткострокові кредити | 329 591,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 329 611,0 | |
ПАТ "Промінвестбанк" | 329 591,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 329 611,0 | |
Нові кредити | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Усього | 329 591,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 329 611,0 | |
ПАТ "Кіровоградгаз" | |||||||
Довгострокові кредити | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Короткострокові кредити | 0,0 | 14 714,0 | 14 714,0 | 4 114,0 | 4 114,0 | 10 600,0 | |
Усього | 0,0 | 14 714,0 | 14 714,0 | 4 114,0 | 4 114,0 | 10 600,0 | |
ВАТ "Укртранснафта" | |||||||
Довгострокові кредити | 222 911,0 | 0,0 | 0,0 | 58 450,0 | 56 514,0 | 168 693,0 | |
Merill Lynch | 191 820,0 | 0,0 | 0,0 | 52 438,0 | 50 241,0 | 143 874,0 | |
Ексімбанк Угорщини ПТЕ ЛТД | 18 819,0 | 0,0 | 0,0 | 6 012,0 | 6 273,0 | 12 547,0 | |
Ексімбанк Угорщини ПТЕ ЛТД | 12 272,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 273,0 | |
Короткострокові кредити | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Усього | 222 911,0 | 0,0 | 0,0 | 58 450,0 | 56 514,0 | 168 693,0 | |
Разом | 58 257 046,0 | 6 263 020,0 | 19 214 389,0 | 10 779 955,0 | 15 651 613,0 | 61 824 700,0 | |
Разом довгострокові кредити | 23 640 638,0 | 345,0 | 0,0 | 83 066,0 | 81 522,0 | 23 562 015,0 | |
Разом короткострокові кредити | 21 868 235,0 | 5 693 020,0 | 19 214 389,0 | 10 696 889,0 | 15 570 091,0 | 25 513 714,0 | |
Разом фінансові зобов'язання | 12 748 173,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 748 971,0 | |
РАЗОМ | 58 257 046,0 | 6 263 020,0 | 19 214 389,0 | 10 779 955,0 | 15 651 613,0 | 61 824 700,0 |
В "Укртрансгазі" та "Укртранснафті" все набагато нудніше: 500 млн боргів на двох. "Укртрансгаз" повинен був розрахуватися за своїми боргами в грудні 2012 року. Час розплати "Укратранснафти" настане у 2013-2014 роках. Не виключено, що обидві компанії можуть зберегтися у своєму нинішньому стані, не отримавши нових боргів.
Хоча, може статися і навпаки. Новий міністр енергетики Едуард Ставицький, напевно, змінить керівництво двох компаній. Людям Фірташа доведеться залишити "Укртрансгаз", який є джерелом сотень мільярдів гривень "тендерних" доходів. А людям Ігоря Коломойського - залишити "Укртранснафту".