23 квітня 2010, 20:34
Покриття Програмою з підтримки фінансування інвестиційних проектів МСП регіонів України

| Чернігівська обл. | 25 716 828 грн. |
| Дніпропетровська обл. | 23 348 645 грн. |
| Вінницька обл. | 21 123 994 грн. |
| Одеська обл. | 19 841 985 грн. |
| Харківська обл. | 16 293 903 грн. |
| Житомирська обл. | 15 725 636 грн. |
| Київська обл. | 13 568 390 грн. |
| Рівненська обл. | 10 100 000 грн. |
| Хмельницька обл. | 5 936 840 грн. |
| Львівська обл. | 5 234 189 грн. |
| Тернопільська обл. | 3 468 501 грн. |
| Чернівецька обл. | 3 340 898 грн. |
| Запорізька обл. | 2 639 556 грн. |
| Черкаська обл. | 2 400 000 грн. |
| Миколаївська обл. | 2 365 504 грн. |
| Полтавська обл. | 1 978 606 грн. |
| Херсонська обл. | 1 825 000 грн. |
| Івано-Франківська обл. | 1 730 999 грн. |
| Кіровоградська обл. | 1 481 041 грн. |
| Сумська обл. | 728 700 грн. |
|
Разом: |
178 849 215 грн. |