Україна протринькає міжнародні кредити на "вбиті" дороги
У 2012 році уряд планує залучити у міжнародних банків суму 5,1 млрд гривень, п'ята частина цих коштів буде направлена на покращення автодоріг.
Про це йдеться в Програмі управління державним боргом на 2012 рік, яка була опублікована відомством у четвер, повідомляє "Реальна економіка".
У документі зазначається, що до спеціального фонду Держбюджету планується залучити 5,132 млрд гривень від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій.
Ще 180 млн гривень у 2012 році передбачається залучити у Японського банку міжнародного співробітництва.
Відповідні кошти будуть направлені на реалізацію інвестиційних програм та проектів.
Основними за обсягом фінансування є Проект покращення автомобільних доріг, Проект розвитку міської інфраструктури, Проект з передачі електроенергії тощо.
Так, наприклад, на покращення автомобільних доріг програмою Мінфіну передбачено 1,3 млрд гривень.
Назва кредитора та інвестиційної програми (проекту), | Назва валюти, в якій залучається кредит (позика) | Загальний обсяг кредиту (позики) | Вид відсоткової ставки | Обсяг залучення | |
Кредитор - Міжнародний банк реконструкції та розвитку: | |||||
Проект "Модернізація державної податкової служби України - 1" | дол. США | 40 000 | SCLS**USD; less partial for WB*; | 86 655,7 | |
Проект "Видача державних актів на право власності на землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру" | дол. США | 195 130 | SCLS**USD; less partial for WB*; | 232 102,1 | |
Проект розвитку системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень | дол. США | 32 000 | LIBOR+SPREAD | 15 759,8 | |
Проект реабілітації гідроелектростанцій | дол. США | 106 000 | LIBOR+SPREAD | 100 000,0 | |
8 317,0 | |||||
Проект удосконалення системи соціальної допомоги | дол. США | 99 400 | SCLS**USD; less partial for WB*; | 100 234,6 | |
254,7 | |||||
Проект модернізації державних фінансів | дол. США | 50 000 | SCLS**USD; less partial for WB*; | 319 014,2 | |
Проект розвитку міської інфраструктури | дол. США | 140 000 | SCLS**USD; less partial for WB*; | 416 949,6 | |
5 900,0 | |||||
Проект з передачі електроенергії | дол. США | 200 000 | SCLS**USD; less partial for WB*; | 490 765,0 | |
Проект покращання автомобільних доріг та безпеки руху | дол. США | 400 000 | SCLS**USD; less partial for WB*; | 1 304 978,9 | |
Додаткове фінансування на виконання Проекту реабілітації гідроелектростанцій | дол. США | 60 000 | SCLS**USD; less partial for WB*; | 52 000,0 | |
Другий проект покращання автомобільних доріг та безпеки руху | дол. США | 450 000 | - | 202 500,0 | |
Кредитор - Європейський банк реконструкції та розвитку: | |||||
Фінансування Української ЕСКО (друга фаза) | дол. США | 20 000 | LIBOR 6M + 1; | 25 591,0 | |
Проект "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську" | євро | 118 000 | - | 13 570,0 | |
Третій проект "Ремонт автомобільної дороги Київ-Чоп" | євро | 200 000 | EURIBOR 6M +1 | 104 113,2 | |
Проект "Реабілітація гідроелектростанцій" | євро | 200 000 | - | 22 000,0 | |
Проект "Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська" | євро | 150 000 | EURIBOR 6M +1 | 203 621,5 | |
Проект "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська" | євро | 175 000 | EURIBOR 6M +1; | 25 000,0 | |
Проект "Модернізація та реконструкція магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород" | дол. США | 154 000 | - | 10 000,0 | |
Проект "Покращання транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на під`їздах до м. Києва (пан`європейські коридори)" | євро | 450 000 | EURIBOR 6M +1; | 444 207,7 | |
Кредитор - Європейський інвестиційний банк: | |||||
Проект "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві" | євро | 15 540 | EURIBOR 6M + 1; | 57 000,0 | |
Проект "Україна - Проект реабілітації ГЕС ВАТ "Укргідроенерго" | євро | 200 000 | 1101600 | 6 000,0 | |
Проект будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська | євро | 150 000 | EURIBOR 6M;+0,55 | 203 621,6 | |
Проект "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська" | євро | 175 000 | EURIBOR 6M +0,85 | 25 000,0 | |
Проект "Модернізація та реконструкція магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород" | дол. США | 154 000 | - | 2 000,0 | |
Європейські дороги України ІІ (Проект покращання транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м.Києва) | євро | 450 000 | EURIBOR 6M +0,85 | 444 207,6 | |
Кредитор - Кредитна установа для відбудови: | |||||
Проект "Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій)" | євро | 65 500 | - | 8 560,0 | |
Проект "Програма з фінансування заходів підтримки системи кредитування у сільській місцевості" | євро | 7 000 | - | 20 000,0 | |
Проект "Підтримка малих і середніх підприємств" | євро | 10 000 | - | 2 000,0 | |
Кредитор - Японський банк міжнародного співробітництва: | |||||
Проект розвитку Державного міжнародного аеропорту "Бориспіль" | японські єни | 19 920 000 | Фіксована 1,5 маржа | 180 000,0 | |
5 131 924,2 |