ОБСЯГИ ВИДОБУТКУ ГАЗУ В УКРАЇНІ ЗА вересень 2008 РОКУ |
||||||||||||
За вересень 2008 року | З початку 2008 року | 2007 рік | вер.2008 | 9 місяць 2008р. | ||||||||
Показники | план | факт | % вик. | +, - | план | факт | % вик. | +, - | вересень | з початку | до вер. 2007 | до 9 міс. 2007р. |
до плану | до плану | року | % | % | ||||||||
1. Видобуток газу, всього, млн. куб. м | 1698,5 | 15654,5 | 1684,6 | 15508,2 | 100,8 | 100,9 | ||||||
у тому числі: | ||||||||||||
1.1 НАК "Нафтогаз України" | 1525,1 | 1544,1 | 101,2 | 19,0 | 14163,7 | 14326,3 | 101,1 | 162,6 | 1553,2 | 14391,7 | 99,4 | 99,5 |
- ДК "Укргазвидобування" | 1171,0 | 1188,6 | 101,5 | 17,6 | 10924,4 | 11079,1 | 101,4 | 154,7 | 1180,9 | 11018,4 | 100,7 | 100,6 |
- ВАТ "Укрнафта" | 252,4 | 254,2 | 100,7 | 1,8 | 2342,9 | 2339,3 | 99,8 | -3,6 | 269,9 | 2420,5 | 94,2 | 96,6 |
- ДАТ "Чорноморнафтогаз" | 101,7 | 101,3 | 99,6 | -0,4 | 896,4 | 907,9 | 101,3 | 11,5 | 102,4 | 952,8 | 98,9 | 95,3 |
1.1 Інші підприємства | 154,35 | 1328,18 | 131,39 | 1116,46 | 117,5 | 119,0 | ||||||
- СП "Полтавська газонафтова компанія" | 35,857 | 333,383 | 36,419 | 332,721 | 98,5 | 100,2 | ||||||
- СП "Укркарпатойл" | 0,137 | 1,588 | 0,250 | 3,330 | 54,8 | 47,7 | ||||||
- СП "Дельта" | 0,933 | 10,888 | 1,451 | 14,090 | 64,3 | 77,3 | ||||||
- СП "Каштан Петролеум" | 0,222 | 2,147 | 0,197 | 1,601 | 112,7 | 134,1 | ||||||
- ЗАТ "Пласт" | 3,466 | 34,563 | 2,181 | 27,082 | 158,9 | 127,6 | ||||||
- СП "Бориславська нафтова компанія" | 0,872 | 8,182 | 0,919 | 7,788 | 94,9 | 105,1 | ||||||
- ООО "Мар"їнське" | 2,131 | 22,900 | 2,562 | 17,729 | 83,2 | 129,2 | ||||||
- ЗАТ "Нафтогазвидобування" | 52,303 | 351,513 | 29,939 | 272,158 | 174,7 | 129,2 | ||||||
- ЗАТ "ТИСАГАЗ" | 0,652 | 7,936 | 0,840 | 9,076 | 77,6 | 87,4 | ||||||
- ТзОВ "КУБ-ГАЗ" | 6,909 | 67,541 | 10,858 | 93,717 | 63,6 | 72,1 | ||||||
ТОВ "Пром-енерго продукт" | 1,741 | 11,533 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | - | ||||||
- ТОВ "Кримтопенергосервіс" | 0,004 | 0,039 | 0,004 | 0,037 | 100,0 | 105,4 | ||||||
- ЗАТ "Природні ресурси" | 11,821 | 113,178 | 13,574 | 60,247 | 0,0 | 0,0 | ||||||
- ТОВ "Енерго-сервісна компанія "Еско-Північ" | 0,507 | 9,293 | 1,920 | 2,137 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Предст. "Регал Петролеум Корп.Ліміт." | 1,356 | 26,801 | 4,791 | 38,221 | 28,3 | 70,1 | ||||||
- ТОВ "Східний геологічний союз" | 3,443 | 34,682 | 4,450 | 14,523 | 0,0 | 0,0 | ||||||
- НАК "Надра України" | 32,000 | 292,013 | 21,035 | 222,000 | 152,1 | 131,5 | ||||||
2. Видобуток природного газу, млн. куб. м | 1616,6 | 14882,2 | 1594,6 | 14673,4 | 101,4 | 101,4 | ||||||
2.1 НАК "Нафтогаз України" | 1454,3 | 1478,1 | 101,6 | 23,8 | 13501,7 | 13683,1 | 101,3 | 181,4 | 1474,9 | 13700,0 | 100,2 | 99,9 |
- ДК "Укргазвидобування" | 1168,7 | 1185,1 | 101,4 | 16,4 | 10902,8 | 11046,4 | 101,3 | 143,6 | 1177,7 | 10989 | 100,6 | 100,5 |
- ВАТ "Укрнафта" | 183,9 | 191,7 | 104,2 | 7,8 | 1702,5 | 1728,8 | 101,5 | 26,3 | 194,8 | 1758,2 | 98,4 | 98,3 |
- ДАТ "Чорноморнафтогаз" | 101,7 | 101,3 | 99,6 | -0,4 | 896,4 | 907,9 | 101,3 | 11,5 | 102,4 | 952,8 | 98,9 | 95,3 |
2.2 Інші підприємства | 138,51 | 1199,10 | 119,66 | 973,40 | 115,8 | 123,2 | ||||||
- СП "Полтавська газонафтова компанія" | 21,248 | 216,307 | 26,058 | 240,659 | 81,5 | 89,9 | ||||||
- ЗАТ "Пласт" | 3,466 | 34,563 | 2,181 | 27,082 | 158,9 | 127,6 | ||||||
- СП "Дельта" | 0,933 | 10,888 | 1,451 | 14,090 | 64,3 | 77,3 | ||||||
- ТОВ "Оберон -Вугілля" | - | - | ||||||||||
- ООО "Мар"їнське" | 2,131 | 22,900 | 2,562 | 17,729 | 83,2 | 129,2 | ||||||
- ЗАТ "Нафтогазвидобування" | 52,303 | 351,513 | 29,939 | 272,158 | 174,7 | 129,2 | ||||||
- ЗАТ "ТИСАГАЗ" | 0,652 | 7,936 | 0,840 | 9,076 | 77,6 | 87,4 | ||||||
- ТзОВ "КУБ-ГАЗ" | 6,909 | 67,541 | 10,858 | 93,717 | 63,6 | 72,1 | ||||||
ТОВ "Пром-енерго продукт" | 1,741 | 11,533 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | - | ||||||
- ЗАТ "Природні ресурси" | 11,821 | 113,178 | 13,574 | 60,247 | 0,0 | 0,0 | ||||||
- НАК "Надра України" | 32,000 | 292,013 | 21,035 | 222,000 | 152,1 | 131,5 | ||||||
- ТОВ "Енерго-сервісна компанія "Еско-Північ" | 0,503 | 9,240 | 1,920 | 2,115 | 0,0 | 0,0 | ||||||
- ТОВ "Східний геологічний союз" | 3,443 | 34,682 | 4,450 | 14,523 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Предст. "Регал Петролеум Корп.Ліміт." | 1,356 | 26,801 | 4,791 | 38,221 | 28,3 | 70,1 | ||||||
ОБСЯГИ ВИДОБУТКУ НАФТИ З ГАЗОВИМ КОНДЕНСАТОМ В УКРАЇНІ ЗА вересень 2008 РОКУ |
||||||||||||
За вересень 2008 року | З початку 2008 року | 2007 рік | вер.2008 | 9 місяць 2008р. | ||||||||
Показники | план | факт | % вик. | +, - | план | факт | % вик. | +, - | вересень | з початку | до вер. 2007 | до 9 міс. 2007р. |
до плану | до плану | року | % | % | ||||||||
3. Видобуток нафти і газового конденсату, тис. т | 338,5 | 3201,7 | 369,4 | 3350,1 | 91,6 | 95,6 | ||||||
у тому числі: | ||||||||||||
3.1 НАК "Нафтогаз України" | 316,4 | 313,5 | 99,1 | -2,9 | 2924,7 | 2929,7 | 100,2 | 5,0 | 329,6 | 3027,1 | 95,1 | 96,8 |
- ДК "Укргазвидобування" | 58,9 | 59,6 | 101,2 | 0,7 | 566,0 | 573 | 101,2 | 7,0 | 62,5 | 595,1 | 95,4 | 96,3 |
- ВАТ "Укрнафта" | 251,6 | 247,7 | 98,4 | -3,9 | 2301,1 | 2299,9 | 99,9 | -1,2 | 261,1 | 2372,7 | 94,9 | 96,9 |
- ДАТ "Чорноморнафтогаз" | 5,9 | 6,2 | 105,1 | 0,3 | 57,6 | 56,8 | 98,6 | -0,8 | 6,0 | 59,3 | 103,3 | 95,8 |
3.2 Інші підприємства | 25,00 | 272,04 | 39,82 | 323,02 | 62,8 | 84,2 | ||||||
- СП "Полтавська газонафтова компанія" | 12,207 | 142,913 | 23,599 | 194,160 | 51,7 | 73,6 | ||||||
- ТОВ "Капітал Ойл Україна" | 0,000 | 0,077 | 0,000 | 0,000 | - | - | ||||||
- ДП "Рожнятівнафта" | 0,025 | 0,286 | 0,020 | 0,180 | 125,0 | 158,9 | ||||||
- СП "Укркарпатойл" | 0,260 | 2,877 | 0,452 | 5,368 | 57,5 | 53,6 | ||||||
- СП "Дельта" | 0,018 | 0,190 | 0,026 | 0,199 | 0,0 | 95,5 | ||||||
- СП "Каштан Петролеум" | 2,664 | 25,786 | 2,361 | 19,209 | 112,8 | 134,2 | ||||||
- ЗАТ "Пласт" | 0,176 | 1,780 | 0,140 | 1,536 | 125,7 | 115,9 | ||||||
- СП "Бориславська нафтова компанія" | 1,034 | 9,570 | 1,181 | 10,350 | 87,6 | 92,5 | ||||||
- ООО "Мар"їнське" | 0,020 | 0,218 | 0,024 | 0,166 | 83,3 | 131,3 | ||||||
- ЗАТ "Нафтогазвидобування" | 1,405 | 11,078 | 1,096 | 10,081 | 128,2 | 109,9 | ||||||
- ТзОВ "КУБ-ГАЗ" | 0,201 | 1,986 | 0,476 | 3,699 | 42,2 | 53,7 | ||||||
- ЗАТ "Природні ресурси" | 0,913 | 8,475 | 0,712 | 3,128 | 128,2 | 270,9 | ||||||
- ТОВ "Кримтопенергосервіс" | 0,316 | 3,014 | 0,427 | 4,296 | 74,0 | 70,2 | ||||||
- ТОВ "Енерго-сервісна компанія "Еско-Північ" | 0,056 | 0,624 | 0,625 | 0,988 | 9,0 | 63,2 | ||||||
ТОВ "Пром-енерго продукт" | 0,103 | 0,691 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | - | ||||||
Предст. "Регал Петролеум Корп.Ліміт." | 0,246 | 5,243 | 1,158 | 10,644 | 21,2 | 49,3 | ||||||
- ТОВ "Східний геологічний союз" | 0,856 | 9,412 | 1,079 | 3,362 | 79,3 | 280,0 | ||||||
- НАК "Надра України" | 4,500 | 47,820 | 6,444 | 55,649 | 69,8 | 85,9 | ||||||
4. Видобуток нафти, тис. т у тому числі: | 253,4 | 2361,0 | 278,4 | 2492,9 | 91,0 | 94,7 | ||||||
4.1 НАК "Нафтогаз України" | 240,3 | 234,6 | 97,6 | -5,7 | 2186,6 | 2157,9 | 98,7 | -28,7 | 247,6 | 2243,1 | 94,7 | 96,2 |
- ДК "Укргазвидобування" | 9,1 | 9,7 | 106,6 | 0,6 | 83,3 | 87,8 | 105,4 | 4,5 | 9,7 | 87,3 | 100,0 | 100,6 |
- ВАТ "Укрнафта" | 230,5 | 224,2 | 97,3 | -6,3 | 2096,6 | 2063,3 | 98,4 | -33,3 | 237,1 | 2148,8 | 94,6 | 96,0 |
- ДАТ "Чорноморнафтогаз" | 0,7 | 0,7 | 100,0 | 0,0 | 6,7 | 6,8 | 101,5 | 0,1 | 0,8 | 7 | 87,5 | 97,1 |
4.2 Інші підприємства | 18,85 | 203,13 | 30,83 | 249,84 | 61,1 | 81,3 | ||||||
- СП "Полтавська газонафтова компанія" | 11,633 | 127,412 | 21,594 | 172,803 | 53,9 | 73,7 | ||||||
- ТОВ "Капітал Ойл Україна" | 0,000 | 0,077 | 0,000 | 0,000 | - | - | ||||||
- СП "Укркарпатойл" | 0,260 | 2,877 | 0,452 | 5,368 | 57,5 | 53,6 | ||||||
- ДП "Рожнятівнафта" | 0,025 | 0,286 | 0,020 | 0,180 | 125,0 | 158,9 | ||||||
- СП "Дельта" | 0,018 | 0,190 | 0,026 | 0,199 | 0,0 | 95,5 | ||||||
- СП "Каштан Петролеум" | 2,664 | 25,786 | 2,361 | 19,209 | 112,8 | 134,2 | ||||||
- СП "Бориславська нафтова компанія" | 1,034 | 9,570 | 1,181 | 10,350 | 87,6 | 92,5 | ||||||
- ТОВ "Кримтопенергосервіс" | 0,316 | 3,014 | 0,427 | 4,296 | 74,0 | 70,2 | ||||||
- ТОВ "Енерго-сервісна компанія "Еско-Північ" | 0,040 | 0,388 | 0,000 | 0,342 | - | 113,5 | ||||||
- ТОВ "Східний геологічний союз" | 0,856 | 9,412 | 1,079 | 3,362 | 79,3 | 280,0 | ||||||
- НАК "Надра України" | 2 | 24,113 | 3,692 | 33,729 | 54,17118093 | 71,49040885 |