Цены на бензин и дизель за неделю снизились на 1 гривню
За неделю с 1 по 8 декабря в Украине средние цены на бензин марки А-95 и дизельного горючего снизились ориентировочно на 1 гривню за литр.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95", передает enkorr.
Так, средняя цена:
- бензина А-95 снизилась на 91 коп/л – до 53,42 грн/л;
- бензина А-95 премиум на 1,05 грн/л – до 56,53 грн/л;
- дизельное топливо – на 92 коп/л – до 53,36 грн/л.
На 1 гривну за литр подешевели все виды горючего на АЗС сетей ОККО, WOG, Укрнефть, UPG, Prime, Neftek, ZOG и Green Wave.
Консолидированная сеть АЗС группы "Приват" (ANP, Avias и т.п.), насчитывающая около 950 АЗС, снизила цены на топливо на 1,5 грн/л (А-95 подешевел до 52 грн/л, А-95+ — до 52, 50 грн/л, дизельное топливо – до 52 грн/л).
На станциях сети KLO все виды горючего подешевели на 1,2 грн/л: бензин А-95 – до 52,19 грн/л, бензин А-95+ – до 54,59 грн/л, ГП – до 53,09 грн/л /л.
Сеть "Укр-Петроль" снизила цены на 2 грн/л.
Другие сети, в частности, Ovis, U.GO, Mango, Катрал, Motto и другие снизили цену на все виды топлива на 0,6-2,8 грн/л.
Компанія | А-95 | А-95+ | ДП | |||
Ціна | Зм. | Ціна | Зм. | Ціна | Зм. | |
ОККО | 56,99 | -1,00 | 58,99 | -1,00 | 55,99 | -1,00 |
WOG | 56,99 | -1,00 | 58,99 | -1,00 | 55,99 | -1,00 |
Авіас | 52,00 | -1,50 | 52,50 | -1,50 | 52,00 | -1,50 |
Укрнафта | 50,90 | -1,00 | 52,90 | -1,00 | 51,90 | -1,00 |
UPG | 52,90 | -1,00 | 54,90 | -1,00 | 51,90 | -1,00 |
AMIC | 53,47 | -0,82 | 54,84 | -0,90 | 53,46 | -0,84 |
Shell | 56,49 | -0,30 | 58,89 | -1,00 | 55,49 | -1,00 |
SOCAR | 57,99 | 0,00 | 59,99 | 0,00 | 57,99 | 0,00 |
БРСМ-Нафта | 51,06 | -0,39 | 50,18 | -1,05 | ||
KLO | 53,19 | -1,20 | 54,59 | -1,20 | 53,09 | -1,20 |
U.GO | 51,51 | -0,86 | 54,45 | 0,00 | 51,66 | -0,57 |
Автотранс | 53,98 | 0,00 | 53,98 | 0,00 | ||
BVS | 53,99 | 0,00 | 55,99 | 0,00 | 53,99 | 0,00 |
Chipo | 51,22 | -0,95 | 51,03 | -1,17 | ||
Авантаж 7 | 49,95 | 0,00 | 50,55 | 0,00 | ||
Prime | 51,50 | -1,00 | 51,00 | -1,00 | ||
Укр-Петроль | 51,00 | -2,00 | 51,00 | -2,00 | ||
Рур груп | 54,99 | 0,00 | 54,99 | 0,00 | ||
Mango | 51,49 | -0,80 | 52,49 | -0,80 | ||
Ovis | 53,90 | -1,09 | 56,90 | -1,09 | 53,90 | -1,59 |
VST | 52,50 | -1,00 | 51,72 | -0,68 | ||
Marshal | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | ||
Маркет | 49,89 | -0,60 | 49,89 | -0,60 | ||
Олас | 50,50 | -1,49 | 51,50 | -1,00 | ||
VostokGaz | 51,79 | -0,70 | 51,49 | -1,00 | ||
Neftek | 55,99 | -1,00 | 58,49 | -1,50 | 55,99 | -1,00 |
Кворум | 51,48 | -0,50 | 51,48 | -0,50 | ||
ZOG | 54,00 | -1,00 | 54,00 | -1,00 | ||
Катрал | 52,99 | -2,00 | 51,99 | -2,80 | ||
Green Wave | 52,50 | -1,00 | 51,80 | -1,00 | ||
RLS | 50,00 | -1,90 | 52,00 | -1,40 | 48,00 | -3,00 |
Фактор | 49,50 | -1,00 | 48,50 | -0,50 | ||
Середня ціна в Україні | 53,42 | -0,91 | 56,53 | -1,05 | 53,36 | -0,92 |
Читайте также: Цены на автомобильный газ выросли на 25%. Какая причина и что будет дальше?