На зимние праздники УЗ назначила 26 дополнительных поездов
На новогодние и зимние праздники Укрзализныця уже назначила 26 дополнительных поездов, 3 дополнительных рейса, а также продлила маршруты 7 поездов.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Отмечается, что назначенные поезда будут курсировать в период с 20 декабря 2019 по 14 января 2020 года.
"В целом благодаря этим поездам Укрзализныця предложит своим клиентам дополнительно около 300 000 мест. Больше всего рейсов - 15 - назначено для Западной Украины, именно это направление пользуется наибольшим спросом в зимний период", - говорится в сообщении.
Билеты на эти поезда можно приобрести онлайн и в железнодорожных кассах.
№ | № поїзда | Сполучення | Час відправлення | Дати, коли курсуватиме поїзд |
Час прибуття | ||||
Додаткові поїзди | ||||
1. | 181 | Київ — Львів | 00:55 | 22, 23, 26, 27, 30, 31 грудня та 4, 5, 8, 9, 12, 13 січня |
10:36 | ||||
182 | Львів — Київ | 12:18 | 21, 22, 25, 26, 29, 30 грудня та 3, 4, 7, 8, 11, 12 січня | |
00:02 | ||||
2. | 217 | Київ — Львів | 15:02 | 21-30 грудня та 1-12 січня |
00:09 | ||||
218 | Львів — Київ | 01:28 | 21-31 грудня та 2-12 січня | |
09:14 | ||||
3. | 197 | Київ — Ковель | 06:19 | 28, 30 грудня та 2, 4, 8, 10, 12 січня |
14:48 | ||||
198 | Ковель — Київ | 11:27 | ||
20:45 | ||||
4. | 295 | Київ — Ковель | 09:20 | 13 січня |
20:00 | ||||
296 | Ковель — Київ | 07:42 | 20 грудня | |
19:22 | ||||
5. | 235 | Київ — Ужгород | 20:28 | 6-9 січня |
11:58 | ||||
Ужгород — Київ | 18:15 | 20, 21, 23-27, 29, 30 грудня та 1, 6 січня | ||
08:40 | ||||
6. | 239 | Київ — Ужгород | 19:47 | 6-9 січня |
10:58 | ||||
207 | Ужгород — Київ | 18:00 | 27-30 грудня та 1 січня | |
10:20 | ||||
7. | 219 | Київ — Івано-Франківськ — Чернівці | 01:37 | 21-25 грудня та з 6-9 січня |
17:38 | ||||
220 | Чернівці — Івано-Франківськ — Київ | 22:26 | 21-31 грудня та 6 січня | |
14:52 | ||||
8. | 263 | Київ — Івано-Франківськ | 15:02 | 14 січня |
02:43 | ||||
Івано-Франківськ — Київ | 09:12 | 23 грудня | ||
00:02 | ||||
9. | 249 | Київ — Чернівці | 15:09 | 6, 7 січня |
08:15 | ||||
250 | Чернівці — Київ | 19:15 | 21-30 грудня | |
11:56 | ||||
10. | 245 | Київ — Ворохта | 20:21 | 23, 25, 27, 29, 31 грудня та 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня |
12:02 | ||||
246 | Ворохта — Київ | 13:51 | 24, 26, 28, 30 грудня та 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 січня | |
05:28 | ||||
11. | 221 | Київ — Кам'янець-Подільський | 23:59 | 28, 30 грудня та 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 січня |
08:57 | ||||
222 | Кам'янець-Подільський — Київ | 19:04 | 29, 31 грудня та 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 січня | |
04:47 | ||||
12. | 233 | Київ — Вінниця | 13:27 | 28, 30 грудня та 1, 3, 7, 11, 13 січня |
16:30 | ||||
234 | Вінниця — Київ | 17:30 | ||
21:20 | ||||
13. | 202 | Жмеринка — Київ | 20:48 | 20 грудня |
00:37 | ||||
201 | Київ — Жмеринка | 16:07 | 12 січня | |
21:30 | ||||
14. | 216 | Жмеринка — Київ | 14:20 | 23 грудня |
19:28 | ||||
215 | Київ — Жмеринка | 06:06 | 14 січня | |
11:31 | ||||
15. | 248 | Хмельницький — Київ | 18:40 | 21 грудня |
00:20 | ||||
247 | Київ — Хмельницький | 16:07 | 13 січня | |
22:45 | ||||
16. | 282 | Київ — Новоолексіївка | 21:47 | 11, 13 січня |
12:40 | ||||
Новоолексіївка — Київ | 14:55 | 28, 30 грудня | ||
04:46 | ||||
17. | 161 | Київ — Миколаїв | 14:35 | 21, 23, 25, 29 грудня та 3, 9, 13 січня |
04:40 | ||||
162 | Миколаїв — Київ | 22:13 | 20, 22, 24, 28 грудня та 2, 8, 12 січня | |
12:32 | ||||
18. | 210 | Одеса — Київ | 05:07 | 20, 21 грудня |
14:48 | ||||
19. | 223 | Київ — Одеса | 07:46 | 29 грудня та 4, 7, 12 січня |
17:55 | ||||
224 | Одеса — Київ | 11:03 | ||
20:31 | ||||
20. | 224 | Одеса — Київ | 11:03 | 27 грудня та 11 січня |
20:31 | ||||
21. | 205 | Покровськ — Харків | 09:20 | 20, 22, 27-30 грудня та 2, 4, 5, 8, 11, 12 січня |
14:49 | ||||
Харків — Покровськ | 16:44 | |||
22:07 | ||||
22. | 258 | Одеса — Ужгород | 16:54 | 21, 23, 25 грудня та 1, 3, 5, 7, 9 січня |
11:10 | ||||
227 | Ужгород — Одеса | 14:05 | 22, 24, 26 грудня та 2, 4, 6, 8, 10 січня | |
09:30 | ||||
23. | 168 | Львів — Одеса | 09:40 | 22, 27, 30 грудня та 2, 8, 11 січня |
20:23 | ||||
Одеса — Львів | 10:18 | |||
21:05 | ||||
24. | 193 | Івано-Франківськ — Львів | 11:18 | 29, 30 грудня та 5, 8, 12 січня |
14:20 | ||||
194 | Львів — Івано-Франківськ | 14:20 | ||
18:00 | ||||
25. | 202 | Львів — Ужгород | 06:43 | 29 грудня та 1, 11 січня |
12:10 | ||||
201 | Ужгород — Львів | 14:05 | ||
19:55 | ||||
26. | 204 | Львів — Дніпро | 21:20 | 20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня та 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 січня |
11:24 | ||||
203 | Дніпро — Львів | 16:39 | 21, 23, 25, 27, 29, 31 грудня та 3, 5, 7, 9, 11, 13 січня | |
05:40 | ||||
Додаткові рейси | ||||
27. | 782 | Київ — Черкаси | 20:00 | 24, 31 грудня та 7 січня |
23:39 | ||||
781 | Черкаси — Київ | 06:30 | ||
10:07 | ||||
774 | Шостка — Київ | 15:21 | ||
19:27 | ||||
Київ — Шостка | 10:32 | |||
14:36 | ||||
28. | 797 | Харків — Запоріжжя | 09:53 | 31 грудня та 7 січня |
14:05 | ||||
798 | Запоріжжя — Харків | 14:50 | ||
19:20 | ||||
Продовження маршруту | ||||
29. | 72 | Запоріжжя — Київ — Чоп | 19:47 | 22-31 грудня та 1-12 січня |
23:45 | ||||
Чоп — Київ — Запоріжжя | 01:05 | 24-31 грудня та 1-14 січня | ||
07:49 | ||||
30. | 76 | Кривий Ріг — Київ — Ужгород | 20:59 | 27-31 грудня та 1-13 січня |
21:28 | ||||
75 | Ужгород — Київ — Кривий Ріг | 06:25 | 29-31 грудня та 1-14 січня | |
06:23 | ||||
31. | 179 | Дніпро — Київ — Львів | 22:39 | 25-31 грудня та 1-11 січня |
16:25 | ||||
192 | Львів — Київ — Дніпро | 23:19 | 26-31 грудня та 1-12 січня | |
17:17 | ||||
32. | 243 | Івано-Франківськ — Київ — Дніпро | 21:55 | 23-31 грудня та 1-12 січня |
17:49 | ||||
Дніпро — Київ — Івано-Франківськ | 09:20 | 25-31 грудня та 1-14 січня | ||
05:43 | ||||
33. | 180 | Львів — Київ — Дніпро | 11:50 | 26-31 грудня та 1-12 січня |
06:40 | ||||
291 | Дніпро — Київ — Львів | 13:07 | 27-31 грудня та 1-13 січня | |
06:00 | ||||
34. | 779 | Суми — Київ, Вінниця | 05:35 | 20, 27, 30, 31 грудня та 2, 8, 10 січня |
13:11 | ||||
780 | Вінниця, Київ — Суми | 13:44 | ||
21:34 | ||||
35. | 26 | Одеса — Львів — Ужгород | 18:25 | 22, 24, 26, 28, 30 грудня та 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня |
13:55 | ||||
25 | Ужгород — Львів — Одеса | 16:43 | 23, 25, 27, 29, 31 грудня та 3, 5, 7, 9, 11, 13 січня |
Экономическая правда