Семья Вадатурских самая успешная среди семейных бизнесов Украины - Forbes
Семья Вадатурских, в собственности которой компания "Нибулон", один из крупнейших агрохолдингов страны, заняла первое место в рейтинге Forbes "Самые успешные семьи Украины".
Как отмечается, на втором - супруги Герег - одни из главных игроков на рынке строительных гипермаркетов.
На третьем - отец и сын Березкин, совладельцы группы "Креатив".
В рейтинге представлены четыре семьи, которые ведут бизнес в агросекторе, четыре производят различные продукты питания, и семь семей задействованы в ритейле.
Конечно, этот список далеко не исчерпывающий, пишет издание.
Часть семей осталась за его пределами, не дотянув до основной двадцатки по объему годового оборота своих компаний; по другим оказалось невозможно оценить выручку из-за отсутствия достаточной информации в открытых источниках.
Поэтому в рейтинге-2015 нет таких ярких представителей украинского семейного бизнеса, как семьи Фельдмана, Юрушевых, Гулиевых, Дударей, Варагашей и Денисенко, а также Кавицких.
№ | Сім’я | Основний | Галузь | Рік заснування | Виторг*, млрд грн |
1 | Олексій та Андрій Вадатурські | "Нібулон" | АПК | 1991 | 22,76 |
2 | Олександр і Галина Гереги | "Епіцентр" | Ритейл | 2003 | 22,41 |
3 | Станіслав і Максим Березкіни | Група "Креатив" | АПК | 1991 | 7,28 |
4 | Олег Бахматюк і Наталія Василюк | Avangard | АПК | 2003 | 6,13 |
5 | Анатолій та Ольга Юркевичі | Milkiland | Харчопром | 1994 | 5,82 |
6 | Андрій та Олександр Дегоди | ERC | Ритейл | 1995 | 5,80 |
7 | Борис і Михайло Музальови | "Таврія В" | Ритейл | 1992 | 4,97 |
8 | Таріел, Вахтанг і Ніна Васадзе | "УкрАвто" | Авторитейл | 1992 | 4,36 |
9 | Василь і Юрій Атанасови | "Сентравіс" | Металургія | 2000 | 3,48 |
10 | Валентин і Андрій Ландики | "Норд" | Машинобудування | 1993 | 2,79 |
11 | Віталій, Олег та Олександр Джуринські | "ВіДі Груп" | Авторитейл | 1994 | 2,73 |
12 | Євген і Марина Сігал | "Агромарс" | АПК | 1998 | 2,34 |
13 | Владислав та Ірина Чечьоткіни | "Розетка" | Ритейл | 2004 | 2,20 |
14 | Григорій і Дмитро Деревицькі | "Алло" | Ритейл | 1998 | 1,58 |
15 | Петро Рудь, Оксана та Сергій Вівсик | "Рудь" | Харчопром | 1998 | 1,38 |
16 | Володимир і Гліб Загорії | "Дарниця" | Фармацевтика | 1994 | 1,20 |
17 | Євген і Ольга Куценки | "Олком" | Харчопром | 1996 | 0,92 |
18 | Віктор та Андрій Веретеннікови | Комбінат "Придніпровський" | Харчопром | 1990 | 0,70 |
19 | Олександр і Сергій Глімбовські | "Альтіс-Холдинг" | Будівництво | 1995 | 0,61 |
20 | Олександр, Дмитро і Карина Давтян | DAD Investment Group | Нерухомість | 1986 | 0,58 |
* Совокупная выручка компаний, принадлежащих семье, за 2014 год.