За оцінками НБУ, зростання внутрішнього валового продукту України за перші два місяці 2012 року залишилося на рівні приблизно 2%
22 березня 2012, 19:40 — Новини
20 березня 2012, 14:52 — Новини
14 березня 2012, 18:33 — Новини
10 березня 2012, 10:49 — Новини
6 березня 2012, 16:15 — Новини
24 лютого 2012, 13:05 — Новини
Індекс виробництва базових галузей у січні 2012 року, за оцінкою НБУ, склав 3,1%
20 лютого 2012, 19:04 — Новини
15 лютого 2012, 20:19 — Новини
15 лютого 2012, 14:29 — Новини
14 лютого 2012, 15:13 — Новини
Уряд заклав в держбюджет-2012 прогноз зростання ВВП на 3,9%, проте розраховує утримати його динаміку на рівні 5-6%.
30 січня 2012, 11:12 — Новини
24 січня 2012, 18:32 — Новини
24 січня 2012, 10:33 — Новини
20 січня 2012, 20:00 — Новини
19 січня 2012, 17:16 — Новини
19 січня 2012, 14:12 — Новини
18 січня 2012, 09:26 — Новини
17 січня 2012, 14:36 — Новини
17 січня 2012, 09:56 — Новини
16 січня 2012, 09:22 — Новини
11 січня 2012, 10:22 — Новини
6 січня 2012, 09:22 — Новини
30 грудня 2011, 14:56 — Новини
30 грудня 2011, 11:51 — Новини
28 грудня 2011, 20:29 — Новини
28 грудня 2011, 11:24 — Новини
Якби не було приросту експорту в хімічному та металургійному секторах, то реальний ВВП за перше півріччя взагалі б упав. Українська економіка врятувалася від спаду в 2011 році виключно завдяки вдалій зовнішній кон'юнктурі. Але найближче майбутнє для українців є досить похмурим (рос.).
Юрій Глухов
26 грудня 2011, 12:23 — Колонки
22 грудня 2011, 20:25 — Новини
22 грудня 2011, 11:55 — Новини
Дефіцит державних фінансів передбачений в обсязі 37,1 млрд гривень, або 2,5% ВВП
22 грудня 2011, 10:30 — Новини