Річний оборот держпідприємств, підпорядкованих відомству, становить 70 мільярдів гривень. Дати лад цьому господарству через реформи означає обмежити корупційне використання ресурсів. Отже, уряду може бути вигідний нинішній "керований хаос" у відомстві.
13 листопада 2009, 17:27 — Публікації
13 листопада 2009, 12:22 — Новини
13 листопада 2009, 08:36 — Новини
12 листопада 2009, 17:22 — Новини
12 листопада 2009, 10:10 — Новини
11 листопада 2009, 18:46 — Новини
11 листопада 2009, 16:31 — Новини
11 листопада 2009, 15:38 — Новини
11 листопада 2009, 14:59 — Новини
10 листопада 2009, 15:58 — Новини
10 листопада 2009, 09:56 — Новини
9 листопада 2009, 17:52 — Новини
9 листопада 2009, 16:52 — Новини
7 листопада 2009, 14:38 — Новини
7 листопада 2009, 12:43 — Новини
7 листопада 2009, 09:33 — Новини
7 листопада 2009, 09:06 — Новини
Говорити про те, що обсяги державних цінних паперів за немислимою ставкою є фактором дестабілізації, не слід. Швидше, мова йде про оцінку, яку виставив ринок компетентності уряду і ризику інвестицій у державні папери, прирівнявши державу до банків четвертої групи.
6 листопада 2009, 15:33 — Публікації
6 листопада 2009, 15:24 — Новини
6 листопада 2009, 13:25 — Новини
6 листопада 2009, 09:10 — Новини
5 листопада 2009, 10:27 — Новини
5 листопада 2009, 09:44 — Новини
4 листопада 2009, 19:15 — Новини
4 листопада 2009, 16:21 — Новини
4 листопада 2009, 14:12 — Новини
4 листопада 2009, 12:26 — Новини
4 листопада 2009, 11:54 — Новини
4 листопада 2009, 11:34 — Новини
Рахунок Москва виставить уже після виборів, коли новому президенту буде запропоновано "білоруський сценарій" - списання боргів в обмін на передачу частини газотранспортної мережі. До виборів жоден кандидат на це не погодиться.
3 листопада 2009, 17:09 — Публікації