1 червня 2012, 18:14 — Новини
31 травня 2012, 15:56 — Новини
30 травня 2012, 11:46 — Новини
25 травня 2012, 18:34 — Новини
24 травня 2012, 20:45 — Новини
17 травня 2012, 21:50 — Новини
14 травня 2012, 19:26 — Новини
8 травня 2012, 20:38 — Новини
4 травня 2012, 10:06 — Новини
22 квітня 2012, 12:09 — Новини
15 квітня 2012, 14:32 — Новини
12 квітня 2012, 17:16 — Новини
11 квітня 2012, 19:46 — Новини
11 квітня 2012, 10:10 — Новини
Зокрема, рентабельність видобутку газу внаслідок внесених змін буде на рівні 40%
9 квітня 2012, 11:43 — Новини
7 квітня 2012, 13:42 — Новини
6 квітня 2012, 10:04 — Новини
3 квітня 2012, 10:10 — Новини
2 квітня 2012, 15:25 — Новини
30 березня 2012, 20:42 — Новини
30 березня 2012, 11:53 — Новини
29 березня 2012, 19:20 — Новини
29 березня 2012, 14:22 — Новини
Загальна сума доходів зведеного бюджету України за січень-лютий 2012 року виросла на 9 млрд 493,4 млн гривень у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року
28 березня 2012, 11:47 — Новини
Найбільше надходжень у січні-лютому 2012 року держбюджет отримав від податку на додану вартість - 20,239 млрд гривень
27 березня 2012, 20:06 — Новини
Всього Міністерство фінансів залучило до держбюджету близько 2,87 млрд гривень
27 березня 2012, 19:50 — Новини
27 березня 2012, 15:34 — Новини
Державний і гарантований державою борг України на 29 лютого 2012 року становив 59,211 млрд доларів
26 березня 2012, 18:12 — Новини