Торги на міжбанківському валютному ринку в середу закрилися на рівні 6,9-7,0 гривень за долар.
27 листопада 2008, 10:01 — Новини
27 листопада 2008, 09:42 — Новини
27 листопада 2008, 09:18 — Новини
26 листопада 2008, 22:19 — Новини
26 листопада 2008, 22:01 — Новини
26 листопада 2008, 21:42 — Новини
26 листопада 2008, 18:02 — Новини
26 листопада 2008, 17:30 — Новини
26 листопада 2008, 17:15 — Новини
26 листопада 2008, 12:40 — Новини
Правління Нацбанку може прийняти рішення про відмову від 1,5%-ного відхилення курсу продажу від офіційного курсу і про відмову від обмежень, встановлених на різницю між курсами продажу і покупки валюти.
26 листопада 2008, 12:31 — Новини
25 листопада 2008, 21:03 — Новини
25 листопада 2008, 17:57 — Новини
25 листопада 2008, 17:12 — Новини
25 листопада 2008, 09:50 — Новини
24 листопада 2008, 14:53 — Новини
24 листопада 2008, 10:31 — Новини
24 листопада 2008, 09:30 — Новини
Долар подорожчав майже на 18 копійок з 5,9988 гривень до 6,1717 гривень.
21 листопада 2008, 20:06 — Новини
21 листопада 2008, 18:51 — Новини
21 листопада 2008, 16:47 — Новини
21 листопада 2008, 11:57 — Новини
21 листопада 2008, 10:22 — Новини
У четвер в столиці більшість банків продавали долари тільки своїм клієнтам.
21 листопада 2008, 10:01 — Новини
"Сьогодні єдиним фактором, що вплине на інфляцію, буде падіння курсу гривні і, як наслідок, подорожчання імпортних товарів".
20 листопада 2008, 13:54 — Новини
20 листопада 2008, 10:35 — Новини
19 листопада 2008, 16:53 — Новини
19 листопада 2008, 15:46 — Новини
19 листопада 2008, 13:29 — Новини
19 листопада 2008, 12:11 — Новини