У травні інфляція склала 0,8%
6 червня 2011, 14:17 — Новини
5 червня 2011, 13:05 — Новини
2 червня 2011, 15:20 — Новини
31 травня 2011, 11:14 — Новини
30 травня 2011, 13:29 — Новини
27 травня 2011, 18:58 — Новини
27 травня 2011, 10:20 — Новини
25 травня 2011, 19:28 — Новини
24 травня 2011, 20:42 — Новини
24 травня 2011, 19:02 — Новини
24 травня 2011, 12:12 — Новини
20 травня 2011, 12:17 — Новини
18 травня 2011, 16:18 — Новини
18 травня 2011, 12:30 — Новини
18 травня 2011, 12:00 — Новини
18 травня 2011, 10:41 — Новини
16 травня 2011, 10:32 — Новини
16 травня 2011, 10:22 — Новини
14 травня 2011, 16:05 — Новини
14 травня 2011, 13:38 — Новини
14 травня 2011, 12:44 — Новини
Незважаючи на стрибок цін до 9,4% у квітні, що послідував після підвищення комтарифів і подорожчання харчів
13 травня 2011, 19:34 — Новини
Кабінет міністрів планує знизити дефіцит державного бюджету в 2012 році до 2,5% ВВП з 3,1% ВВП в 2011 році
13 травня 2011, 13:37 — Новини
12 травня 2011, 19:19 — Новини
12 травня 2011, 12:17 — Новини
11 травня 2011, 21:30 — Новини
Базова інфляція в Україні у квітні 2011 року сповільнилася до 0,6% з 0,8% у березні і лютому
10 травня 2011, 13:40 — Новини
6 травня 2011, 21:31 — Новини
У січні-квітні 2011 року, за даними Держстату, iнфляцiя становила 4,7%
6 травня 2011, 17:36 — Новини
Максимальна інфляція зафіксована в Киргизстані - 20,3%, мінімальна - Казахстан - 8,5%, Україна - 7,7%
6 травня 2011, 15:52 — Новини