6 квітня 2011, 16:53 — Новини
В агентстві вважають, що Україна залишається вразливою до несприятливих ринкових умов внаслідок структурних недоліків і дисбалансу
5 квітня 2011, 19:38 — Новини
1 квітня 2011, 14:01 — Новини
1 квітня 2011, 10:30 — Новини
В обмінні пункти шикувалися черги. Нацбанку ледь вдавалося задовольняти попит на долари і євро. За січень-лютий 2011 року обсяг золотовалютних резервів знизився на 20% до 4,02 мільярда доларів, і в березні ця тенденція тривала.
30 березня 2011, 18:48 — Публікації
30 березня 2011, 12:01 — Новини
28 березня 2011, 15:57 — Новини
18 березня 2011, 16:08 — Новини
14 березня 2011, 16:14 — Новини
11 березня 2011, 10:13 — Новини
25 лютого 2011, 14:41 — Новини
24 лютого 2011, 10:27 — Новини
21 лютого 2011, 17:36 — Новини
21 лютого 2011, 15:16 — Новини
18 лютого 2011, 16:16 — Новини
18 лютого 2011, 13:10 — Новини
17 лютого 2011, 16:21 — Новини
17 лютого 2011, 14:14 — Новини
16 лютого 2011, 16:14 — Новини
10 лютого 2011, 16:16 — Новини
8 лютого 2011, 16:54 — Новини
31 січня 2011, 09:35 — Новини
28 січня 2011, 18:32 — Новини
26 січня 2011, 19:51 — Новини
26 січня 2011, 18:12 — Новини
Майже всі ці кошти - 99,4%, були випущені в обіг через операції з купівлі іноземної валюти
19 січня 2011, 17:45 — Новини
18 січня 2011, 15:44 — Новини
17 січня 2011, 19:00 — Новини
17 січня 2011, 15:25 — Новини
15 січня 2011, 12:01 — Новини