12 травня 2011, 17:15 — Новини
12 травня 2011, 15:40 — Новини
12 травня 2011, 14:15 — Новини
Комфортний для української економіки валютний курс знаходиться в діапазоні 11-14 гривень за долар. Через більш швидке інфляційне знецінення гривні порівняно з доларом і євро гривня повинна девальвувати і далі.
Юрій Глухов
Юрій Глухов, uriy-gluhov.blogspot.com
10 травня 2011, 13:15 — Колонки
10 травня 2011, 12:15 — Новини
6 травня 2011, 17:54 — Новини
6 травня 2011, 13:33 — Новини
5 травня 2011, 17:50 — Новини
5 травня 2011, 12:40 — Новини
4 травня 2011, 19:28 — Новини
4 травня 2011, 17:50 — Новини
4 травня 2011, 12:15 — Новини
1 травня 2011, 13:09 — Новини
28 квітня 2011, 13:49 — Новини
27 квітня 2011, 17:32 — Новини
22 квітня 2011, 17:46 — Новини
21 квітня 2011, 17:49 — Новини
21 квітня 2011, 10:33 — Новини
20 квітня 2011, 17:54 — Новини
19 квітня 2011, 18:05 — Новини
18 квітня 2011, 18:00 — Новини
18 квітня 2011, 15:24 — Новини
18 квітня 2011, 14:05 — Новини
15 квітня 2011, 17:48 — Новини
14 квітня 2011, 12:45 — Новини
13 квітня 2011, 16:56 — Новини
11 квітня 2011, 17:19 — Новини
11 квітня 2011, 12:36 — Новини
8 квітня 2011, 17:50 — Новини
Європейський центробанк підвищив базову облікову ставку - на 0,25%, до 1,25% річних
8 квітня 2011, 10:26 — Новини