21 червня 2011, 14:05 — Новини
З 2008 року ріст цін послабив гривню приблизно на 64%, а падіння її валютного курсу склало 60% відносно долара і на 68% відносно трьох головних валют - долара, євро та єни. За ці роки нарахування банківських відсотків на суми строкових гривневих депозитів становили у середньому у країні 46,7%.
14 червня 2011, 12:54 — Публікації
9 червня 2011, 20:34 — Новини
9 червня 2011, 17:12 — Новини
4 червня 2011, 19:49 — Новини
3 червня 2011, 15:54 — Новини
3 червня 2011, 14:19 — Новини
1 червня 2011, 16:32 — Новини
31 травня 2011, 19:21 — Новини
26 травня 2011, 19:25 — Новини
Уряд не планує і далі базуватися на вугіллі та ядерному паливі
24 травня 2011, 15:58 — Новини
23 травня 2011, 11:12 — Новини
16 травня 2011, 16:36 — Новини
29 квітня 2011, 10:27 — Новини
27 квітня 2011, 19:36 — Новини
27 квітня 2011, 12:58 — Новини
22 квітня 2011, 15:47 — Новини
21 квітня 2011, 11:17 — Новини
20 квітня 2011, 19:39 — Новини
20 квітня 2011, 14:55 — Новини
20 квітня 2011, 14:35 — Новини
16 квітня 2011, 12:37 — Новини
15 квітня 2011, 16:10 — Новини
"Дтек" зацікавлена у збільшенні своєї частки в капіталі 4 енергокомпаній
13 квітня 2011, 19:19 — Новини
13 квітня 2011, 13:30 — Новини
12 квітня 2011, 16:49 — Новини
11 квітня 2011, 19:44 — Новини
8 квітня 2011, 20:42 — Новини
6 квітня 2011, 17:45 — Новини