Как фискалы "забыли" о налогах с олигархов
Глава Государственной фискальной службы Игорь Билоус в последний месяц дает одно интервью за другим, ходит с эфира на эфир.
Видимо, он работает над тем, чтобы удержаться в обойме власти после формирования нового Кабмина.
Ни в одном из этих интервью он не раскрывает большую тайну: почему не начал действовать закон "О трансферном ценообразовании".
Тот самый документ, который призван пресечь операции олигархов по оптимизации налогов через офшоры и "прокладки".
Как известно, летом 2013 года был принят закон, дополнивший Налоговый кодекс статьей "Трансферное ценообразование". Закон рождался в муках - тогдашняя власть в течение нескольких месяцев уговаривала депутатов, многие из которых представляли интересы украинских олигархов, проголосовать за него.
Это удалось сделать в начале июля, очевидно, надавив на самих олигархов.
Интерес находившейся у власти "семьи" в принятии этого закона очевиден. Контроль над трансфертным ценообразованием позволял загнать значительную часть финансовых потоков крупного бизнеса, которые с помощью разных схем шли "мимо бюджета," в госказну. Это позволяло решить несколько задач.
Во-первых - найти ресурсы для финансирования социальной сферы. В этом интересы "семьи" и граждан совпадали. Крупный бизнес даже в условиях войны огромными потоками выводит валюту за рубеж. Товары и услуги дешево продаются в офшор, а уже оттуда по справедливой цене - куда нужно.
Во-вторых - преследовалась цель сделать олигархов и крупный бизнес более лояльными и "семье". Вполне обоснованно выставив счет на пару миллиардов, можно было сделать сговорчивым даже Рината Ахметова и Игорям Коломойского.
В-третьих - наверняка окружение Виктора Януковича хотело активно "распилить" средства из существенно увеличившегося бюджета.
Соответствующая статья Налогового кодекса должна была начать действовать 1 сентября 2013 года. Вступление в силу подобного документа среди бюджетного года выглядело странно даже с точки зрения применения механизмов контроля, однако перечисленные выше "хотелки" привели именно к такому решению.
Понятно, что олигархов попытка "семьи" залезть к ним в карман не устраивала. В конечном счете, принятие закона о трансфертном ценообразовании стало для них одной из причин, по которой они дружно финансировали Майдан.
Сама по себе победа Майдана этого закона не отменила. Однако бенефициары революции стали делать все, чтобы избавиться от необходимости делиться доходами с государством.
Бесспорно, закон "О трансфертном ценообразовании" несовершенен. Например, он предусматривал для подлежащих контролю субъектов хозяйствования неадекватно большие штрафы за неподачу отчетности.
Ігор Білоус. Фото sfs.gov.ua |
Большие сомнения также вызывали источники информации, на основании которых контролеры собирались определять справедливость цены.
Миндоходов хотело делать это самостоятельно и даже создало для таких нужд аналитический центр. Он мог бы ставить под сомнение даже данные мировых агентств. Эти недочеты нуждались в исправлении, и в этом бизнес был прав.
Однако идея введения контроля над трансфертным ценообразованием правильная. Правда, таковой она является для общества, а не для олигархов, которые после Майдана стали контролировать государство вместо "семьи".
Украина - единственная европейская страна без контроля государства над трансфертным ценообразованием при огромных масштабах вывода капитала.
Затея олигархов удалась. Об этом известно Билоусу, который традиционно проигнорировал запрос "Экономической правды". Если брать во внимание слухи, что он не совсем чужой человек Коломойскому, мотивационная составляющая для бездействия Государственной фискальной службы четко прорисовывается.
Согласно Налоговому кодексу субъекты хозяйствования, подпадающие под контроль, должны были подать соответствующую отчетность за 2013 год до 1 мая. То есть время для исправления неувязок в законодательстве было.
Во всяком случае, Кабмину Яценюка времени хватило, чтобы уже 1 апреля провести через парламент с нарушением регламента закон о предотвращении финансовой катастрофы, который был направлен на ее приближение. А вот про трансфертное налогообложение олигархов почему-то "забыли". Почти "забыли".
13 мая Верховная рада приняла правительственный закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно совершенствования трансфертного ценообразования". Из названия следует, что власти решили совершенствовать именно трансфертное ценообразование, а не налоговый контроль над ним.
В соответствии с этим актом были сокращены непомерные и абсурдные штрафы за неподачу налогоплательщиком таких документов.
Фото kmu.gov.ua |
1. Отчета о проведенных контролируемых операциях - с 5% общей суммы контролируемых операций до ста размеров минимальной зарплаты.
2. Документации о контролируемых операциях - со 100 размеров минимальной зарплаты до десяти ее размеров.
Также было принято решение перенести срок подачи отчетности за период с 1 сентября 2013 года по 31 декабря 2013 года. Его продлили с 1 мая до 1 октября.
Перенос сроков подачи отчетности Билоус оправдывал тем, что служба не готова принимать такие отчеты. Логично предположить, что к октябрю 2014 года служба должна была подготовиться.
Особенно - в условиях неудовлетворительного состояния администрирования налогов, роста налогового бремени на легальный бизнес и обычных граждан, а также общей ситуации в стране. Следовало ожидать, что налоговики будут с утроенной энергией готовиться к первой сдаче отчетов по трансфертам.
Не тут-то было. Видимо, интересы государства были перевешены заинтересованностью олигархов в невступлении в силу этих норм.
Как стало известно ЭП, 2 сентября 2014 года директор департамента налогового и таможенного аудита Наталья Рубан подготовила Билоусу служебную записку.
|
|
||
Натисніть для збільшення |
Речь в ней шла лишь о том, что вверенное ей подразделение самостоятельно не справится со всеми задачами и процедурами, предусмотренными Налоговым кодексом по контролю за трансфертным ценообразованием.
Она предложила привлечь к этой работе департаменты методологической работы по вопросам налогообложения, налогообложения юридических лиц и координационно-мониторинговый.
Характерно, что служебная записка была подана менее чем за месяц до наступления предельных сроков подачи отчетности. Чем до этого занималась Государственная фискальная служба во главе с Билоусом, и как он организовал работу в своем ведомстве, остается только гадать.
Между тем цена вопроса огромная. Она позволила бы наполнить госбюджет даже в нынешних условиях войны и разрухи. Не секрет, что 60-70% экспорта из Украины оформляется не напрямую, а через посредников-нерезидентов. Стоит ли говорить, что зачастую эти посредники связаны с импортерами?
Более того, мнимые поставки товаров в юрисдикции, которые согласно закону о трансфертном ценообразовании становятся подконтрольными, за девять месяцев 2014 года по сравнению с тем же периодом 2013 года выросли с 25% до 48,4%.
Дело дошло до откровенного издевательства над Украиной. Согласно данным таможенной статистики главным экспортным партнером для Украины стала Швейцария, точнее, некоторые ее, по сути, офшорные кантоны.
Експорт України в розрізі торгуючих країн за 2014 рік
Назва торгуючої країни | Статус країни | 2014 | |||||||||
Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Всього за 2014р. | ||
ШВЕЙЦАРIЯ | ТЦО | 10 715 422 | 12 977 497 | 15 734 781 | 17 910 212 | 18 072 064 | 13 936 354 | 16 496 702 | 15 326 303 | 15 312 473 | 136 481 808 |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ | 5 352 240 | 6 859 898 | 9 731 825 | 11 479 130 | 10 470 281 | 11 121 365 | 11 044 607 | 8 815 753 | 8 766 399 | 83 641 499 | |
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО | 1 601 209 | 1 762 210 | 2 227 940 | 2 747 143 | 2 741 928 | 2 434 832 | 3 224 627 | 2 930 070 | 2 851 335 | 22 521 294 | |
ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ | ТЦО | 1 485 894 | 1 971 739 | 2 357 751 | 2 845 017 | 3 051 934 | 2 350 133 | 1 919 702 | 2 414 639 | 2 801 509 | 21 198 317 |
ПОЛЬЩА | 921 286 | 1 027 803 | 1 520 865 | 1 508 898 | 1 555 712 | 1 898 529 | 1 782 740 | 1 512 162 | 1 526 111 | 13 254 106 | |
КIПР | ТЦО | 1 163 475 | 837 940 | 1 006 090 | 1 627 817 | 1 595 504 | 1 698 719 | 827 395 | 1 841 231 | 2 302 499 | 12 900 670 |
БIЛОРУСЬ | 733 427 | 762 501 | 1 127 022 | 1 421 753 | 1 329 306 | 1 415 422 | 1 722 902 | 1 637 739 | 1 608 226 | 11 758 299 | |
НIМЕЧЧИНА | 989 972 | 1 062 764 | 928 839 | 1 114 982 | 1 063 117 | 754 278 | 941 917 | 1 738 658 | 1 838 337 | 10 432 865 | |
НIДЕРЛАНДИ | 652 800 | 624 378 | 742 943 | 697 319 | 1 006 653 | 545 445 | 1 267 643 | 1 755 797 | 1 924 273 | 9 217 250 | |
КАЗАХСТАН | 452 721 | 646 961 | 711 994 | 952 319 | 1 167 650 | 1 075 389 | 1 111 083 | 1 165 666 | 1 209 945 | 8 493 729 | |
ГОНКОНГ | 1 079 170 | 694 612 | 1 197 507 | 678 751 | 985 017 | 1 008 223 | 1 021 313 | 521 627 | 245 154 | 7 431 375 | |
ЛIВАН | ТЦО | 799 295 | 818 510 | 345 342 | 781 483 | 989 750 | 886 773 | 785 127 | 1 022 419 | 987 371 | 7 416 070 |
МОЛДОВА | ТЦО | 314 261 | 420 797 | 509 034 | 749 412 | 667 975 | 719 356 | 1 216 098 | 1 047 989 | 849 280 | 6 494 203 |
УГОРЩИНА | 129 781 | 679 393 | 496 278 | 812 126 | 723 622 | 830 048 | 463 572 | 467 669 | 366 959 | 4 969 446 | |
ГРУЗIЯ | ТЦО | 202 955 | 309 380 | 368 648 | 517 798 | 456 325 | 458 128 | 542 907 | 491 129 | 579 124 | 3 926 395 |
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА | 218 607 | 327 920 | 352 079 | 607 147 | 928 960 | 415 980 | 394 483 | 326 289 | 325 816 | 3 897 282 | |
СЛОВАЧЧИНА | 282 937 | 295 148 | 428 586 | 426 865 | 480 612 | 412 760 | 349 922 | 335 857 | 509 013 | 3 521 700 | |
ЛИТВА | 256 954 | 252 506 | 496 501 | 351 350 | 471 885 | 332 685 | 244 659 | 518 247 | 465 217 | 3 390 005 | |
БОЛГАРIЯ | ТЦО | 337 671 | 196 146 | 272 123 | 510 032 | 524 027 | 269 909 | 508 328 | 212 334 | 255 731 | 3 086 302 |
ЛЮКСЕМБУРГ | ТЦО | 363 761 | 415 288 | 545 008 | 412 576 | 358 104 | 152 765 | 263 136 | 167 191 | 259 089 | 2 936 917 |
АЗЕРБАЙДЖАН | 197 106 | 313 978 | 312 168 | 344 963 | 330 975 | 316 547 | 342 777 | 378 653 | 338 735 | 2 875 903 | |
КИТАЙ | 321 043 | 911 807 | 326 286 | 204 056 | 108 695 | 61 550 | 148 484 | 314 185 | 318 374 | 2 714 480 | |
ТУРЕЧЧИНА | 210 072 | 130 342 | 200 373 | 269 326 | 306 249 | 422 276 | 389 392 | 287 475 | 373 258 | 2 588 762 | |
СIНГАПУР | ТЦО | 231 467 | 234 979 | 339 474 | 351 848 | 352 735 | 308 405 | 248 779 | 151 843 | 120 526 | 2 340 055 |
МАЛАЙЗIЯ | 69 730 | 46 547 | 221 548 | 413 366 | 405 708 | 364 388 | 100 366 | 103 481 | 545 496 | 2 270 630 | |
АВСТРIЯ | 149 111 | 189 314 | 178 036 | 384 545 | 328 796 | 112 034 | 286 960 | 230 194 | 338 957 | 2 197 947 | |
СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ | 186 880 | 138 490 | 142 496 | 232 647 | 242 760 | 208 100 | 208 583 | 352 683 | 330 294 | 2 042 932 | |
ЕСТОНIЯ | 111 263 | 88 410 | 161 885 | 204 589 | 157 523 | 151 709 | 388 408 | 354 182 | 251 158 | 1 869 127 | |
УЗБЕКИСТАН | ТЦО | 163 006 | 158 547 | 232 820 | 205 091 | 189 102 | 240 855 | 197 805 | 209 092 | 266 679 | 1 862 997 |
ПАНАМА | ТЦО | 103 880 | 113 637 | 138 804 | 321 279 | 165 140 | 213 519 | 196 762 | 316 500 | 280 437 | 1 849 958 |
ФРАНЦIЯ | 98 819 | 130 450 | 238 418 | 192 336 | 308 227 | 99 855 | 106 582 | 152 658 | 161 504 | 1 488 849 | |
ЛАТВIЯ | 179 829 | 99 656 | 120 260 | 187 844 | 156 869 | 144 347 | 142 279 | 221 309 | 188 688 | 1 441 082 | |
ВIРМЕНIЯ | 61 546 | 108 026 | 142 042 | 152 742 | 172 957 | 173 175 | 169 809 | 191 693 | 218 730 | 1 390 719 | |
КИРГИЗСТАН | ТЦО | 74 684 | 106 488 | 130 005 | 176 587 | 137 843 | 191 574 | 180 111 | 155 701 | 206 941 | 1 359 934 |
IТАЛIЯ | 67 487 | 76 380 | 118 174 | 139 980 | 196 643 | 172 919 | 221 037 | 121 882 | 177 074 | 1 291 575 | |
IНДIЯ | 56 214 | 63 154 | 142 603 | 138 993 | 80 594 | 165 535 | 193 352 | 305 702 | 105 171 | 1 251 318 | |
РУМУНIЯ | 66 868 | 85 265 | 132 978 | 124 932 | 140 595 | 126 216 | 151 969 | 185 582 | 203 689 | 1 218 094 | |
IСПАНIЯ | 133 784 | 89 618 | 152 257 | 171 945 | 114 449 | 116 739 | 125 740 | 93 696 | 165 039 | 1 163 267 | |
ЄГИПЕТ | 39 612 | 25 687 | 207 755 | 89 663 | 26 826 | 194 299 | 156 076 | 35 591 | 26 102 | 801 610 | |
ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКI | ТЦО | 135 932 | 17 056 | 25 739 | 94 525 | 90 923 | 106 340 | 100 237 | 54 855 | 144 862 | 770 469 |
ТУРКМЕНIСТАН | 57 139 | 48 775 | 73 935 | 66 691 | 58 720 | 74 074 | 64 347 | 82 027 | 238 911 | 764 620 | |
МАЛЬТА | ТЦО | 58 343 | 85 680 | 79 384 | 202 835 | 84 553 | 6 723 | 34 187 | 108 199 | 54 006 | 713 909 |
КАНАДА | 44 889 | 62 935 | 54 248 | 109 132 | 77 270 | 69 426 | 103 379 | 62 493 | 80 812 | 664 584 | |
ЙОРДАНIЯ | 5 093 | 21 157 | 100 898 | 146 903 | 105 924 | 130 215 | 15 015 | 78 134 | 38 200 | 641 539 | |
IРАН,IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА | 71 831 | 20 842 | 35 937 | 26 555 | 17 353 | 9 609 | 7 995 | 83 580 | 321 753 | 595 454 | |
IРАК | 34 950 | 67 350 | 60 865 | 109 032 | 74 769 | 52 998 | 33 951 | 36 785 | 43 808 | 514 508 | |
ЕФIОПIЯ | 9 | 5 217 | 17 153 | 6 755 | 8 174 | 6 161 | 4 333 | 442 890 | 4 262 | 494 952 | |
IЗРАЇЛЬ | 42 653 | 31 856 | 53 246 | 44 878 | 44 109 | 51 182 | 42 182 | 85 991 | 46 985 | 443 082 | |
ШВЕЦIЯ | 26 800 | 34 424 | 38 316 | 55 810 | 52 081 | 94 227 | 39 647 | 37 418 | 45 069 | 423 791 | |
ТАДЖИКИСТАН | 16 919 | 40 036 | 50 383 | 52 167 | 53 952 | 49 503 | 44 679 | 48 694 | 61 702 | 418 034 | |
МАВРИКIЙ | 118 559 | 58 | 52 882 | 39 | 359 | 27 968 | 4 284 | 30 132 | 141 413 | 375 694 | |
ДАНIЯ | 24 478 | 32 764 | 48 223 | 48 944 | 46 446 | 41 364 | 36 252 | 39 883 | 34 559 | 352 912 | |
МАРШАЛЛОВI ОСТРОВИ | ТЦО | 562 | 34 872 | 82 088 | 115 380 | 55 249 | 20 601 | 15 785 | 69 | 71 | 324 676 |
БРАЗIЛIЯ | 25 462 | 37 941 | 40 526 | 4 809 | 46 396 | 39 537 | 15 483 | 11 205 | 81 976 | 303 335 | |
СЕЙШЕЛИ | ТЦО | 27 165 | 15 827 | 14 842 | 74 788 | 8 446 | 27 881 | 59 507 | 27 528 | 21 526 | 277 511 |
МОНГОЛIЯ | 20 746 | 21 628 | 20 525 | 35 945 | 28 170 | 27 039 | 32 237 | 36 571 | 37 229 | 260 090 | |
БЕЛЬГIЯ | 8 428 | 14 648 | 21 010 | 22 286 | 25 712 | 32 960 | 33 243 | 39 362 | 34 408 | 232 058 | |
IРЛАНДIЯ | ТЦО | 12 452 | 10 665 | 42 245 | 61 463 | 13 097 | 17 455 | 25 671 | 19 160 | 21 054 | 223 261 |
СЛОВЕНIЯ | 11 123 | 21 683 | 25 338 | 42 402 | 29 325 | 19 833 | 21 690 | 21 340 | 4 155 | 196 888 | |
НОВА ЗЕЛАНДIЯ | 3 563 | 23 999 | 24 065 | 13 442 | 44 621 | 20 605 | 14 726 | 28 684 | 19 179 | 192 885 | |
КОРЕЯ, РЕСПУБЛIКА | 11 303 | 16 976 | 22 618 | 51 595 | 21 375 | 14 521 | 17 104 | 13 268 | 17 200 | 185 960 | |
ФIНЛЯНДIЯ | 7 719 | 14 199 | 47 867 | 20 902 | 12 692 | 7 572 | 18 245 | 21 963 | 33 458 | 184 616 | |
ТАЇЛАНД | 163 848 | 2 812 | 418 | 152 | 2 639 | 1 709 | 3 002 | 762 | 375 | 175 718 | |
СЕНТ-КIТС I НЕВIС | ТЦО | 53 | 192 | 5 682 | 4 | 5 | 34 866 | 124 183 | 164 986 | ||
В'ЄТНАМ | 2 803 | 2 548 | 28 608 | 14 805 | 23 857 | 8 852 | 28 886 | 5 535 | 37 307 | 153 202 | |
ЧАД | 153 100 | 153 100 | |||||||||
ГРЕЦIЯ | 1 413 | 6 012 | 25 568 | 9 232 | 8 168 | 41 701 | 42 547 | 9 958 | 7 215 | 151 814 | |
АЛЖИР | 20 371 | 3 146 | 15 331 | 5 162 | 2 221 | 3 688 | 808 | 70 563 | 16 951 | 138 241 | |
ЯПОНIЯ | 4 980 | 9 565 | 12 848 | 29 624 | 8 829 | 12 682 | 15 331 | 10 410 | 26 247 | 130 514 | |
ХОРВАТIЯ | 1 464 | 1 708 | 3 709 | 86 872 | 4 145 | 5 331 | 3 293 | 4 431 | 12 443 | 123 396 | |
СЕРБIЯ | 4 665 | 12 648 | 12 309 | 11 630 | 13 318 | 13 403 | 18 480 | 12 794 | 23 972 | 123 220 | |
АЛБАНIЯ | ТЦО | 4 964 | 6 082 | 10 094 | 10 519 | 15 863 | 12 543 | 8 016 | 24 065 | 6 478 | 98 624 |
ПАКИСТАН | 641 | 15 306 | 8 270 | 3 553 | 739 | 3 116 | 14 803 | 18 783 | 32 702 | 97 912 | |
ПАЛЕСТИНСЬКА ТЕРИТОРIЯ | 5 005 | 9 514 | 6 788 | 11 060 | 10 208 | 8 400 | 11 558 | 5 555 | 6 246 | 74 334 | |
АФГАНIСТАН | 4 494 | 5 180 | 13 019 | 11 557 | 6 345 | 7 655 | 6 952 | 7 005 | 8 999 | 71 205 | |
БАНГЛАДЕШ | 405 | 233 | 919 | 59 049 | 1 731 | 62 337 | |||||
ПЕРУ | 113 | 38 | 20 874 | 793 | 37 328 | 687 | 509 | 152 | 252 | 60 745 | |
НОРВЕГIЯ | 3 648 | 4 950 | 5 027 | 7 166 | 10 960 | 10 908 | 5 091 | 6 121 | 4 600 | 58 471 | |
МАКЕДОНIЯ, КОЛИШНЯ ЮГОСЛАВСЬКА РЕСПУБЛIКА | ТЦО | 6 250 | 5 553 | 7 463 | 9 096 | 3 834 | 3 859 | 7 024 | 7 737 | 7 466 | 58 282 |
АВСТРАЛIЯ | 2 978 | 1 937 | 5 131 | 10 421 | 6 403 | 10 899 | 5 723 | 6 342 | 6 858 | 56 691 | |
ПОРТУГАЛIЯ | 3 383 | 6 156 | 8 135 | 4 999 | 4 314 | 8 485 | 10 452 | 3 614 | 4 606 | 54 142 | |
ПIВДЕННА АФРИКА | 1 822 | 4 408 | 3 768 | 6 133 | 4 218 | 3 128 | 2 433 | 9 401 | 7 626 | 42 938 | |
БЕЛIЗ | ТЦО | 114 | 296 | 942 | 4 472 | 1 314 | 2 350 | 7 839 | 13 820 | 7 167 | 38 315 |
САУДIВСЬКА АРАВIЯ | 4 791 | 3 717 | 5 551 | 4 184 | 5 876 | 5 705 | 2 942 | 2 468 | 2 359 | 37 593 | |
КУБА | 1 401 | 843 | 1 788 | 30 | 14 818 | 6 103 | 507 | 1 853 | 9 661 | 37 003 | |
НIГЕРIЯ | 0 | 5 788 | 781 | 5 219 | 5 293 | 1 606 | 3 839 | 3 460 | 6 952 | 32 938 | |
ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ | 1 934 | 3 270 | 1 999 | 5 640 | 3 257 | 2 036 | 4 177 | 3 897 | 6 300 | 32 511 | |
ТУНIС | 260 | 3 397 | 2 606 | 6 723 | 2 059 | 6 016 | 1 763 | 1 983 | 4 874 | 29 680 | |
ГВАТЕМАЛА | 879 | 4 269 | 4 583 | 14 186 | 436 | 346 | 3 965 | 374 | 29 038 | ||
ДОМIНIКА | 103 | 1 247 | 1 877 | 2 458 | 773 | 2 399 | 1 171 | 12 579 | 3 198 | 25 805 | |
ГАНА | 2 560 | 3 137 | 9 255 | 5 897 | 241 | 1 857 | 2 | 22 948 | |||
СIРIЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛIКА | 2 565 | 2 258 | 3 | 2 060 | 2 634 | 1 374 | 3 506 | 617 | 1 764 | 16 781 | |
ЛIХТЕНШТЕЙН | ТЦО | 132 | 3 682 | 2 919 | 5 493 | 3 451 | 15 678 | ||||
(пусто) | 59 | 1 471 | 85 | 3 201 | 209 | 109 | 4 685 | 5 531 | 15 350 | ||
УГАНДА | 1 695 | 377 | 350 | 744 | 103 | 1 076 | 9 673 | 974 | 14 993 | ||
ЄМЕН | 348 | 1 597 | 1 673 | 784 | 3 532 | 1 542 | 455 | 4 452 | 14 383 | ||
МЕКСИКА | 414 | 700 | 1 522 | 2 746 | 2 701 | 1 997 | 779 | 1 742 | 1 541 | 14 141 | |
САН-МАРИНО | ТЦО | 3 | 3 364 | 4 102 | 827 | 1 111 | 1 346 | 1 800 | 12 554 | ||
БОСНIЯ I ГЕРЦЕГОВИНА | ТЦО | 75 | 670 | 1 464 | 1 379 | 590 | 1 015 | 2 765 | 918 | 3 226 | 12 102 |
КУВЕЙТ | 220 | 1 429 | 46 | 2 175 | 1 598 | 1 367 | 1 093 | 346 | 3 826 | 12 100 | |
ОМАН | ТЦО | 759 | 7 168 | 12 | 2 948 | 989 | 11 877 | ||||
ГАЙАНА | 4 756 | 6 448 | 11 204 | ||||||||
АНГIЛЬЯ | ТЦО | 288 | 1 880 | 1 084 | 1 974 | 1 085 | 3 087 | 1 640 | 11 038 | ||
КАМБОДЖА | 15 | 756 | 33 | 3 697 | 1 759 | 937 | 1 892 | 0 | 9 089 | ||
КАТАР | ТЦО | 114 | 127 | 2 420 | 742 | 630 | 4 253 | 80 | 419 | 8 785 | |
М'ЯНМА | 35 | 7 802 | 6 | 4 | 7 846 | ||||||
IНДОНЕЗIЯ | 116 | 1 340 | 1 919 | 118 | 1 435 | 520 | 660 | 1 414 | 7 523 | ||
ГВIНЕЯ | 932 | 1 558 | 1 544 | 605 | 1 422 | 982 | 7 043 | ||||
КОЛУМБIЯ | 375 | 3 472 | 299 | 1 153 | 665 | 490 | 20 | 6 473 | |||
СЬЄРРА-ЛЕОНЕ | 26 | 595 | 1 632 | 1 788 | 1 470 | 807 | 12 | 6 331 | |||
ДЖIБУТI | 405 | 70 | 906 | 2 490 | 900 | 85 | 85 | 1 257 | 6 197 | ||
УРУГВАЙ | 2 047 | 293 | 762 | 1 124 | 117 | 264 | 162 | 8 | 946 | 5 722 | |
АРГЕНТИНА | 197 | 1 299 | 245 | 563 | 888 | 396 | 1 134 | 900 | 5 622 | ||
БУРКIНА-ФАСО | 381 | 370 | 118 | 1 126 | 1 394 | 1 621 | 5 008 | ||||
ЧIЛI | 556 | 419 | 526 | 630 | 61 | 1 878 | 23 | 526 | 174 | 4 793 | |
АРУБА | ТЦО | 599 | 352 | 887 | 1 350 | 733 | 169 | 126 | 164 | 4 379 | |
АНГОЛА | 471 | 1 467 | 6 | 1 942 | 3 886 | ||||||
МОНАКО | 451 | 1 637 | 712 | 732 | 14 | 3 547 | |||||
МАРОККО | ТЦО | 158 | 315 | 698 | 3 | 3 | 2 352 | 3 529 | |||
ТРИНIДАД I ТОБАГО | 626 | 354 | 453 | 998 | 990 | 3 421 | |||||
ЧОРНОГОРIЯ | ТЦО | 175 | 414 | 1 183 | 251 | 44 | 455 | 358 | 408 | 3 289 | |
ГIБРАЛТАР | ТЦО | 16 | 60 | 23 | 443 | 277 | 2 290 | 170 | 3 280 | ||
ЛIВIЙСЬКА АРАБСЬКА ДЖАМАХIРIЯ | 181 | 100 | 141 | 395 | 465 | 783 | 480 | 2 545 | |||
ЛIБЕРIЯ | ТЦО | 27 | 1 372 | 227 | 57 | 55 | 28 | 269 | 369 | 91 | 2 496 |
ФIЛIППIНИ | 12 | 604 | 693 | 11 | 37 | 1 034 | 2 391 | ||||
БАХРЕЙН | ТЦО | 858 | 111 | 322 | 936 | 59 | 2 285 | ||||
КОСТА-РИКА | 665 | 1 055 | 160 | 394 | 2 274 | ||||||
ДОМIНIКАНСЬКА РЕСПУБЛIКА | 1 568 | 363 | 259 | 2 191 | |||||||
ШРI-ЛАНКА | 198 | 251 | 286 | 322 | 174 | 556 | 79 | 1 866 | |||
БЕНIН | 0 | 1 824 | 1 824 | ||||||||
ЕКВАТОРIАЛЬНА ГВIНЕЯ | 520 | 372 | 385 | 406 | 1 683 | ||||||
ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛIКА КОНГО | 351 | 666 | 615 | 1 631 | |||||||
ВАНУАТУ | ТЦО | 1 577 | 1 577 | ||||||||
УКРАЇНА | 631 | 512 | 191 | 210 | 1 543 | ||||||
ЗАМБIЯ | 228 | 98 | 375 | 690 | 87 | 1 476 | |||||
IСЛАНДIЯ | 136 | 123 | 171 | 98 | 16 | 169 | 486 | 1 197 | |||
БОТСВАНА | 22 | 1 168 | 1 190 | ||||||||
КЕНIЯ | 9 | 2 | 100 | 156 | 195 | 152 | 527 | 1 141 | |||
ПАРАГВАЙ | ТЦО | 8 | 1 132 | 1 140 | |||||||
ЕКВАДОР | 585 | 278 | 205 | 0 | 0 | 1 069 | |||||
МАДАГАСКАР | 293 | 719 | 1 012 | ||||||||
НЕПАЛ | 995 | 995 | |||||||||
МАКАО | ТЦО | 959 | 959 | ||||||||
САМОА | 216 | 688 | 904 | ||||||||
ОСТРIВ МЕН | ТЦО | 57 | 320 | 49 | 128 | 16 | 569 | ||||
ПУЕРТО-РИКО | 509 | 18 | 527 | ||||||||
ЯМАЙКА | ТЦО | 64 | 417 | 480 | |||||||
ВЕНЕСУЕЛА | 51 | 20 | 43 | 88 | 250 | 450 | |||||
КОРЕЙСЬКА НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛIКА | 64 | 285 | 349 | ||||||||
СЕНЕГАЛ | 189 | 119 | 17 | 325 | |||||||
АНДОРРА | ТЦО | 279 | 279 | ||||||||
КОМОРИ | 31 | 89 | 9 | 9 | 12 | 15 | 36 | 74 | 273 | ||
СЕНТ-ВIНСЕНТ I ГРЕНАДIНИ | ТЦО | 10 | 107 | 107 | 48 | 273 | |||||
ЗIМБАБВЕ | 21 | 41 | 106 | 68 | 236 | ||||||
СОМАЛI | 12 | 81 | 83 | 6 | 183 | ||||||
ГОНДУРАС | 52 | 27 | 53 | 4 | 41 | 177 | |||||
ГАБОН | 124 | 124 | |||||||||
ОБ'ЄДНАНА РЕСПУБЛIКА ТАНЗАНIЯ | 10 | 49 | 58 | 117 | |||||||
КОНГО | 106 | 106 | |||||||||
ОСТРОВИ КУКА | ТЦО | 69 | 5 | 8 | 10 | 92 | |||||
МАЛЬДIВИ | ТЦО | 52 | 52 | ||||||||
АНТИГУА I БАРБУДА | ТЦО | 46 | 2 | 49 | |||||||
БАГАМИ | ТЦО | 6 | 42 | 48 | |||||||
КАМЕРУН | 18 | 23 | 41 | ||||||||
ПАПУА-НОВА ГВIНЕЯ | 15 | 24 | 39 | ||||||||
НIКАРАГУА | 38 | 38 | |||||||||
БАРБАДОС | ТЦО | 26 | 7 | 33 | |||||||
САЛЬВАДОР | 26 | 26 | |||||||||
РУАНДА | 13 | 13 | |||||||||
КОТ-Д'IВУАР | 12 | 12 | |||||||||
ПАЛАУ | ТЦО | 11 | 11 | ||||||||
ТОГО | 3 | 4 | 7 | ||||||||
ОСТРОВИ КАЙМАН | ТЦО | 5 | 5 | ||||||||
ЛАОСЬКА НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛIКА | 4 | 4 | |||||||||
Общий итог | 31 606 973 | 36 889 157 | 46 012 873 | 54 359 305 | 53 793 020 | 47 663 825 | 51 177 397 | 50 136 319 | 51 548 725 | 423 187 594 |
Експорт України в розрізі торгуючих країн - ТЦО (крім офшорів) за 2014 рік
Назва країни | 2014 | |||||||||
