Цены на топливо в регионах
Средняя розничная цена бензина А-95 в Украине 23 апреля составила 10,91 гривны за литр.
Об этом сообщили "Экономические правде" в Научно-техническом центре "Психея".
Максимальная цена А-95 - 11,06 гривны за литр; минимальная - 10,66 гривны за литр.
Средняя стоимость бензина А-92 составляет 10,57 гривны за литр. Максимальная - 10,7 гривны за литр, минимальная - 10,31 гривны за литр.
Средняя розничная цена на топливо марки А-80 составляет 10,15 гривны за литр. Максимальная цена - 10,34 гривны за литр, минимальная - 9,95 гривны за литр.
Средняя розничная стоимость "дизеля" составляет 10,02 гривен за литр. Максимальная - 10,24 гривны за литр, минимальная - 9,85 гривны за литр.
Сжиженный газ в среднем в Украине стоит 6,05 гривны за литр.
Его максимальная стоимость составляет 6,61 гривен за литр, минимальная - 5,67 гривны за литр.
Регион | А-76(80) | А-92 | А-95 | ДТ | СПБТ |
АР Крым | 10,31 | 10,63 | 10,94 | 10,02 | 6,49 |
Винницкая область | 10,18 | 10,60 | 10,93 | 10,05 | 6,16 |
Волынская область | 10,09 | 10,55 | 10,88 | 9,97 | 6,18 |
г Киев | 10,25 | 10,56 | 10,91 | 10,01 | 5,66 |
г Севастополь | 10,21 | 10,66 | 10,94 | 10,05 | 6,49 |
Днепропетровская область | 10,18 | 10,56 | 10,91 | 9,96 | 6,02 |
Донецкая область | 10,20 | 10,70 | 11,06 | 10,14 | 5,72 |
Житомирская область | 10,09 | 10,47 | 10,78 | 9,87 | 5,78 |
Закарпатская область | 10,23 | 10,62 | 10,92 | 10,01 | 6,26 |
Запорожская область | 10,21 | 10,59 | 10,87 | 10,22 | 6,60 |
Ивано-Франковская область | 10,19 | 10,60 | 10,90 | 10,07 | 6,61 |
Киевская область | 10,14 | 10,57 | 10,92 | 10,02 | 5,73 |
Кировоградская область | 10,21 | 10,60 | 10,88 | 10,00 | 5,88 |
Луганская область | 10,18 | 10,62 | 11,02 | 9,99 | 6,04 |
Львовская область | 10,26 | 10,64 | 11,00 | 10,14 | 6,37 |
Николаевская область | 10,09 | 10,62 | 10,94 | 10,08 | 6,43 |
Одесская область | 10,23 | 10,58 | 10,96 | 10,00 | 6,40 |
Полтавская область | 10,15 | 10,61 | 10,89 | 10,07 | 5,66 |
Ровенская область | 10,04 | 10,49 | 10,66 | 9,98 | 6,15 |
Сумская область | 10,24 | 10,59 | 10,85 | 9,94 | 6,27 |
Тернопольская область | 9,88 | 10,34 | 10,78 | 9,94 | 5,82 |
Харьковская область | 10,16 | 10,62 | 10,95 | 10,07 | 6,14 |
Херсонская область | 10,18 | 10,57 | 10,85 | 10,02 | 6,11 |
Хмельницкая область | 10,12 | 10,56 | 10,95 | 10,06 | 5,73 |
Черкасская область | 10,03 | 10,51 | 10,82 | 9,93 | 5,84 |
Черниговская область | 10,28 | 10,49 | 10,86 | 10,05 | 6,47 |
Черновицкая область | 10,06 | 10,46 | 10,87 | 9,86 | 6,06 |
Украина | 10,15 | 10,57 | 10,91 | 10,02 | 6,05 |
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"