Стоимость топлива на АЗС Украины
Средняя стоимость самой популярной марки бензина А-95 на украинских АЗС 5 февраля не изменилась по сравнению с 4 февраля и составляет 10,89 гривен за литр.
Об этом "Экономической правде" сообщили в КГ "А-95".
Максимальная цена А-95 - в Донецкой области - 11,08 гривны за литр; минимальная в Сумской области - 10,74 гривны за литр.
Средняя цена бензина марки премиум - 11,77 гривны за литр, максимальная - 12,22 гривны за литр - в Тернопольской и Черновицкой областях; минимальная - 11,18 гривны за литр в Днепропетровской области.
Средняя стоимость бензина А-92 на АЗС составляет 10,59 гривны за литр. Максимальная цена А-92 зафиксирована в Донецкой области - 10,82 гривны за литр; минимальная в Сумской области - 10,43 гривны за литр.
Розничная цена бензина марки А-80 в среднем составляет 10,32 гривны за литр.
Дорогой А-80 во Львовской области - 10,4 гривны за литр, самый дешевый в Сумской и Луганской областях - 10,18 гривны за литр.
"Дизель" на украинских АЗС в среднем стоит 10,03 гривны за литр. Максимальная цена ДТ в Донецкой области - 10,24 гривны за литр; минимальная - в Черниговской области - 9,86 гривны за литр.
Средняя цена сжиженного газа (LPG) составляет 6,55 гривны за литр.
Максимальная цена газа - в Николаевской области - 6,9 гривны за литр; минимальная в Житомирской области - 5,95 гривны за литр.
Область/Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ |
ДТ | LPG | ||
АР Крым | 10,34 | 10,66 | 10,97 | 11,89 | 10,02 | 6,84 | ||
Винницкая | 10,36 | 10,68 | 10,98 | 12,19 | 10,11 | 6,13 | ||
Волынская | 10,32 | 10,58 | 10,88 | 12,17 | 10,02 | 6,26 | ||
Днепропетровская | 10,28 | 10,47 | 10,77 | 11,18 | 9,87 | 6,77 | ||
Донецкая | 10,40 | 10,82 | 11,08 | 11,79 | 10,24 | 6,73 | ||
Житомирская | 10,28 | 10,49 | 10,79 | 11,24 | 9,94 | 5,95 | ||
Закарпатская | 10,30 | 10,58 | 10,88 | 11,79 | 9,97 | 6,65 | ||
Запорожская | 10,39 | 10,50 | 10,81 | 11,25 | 9,91 | 6,88 | ||
Ивано-Франковская | 10,38 | 10,68 | 10,99 | 12,17 | 10,15 | 6,84 | ||
Киевская | 10,28 | 10,64 | 10,94 | 11,72 | 10,12 | 6,28 | ||
Кировоградская | 10,37 | 10,58 | 10,92 | 11,43 | 10,02 | 6,55 | ||
Луганская | 10,18 | 10,75 | 11,05 | 11,84 | 10,21 | 6,66 | ||
Львовская | 10,40 | 10,65 | 10,96 | 11,65 | 10,16 | 6,79 | ||
Николаевская | 10,28 | 10,67 | 10,99 | 11,80 | 10,11 | 6,90 | ||
Одесская | 10,33 | 10,59 | 10,90 | 12,03 | 10,03 | 6,80 | ||
Полтавская | 10,34 | 10,61 | 10,94 | 11,92 | 10,02 | 6,38 | ||
Ровенская | 10,26 | 10,53 | 10,82 | 11,66 | 9,96 | 6,07 | ||
Сумская | 10,18 | 10,43 | 10,74 | 11,45 | 9,91 | 6,50 | ||
Тернопольская | 10,42 | 10,66 | 10,96 | 12,22 | 10,09 | 6,62 | ||
Харьковская | 10,29 | 10,53 | 10,83 | 11,57 | 9,96 | 6,37 | ||
Херсонская | 10,29 | 10,55 | 10,86 | 12,15 | 9,98 | 6,85 | ||
Хмельницкая | 10,32 | 10,57 | 10,88 | 11,85 | 10,01 | 6,60 | ||
Черкасская | 10,28 | 10,55 | 10,86 | 11,36 | 9,98 | 6,50 | ||
Черниговская | 10,27 | 10,43 | 10,73 | 11,66 | 9,86 | 6,20 | ||
Черновицкая | 10,38 | 10,57 | 10,88 | 12,22 | 10,03 | 6,61 | ||
Средняя цена в Украине: | 10,32 | 10,59 | 10,89 | 11,77 | 10,03 | 6,55 |
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"