Стоимость топлива на АЗС Украины
Средняя стоимость самой популярной марки бензина А-95 на украинских АЗС 21 декабря не изменилась по сравнению с 20 декабря и составляет 11,05 гривны за литр.
Об этом "Экономической правде" сообщили в КГ "А-95".
Максимальная цена А-95 - в Луганской области - 11,18 гривны за литр; минимальная в Сумской области - 10,91 гривны за литр.
Средняя цена бензина марки премиум - 11,83 гривны за литр, максимальная - 12,23 гривны за литр - в Винницкой области; минимальная - 11,31 гривны за литр в Днепропетровской области.
Средняя стоимость бензина А-92 на АЗС составляет 10,75 гривны за литр. Максимальная цена А-92 зафиксирована в Донецкой области - 10,92 гривны за литр; минимальная в Сумской области - 10,62 гривны за литр.
Розничная цена бензина марки А-80 в среднем составляет 10,4 гривны за литр.
Дорогой А-80 во Львовской области - 10,5 гривны за литр, самый дешевый в Тернопольской области - 10,04 гривны за литр.
"Дизель" на украинских АЗС в среднем стоит 10,06 гривны за литр. Максимальная цена ДТ в Донецкой области - 10,28 гривны за литр; минимальная - в Днепропетровской области - 9,92 гривны за литр.
Средняя цена сжиженного газа (LPG) составляет 6,59 гривны за литр.
Максимальная цена газа - в Луганской области - 6,94 гривны за литр; минимальная в Житомирской области - 6,03 гривны за литр.
Область/Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ |
ДТ | LPG | ||
АР Крым | 10,45 | 10,78 | 11,15 | 11,94 | 10,15 | 6,84 | ||
Винницкая | 10,46 | 10,83 | 11,13 | 12,23 | 10,11 | 6,20 | ||
Волынская | 10,42 | 10,72 | 11,01 | 12,22 | 10,03 | 6,36 | ||
Днепропетровская | 10,39 | 10,64 | 10,94 | 11,31 | 9,91 | 6,82 | ||
Донецкая | 10,43 | 10,92 | 11,17 | 11,79 | 10,28 | 6,88 | ||
Житомирская | 10,41 | 10,67 | 10,97 | 11,40 | 9,94 | 6,03 | ||
Закарпатская | 10,42 | 10,73 | 11,02 | 11,78 | 10,01 | 6,25 | ||
Запорожская | 10,44 | 10,68 | 10,98 | 11,41 | 9,91 | 6,92 | ||
Ивано-Франковская | 10,48 | 10,82 | 11,12 | 12,22 | 10,15 | 6,84 | ||
Киевская | 10,28 | 10,75 | 11,04 | 11,75 | 10,15 | 6,30 | ||
Кировоградская | 10,46 | 10,75 | 11,07 | 11,56 | 10,02 | 6,65 | ||
Луганская | 10,30 | 10,87 | 11,14 | 11,72 | 10,22 | 6,94 | ||
Львовская | 10,48 | 10,79 | 11,09 | 11,73 | 10,11 | 6,79 | ||
Николаевская | 10,41 | 10,81 | 11,10 | 11,90 | 10,11 | 6,90 | ||
Одесская | 10,45 | 10,73 | 11,03 | 12,04 | 10,03 | 6,92 | ||
Полтавская | 10,40 | 10,76 | 11,04 | 11,92 | 10,09 | 6,37 | ||
Ровенская | 10,40 | 10,70 | 10,99 | 11,86 | 9,98 | 6,07 | ||
Сумская | 10,32 | 10,60 | 10,89 | 11,51 | 10,01 | 6,50 | ||
Тернопольская | 10,04 | 10,80 | 11,10 | 12,22 | 10,09 | 6,62 | ||
Харьковская | 10,39 | 10,71 | 11,00 | 11,67 | 10,03 | 6,42 | ||
Херсонская | 10,39 | 10,74 | 11,04 | 12,07 | 10,01 | 6,87 | ||
Хмельницкая | 10,41 | 10,77 | 11,06 | 11,95 | 10,05 | 6,63 | ||
Черкасская | 10,41 | 10,71 | 11,01 | 11,49 | 9,98 | 6,70 | ||
Черниговская | 10,37 | 10,71 | 11,01 | 11,71 | 10,02 | 6,30 | ||
Черновицкая | 10,48 | 10,73 | 11,03 | 12,22 | 10,03 | 6,65 | ||
Средняя цена в Украине: | 10,40 | 10,75 | 11,05 | 11,83 | 10,06 | 6,59 |
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"