Цены на горючее в Украине
В среду цены на бензин в Украине почти не изменились.
Средняя цена бензина А-95 составляет 11,06 гривны за литр, сообщает UPECO.
Самая высокая цена бензина этой марки - в Донецкой области - 11,24 гривны за литр; дешевый бензин в Сумской - 10,9 гривны за литр.
Средняя цена бензина марки премиум составляет 11,99 гривен за литр, самый дорогой бензин на Львовщине - 12,31 гривны, а самый дешевый - в Киевской области - 11,71 гривны за литр.
Средняя цена А-92 в Украине составляет 10,77 гривны за литр. Дорогой А-92 в Донецкой области - 10,93 гривны за литр, самый дешевый в Сумской области - 10,6 гривны за литр.
Топливо марки А-76 в среднем стоит 10,4 гривны за литр. Дороже оно стоит в Херсонской области - 10,5 гривны за литр, самое дешевое топливо в Киеве - 10,26 гривны за литр.
Средняя цена дизельного топлива составляет 10,08 гривны за литр. Дороже дизтопливо - 10,28 гривны за литр - в Донецкой области; дешевле - в Сумской - 9,86 гривны за литр.
Время, средняя цена сжиженного газа составляет 6,24 гривны за литр.
Дорогой газ - в Херсонской области, по 6,6 гривны за литр, а в Киеве пропан-бутановая техсумиш дешевая - 5,78 гривны за литр.
Область | А-76/80 | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | СПБТ |
АР Крым | 1046 | 1088 | 1119 | 1196 | 1022 | 657 |
Винницкая | 1047 | 1083 | 1113 | 1200 | 1013 | 586 |
Волынская | 1027 | 1074 | 1103 | 1210 | 1008 | 593 |
Днепропетровская | 1036 | 1072 | 1101 | 1183 | 997 | 647 |
Донецкая | 1046 | 1093 | 1124 | 1188 | 1028 | 647 |
Житомирская | 1035 | 1067 | 1096 | 1194 | 998 | 586 |
Закарпатская | 1045 | 1080 | 1110 | 1200 | 1009 | 619 |
Запорожская | 1043 | 1071 | 1101 | 1185 | 995 | 643 |
Ивано-Франковская | 1042 | 1080 | 1110 | 1219 | 1014 | 659 |
Киев | 1026 | 1079 | 1109 | 1173 | 1022 | 578 |
Киевская обл. | 1031 | 1079 | 1108 | 1171 | 1020 | 588 |
Кировоградская | 1045 | 1077 | 1107 | 1193 | 1002 | 652 |
Луганская | 1048 | 1089 | 1114 | 1185 | 1022 | 653 |
Львовская | 1045 | 1081 | 1110 | 1231 | 1013 | 641 |
Николаевская | 1044 | 1086 | 1114 | 1223 | 1015 | 650 |
Одесская | 1042 | 1079 | 1107 | 1203 | 1012 | 634 |
Полтавская | 1033 | 1077 | 1103 | 1174 | 1007 | 606 |
Ровенская | 1035 | 1072 | 1101 | 1182 | 1001 | 602 |
Сумская | 1039 | 1060 | 1090 | 1222 | 986 | 640 |
Тернопольская | 1045 | 1080 | 1107 | 1214 | 1009 | 616 |
Харьковская | 1032 | 1071 | 1101 | 1187 | 1004 | 611 |
Херсонская | 1050 | 1079 | 1109 | 1207 | 1006 | 660 |
Хмельницкая | 1035 | 1075 | 1105 | 1193 | 1006 | 620 |
Черкасская | 1037 | 1074 | 1104 | 1202 | 1003 | 640 |
Черниговская | 1039 | 1064 | 1094 | 1208 | 991 | 585 |
Черновицкая | 1043 | 1070 | 1099 | 1223 | 1000 | 625 |
Средняя по Украине | 1040 | 1077 | 1106 | 1199 | 1008 | 624 |
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"