Стоимость топлива на АЗС Украины
Средняя стоимость самой популярной марки бензина А-95 на украинских АЗС 13 августа не изменилась по сравнению с 12 августа и составляет 10,82 гривны за литр.
Об этом "Экономической правде" сообщили в КГ "А-95".
Максимальная цена А-95 - в Крыму - 10,96 гривны за литр; минимальная в Сумской области - 10,73 гривны за литр.
Средняя цена бензина марки премиум - 11,65 гривны за литр, максимальная - 11,99 гривны за литр - в Тернопольской области; минимальная - 11,33 гривны за литр в Сумской области.
Средняя стоимость бензина А-92 на АЗС составляет 10,53 гривны за литр. Максимальная цена А-92 зафиксирована в Крыму - 10,72 гривны за литр; минимальная в Сумской области - 10,43 гривны за литр.
Розничная цена бензина марки А-80 в среднем составляет 10,24 гривны за литр. Самый дорогой А-80 в Ивано-Франковской области - 10,3 гривни за литр, самый дешевый в Киевской области - 10,14 гривны за литр.
"Дизель" на украинских АЗС в среднем стоит 9,71 гривны за литр. Максимальная цена ДТ в Донецкой области - 9,82 гривны за литр; минимальная - в Сумской области - 9,63 гривны за литр.
Средняя цена сжиженного газа (LPG) составляет 6,18 гривны за литр.
Дорогой LPG на заправках Херсонской области - 6,69 гривны за литр; дешевый - в Винницкой области - 5,55 гривны за литр.
Область/Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ |
ДТ | LPG | ||
АР Крым | 10,24 | 10,72 | 10,96 | 11,67 | 9,80 | 6,55 | ||
Винницкая | 10,22 | 10,54 | 10,84 | 11,89 | 9,74 | 5,55 | ||
Волынская | 10,21 | 10,50 | 10,80 | 11,98 | 9,70 | 5,80 | ||
Днепропетровская | 10,22 | 10,46 | 10,75 | 11,48 | 9,65 | 6,34 | ||
Донецкая | 10,18 | 10,65 | 10,89 | 11,49 | 9,82 | 6,28 | ||
Житомирская | 10,27 | 10,45 | 10,75 | 11,62 | 9,68 | 5,57 | ||
Закарпатская | 10,26 | 10,52 | 10,79 | 11,55 | 9,65 | 6,12 | ||
Запорожская | 10,28 | 10,47 | 10,76 | 11,78 | 9,65 | 6,40 | ||
Ивано-Франковская | 10,30 | 10,57 | 10,87 | 11,98 | 9,78 | 6,64 | ||
Киевская | 10,14 | 10,56 | 10,79 | 11,48 | 9,70 | 5,69 | ||
Кировоградская | 10,27 | 10,50 | 10,81 | 11,58 | 9,71 | 5,95 | ||
Луганская | 10,20 | 10,61 | 10,89 | 11,47 | 9,72 | 6,51 | ||
Львовская | 10,29 | 10,55 | 10,85 | 11,61 | 9,75 | 6,62 | ||
Николаевская | 10,23 | 10,57 | 10,84 | 11,61 | 9,77 | 6,30 | ||
Одесская | 10,26 | 10,55 | 10,84 | 11,77 | 9,74 | 6,56 | ||
Полтавская | 10,23 | 10,48 | 10,83 | 11,65 | 9,65 | 5,90 | ||
Ровенская | 10,24 | 10,48 | 10,79 | 11,51 | 9,68 | 5,77 | ||
Сумская | 10,17 | 10,43 | 10,73 | 11,33 | 9,63 | 6,40 | ||
Тернопольская | 10,27 | 10,54 | 10,83 | 11,99 | 9,73 | 6,18 | ||
Харьковская | 10,17 | 10,47 | 10,80 | 11,46 | 9,65 | 6,10 | ||
Херсонская | 10,28 | 10,53 | 10,81 | 11,87 | 9,72 | 6,69 | ||
Хмельницкая | 10,26 | 10,53 | 10,82 | 11,68 | 9,72 | 6,50 | ||
Черкасская | 10,25 | 10,50 | 10,80 | 11,42 | 9,70 | 5,83 | ||
Черниговская | 10,24 | 10,50 | 10,80 | 11,50 | 9,71 | 5,80 | ||
Черновицкая | 10,28 | 10,50 | 10,80 | 11,98 | 9,72 | 6,38 | ||
Средняя цена в Украине: | 10,24 | 10,53 | 10,82 | 11,65 | 9,71 | 6,18 |
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"