Стоимость топлива на АЗС Украины
Средняя стоимость самой популярной марки бензина А-95 на украинских АЗС 9 июля не изменилась по сравнению с 6 июля и составляет 10,81 гривны за литр.
Об этом "Экономической правде" сообщили в КГ "А-95".
Максимальная цена А-95 - в Крыму - 10,93 гривны за литр; минимальная в Сумской области - 10,73 гривны за литр.
Средняя цена бензина марки премиум - 11,67 гривны за литр, максимальная - 11,99 гривны за литр - в Тернопольской области; минимальная - 11,33 гривны за литр в Сумской области.
Средняя стоимость бензина А-92 на АЗС составляет 10,51 гривны за литр. Максимальная цена А-92 зафиксирована в Крыму - 10,65 гривны за литр; минимальная в Сумской области - 10,43 гривны за литр.
Розничная цена бензина марки А-80 в среднем составляет 10,24 гривны за литр. Самый дорогой А-80 в Запорожской области - 10,31 гривны за литр, самый дешевый в Киевской области - 10,15 гривны за литр.
"Дизель" на украинских АЗС в среднем стоит 9,71 гривны за литр. Максимальная цена ДТ в Донецкой области - 9,83 гривны за литр; минимальная - в Сумской области - 9,63 гривны за литр.
Средняя цена сжиженного газа (LPG) составляет 6,25 гривны за литр.
Дорогой LPG на заправках Херсонской области - 6,71 гривны за литр; дешевый - в Житомирской области - 5,72 гривны за литр.
Область/Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ |
ДТ | LPG | ||
АР Крым | 10,24 | 10,65 | 10,93 | 11,65 | 9,80 | 6,55 | ||
Винницкая | 10,22 | 10,54 | 10,84 | 11,89 | 9,74 | 5,72 | ||
Волынская | 10,23 | 10,50 | 10,80 | 11,98 | 9,70 | 5,78 | ||
Днепропетровская | 10,22 | 10,45 | 10,75 | 11,51 | 9,65 | 6,45 | ||
Донецкая | 10,18 | 10,62 | 10,89 | 11,68 | 9,82 | 6,38 | ||
Житомирская | 10,27 | 10,45 | 10,75 | 11,62 | 9,68 | 5,72 | ||
Закарпатская | 10,24 | 10,49 | 10,78 | 11,55 | 9,65 | 6,31 | ||
Запорожская | 10,31 | 10,46 | 10,76 | 11,85 | 9,65 | 6,41 | ||
Ивано-Франковская | 10,30 | 10,57 | 10,87 | 11,98 | 9,78 | 6,64 | ||
Киевская | 10,15 | 10,54 | 10,79 | 11,51 | 9,71 | 5,79 | ||
Кировоградская | 10,27 | 10,50 | 10,81 | 11,58 | 9,74 | 6,01 | ||
Луганская | 10,20 | 10,58 | 10,88 | 11,52 | 9,71 | 6,35 | ||
Львовская | 10,29 | 10,55 | 10,85 | 11,61 | 9,75 | 6,62 | ||
Николаевская | 10,20 | 10,47 | 10,83 | 11,65 | 9,68 | 6,39 | ||
Одесская | 10,26 | 10,55 | 10,83 | 11,76 | 9,74 | 6,56 | ||
Полтавская | 10,25 | 10,48 | 10,77 | 11,69 | 9,65 | 5,98 | ||
Ровенская | 10,24 | 10,48 | 10,77 | 11,46 | 9,68 | 5,93 | ||
Сумская | 10,17 | 10,43 | 10,73 | 11,33 | 9,63 | 6,52 | ||
Тернопольская | 10,28 | 10,54 | 10,83 | 11,99 | 9,72 | 6,20 | ||
Харьковская | 10,17 | 10,46 | 10,76 | 11,49 | 9,65 | 6,40 | ||
Херсонская | 10,28 | 10,51 | 10,80 | 11,87 | 9,72 | 6,71 | ||
Хмельницкая | 10,26 | 10,53 | 10,82 | 11,68 | 9,72 | 6,55 | ||
Черкасская | 10,25 | 10,50 | 10,80 | 11,42 | 9,70 | 5,90 | ||
Черниговская | 10,24 | 10,50 | 10,80 | 11,50 | 9,71 | 5,86 | ||
Черновицкая | 10,28 | 10,50 | 10,80 | 11,98 | 9,72 | 6,48 | ||
Средняя цена в Украине: | 10,24 | 10,51 | 10,81 | 11,67 | 9,71 | 6,25 |
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"