Скільки коштує гарантія уряду
Сергій Лямець, ЕП Середа, 25 листопада 2009, 12:58Це вже питання не Генпрокуратури, а парламенту, який не здійняв галас, дивлячись на такі дії уряду. Це питання до президента, який не ветував "дуже вигідні" для України проекти. Отже, чиновники мислять не як господарі. Залишається чекати, поки це покоління політиків піде геть.
У 2005 році перший уряд Юлії Тимошенко пішов на унікальний крок.
Він відмовився від надання державних гарантій, зробивши лише один виняток для трьох проектів державного значення: українсько-бразильського "Циклону-4", лізингових закупівель української сільгосптехніки та будівництва траси "Київ-Одеса".
На всі інші види гарантій було накладено табу. Це пояснювалося просто: сам по собі інструмент корупційний.
Уряд може давати державні гарантії тільки у крайньому випадку. А такий випадок наступає, коли гроші неможливо отримати іншим шляхом.
Також у 2005 році уряд Тимошенко різко розкритикував Кабмін Віктора Януковича. "Хоча загальна ситуація з державним боргом не є критичною, ми найближчим часом дізнаємося цікаві речі про деякі позики. Уряд зараз з'ясовує, куди поділися деякі позики", - заявив тоді міністр фінансів Віктор Пинзеник.
[B]
Зокрема, Янукович надав гарантії "Укрзалізниці" на 700 мільйонів доларів для будівництва мостового переходу у Києві, "Укравтодору" - на 480 мільйонів доларів на реконструкцію автомагістралі "Київ-Одеса", а також "Південмашу" на 107,5 мільйона доларів.
Втім, розслідування закінчилося безуспішно. Дуже ймовірно, що це своєрідна політична техніка безпеки - не шукати скелети у шафі попередника, щоб потім не рилися у твоїй.
Через чотири роки уряд Тимошенко перевершив Кабмін Януковича. Гарантії не просто роздають направо і наліво, але навіть без крайньої необхідності. Вже сьогодні з їх допомогою уряд примудряється витрачати гроші бюджету-2010.
Буде справедливо, якщо президентом стане Юлія Тимошенко. Їй доведеться призначити свого прем'єра і відповідати за власноручно підписані гарантії. За будь-якого іншого результату виборів правим виявиться Віктор Ющенко, який заблокував багато нинішніх урядових гарантій.
Перелік рішень уряду щодо залучення кредитів під державні гарантії у 2009 році суб'єктами господарювання
№ | Акт уряду | Сума гарантії в іноземній валюті | Сума гарантії у гривні, млн. грн. | Ста- | Історія | Чи застосо- | Чи є наванта- |
1. | Постанова від 21.01.09 №31 (залучення кредиту "Укравтодором") | 8 000 | + | ні | так (аваль векселів) | ||
2. | Розпорядження від 22.04.09 №476-р (залучення коштів шляхом випуску облігацій Харківським державним авіаційним виробничим підприємством та ДП "Київський авіаційний завод "Авіант" з метою забезпечення видатків на виробничу діяльність та погашення кредиторської заборгованості) | 1 620 (облігації ХГАП) | + | Із змінами, внесеними згідно з розпорядженням КМ N821-р (821-2009-р) від 17.07.09 | так (відсотки за рахунок бюджету) | ||
858 (облігації "Авіанту") | + | Із змінами, внесеними згідно з розпорядженням КМ N821-р (821-2009-р) від 17.07.10 | |||||
3. | Постанова від 17.06.09 №645 (залучення кредиту НАК "Украгролізинг" на виконання інвестпроекту щодо впровадження ресурсозберігаючих технологій в прийманні, доробці та зберігання сільгосппродукції) | 300 млн. дол. | 2 283,42 | ? | (скасовано постановою уряду від 21.10.09, яка на 25.11.09 не оприлюднена) | ні (пропозиція АПК): кредитор - Японський банк міжнародного співробітництва JBIC, постачальник - японська компанія Marubeni corporation | так (відстрочення оподаткування на десять років) |
4. | Постанова від 17.06.09 №646 (залучення кредиту НАК "Украгролізинг" на виконання інвестпроекту щодо впровадження ресурсозберігаючих технологій, технічних засобів і обрання для заготівлі молока, його зберігання та переробки) | 100 млн. дол. | 761,14 | ? | (скасовано постановою уряду від 21.10.09, яка на 25.11.09 не оприлюднена) | ні (пропозиція АПК): кредитор - Японський банк міжнародного співробітництва JBIC, постачальники - японські компанії Marubeni corporation та Sojitz | так (відстрочення оподаткування на десять років) |
5. | Постанова від 17.06.09 №686 (дозвіл залучати під державні гарантії Державній інноваційній фінансово-кредитній установі кошти для виконання інвестпроектів) | 8 000 | (зміни внесено постановою уряду від 21.10.09, яка на 25.11.09 не оприлюднена) | ні (відбір кредиторів) | потенційно так (гарантії надані авансом під ще невідомі проекти) | ||
відповідно до змін | 2 000 | + | |||||
6. | Постанова від 22.06.09 №644 (залучення кредиту суб’єктами господарювання, що виробляють теплову енергію, з метою спрямування його на погашення заборгованості за спожитий природний газ з подальшим використанням цих коштів НАК "Нафтогаз України" на розрахунки за імпортований природний газ) | 3 800 | (Із змінами, внесеними згідно з постановою КМ N706 від 08.07.09, зміни внесено постановою уряду від 21.10.09, яка на 25.11.09 не оприлюднена) | потенційно так (ТКЕ є збитковими, залежать від місцевих бюджетів, та можуть не виконати зобов'язання, навантаження на державний Ощадбанк) | |||
відповідно до змін | 100 | + | |||||
7. | Постанова від 01.07.09 №718 (залучення "Укркосмосом" кредиту на створення супутникової системи зв’язку в рамках Євро-2012) із змінами | 300 млн. дол. | 2 397 | + | (Із змінами, внесеними згідно з постановами КМ N1155 від 30.09.09 та N1204 від 11.11.09) | потенційно так (гарантії надані авансом під ще невідомі проекти) | |
8. | Постанова від 08.07.09 №856 (залучення кредиту ДП "Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту" на реалізацію інвестпроекту комплексного протипаводкового захисту у Львівській області) | 50 млн. євро | 540 | + | (Із змінами, внесеними згідно з постановою КМ N1070 (1070-2009-п) від 07.10.09) | ні (кредитор Aquasafety invest, Великобританія, кредитор - не існуюче на момент оформлення державне підприємство "Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту") | так (підприємство не має джерел доходу, крім державного чи місцевих бюджетів) |
9. | Постанова від 17.07.09 №772 (залучення кредиту НАК "Украгролізинг" на запровадження ресурсозберігаючих технологій із закупівлею технічних засобів для заготівлі молока та його переробки ) | 300 млн. дол. | 2 292,15 | ? | (скасовано постановою уряду від 21.10.09, яка на 25.11.09 не оприлюднена) | ні (кредитор - канадська експортна агенція EDC, постачальники - канадські компанії SNC-Lavalin international inc та West international ltd) | невідомо (немає даних щодо стану компаній) |
10. | Постанова від 17.07.09 №773 (залучення кредиту НАК "Украгролізинг" на запровадження ресурсозберігаючих технологій із закупівлею об’єктів інфраструктури для приймання, зберігання сільгосппродукції) | 300 млн. дол. | 2 292,15 | ? | (із змінами, внесеними згідно з постановою КМ N1023 від 09.09.09, скасовано постановою уряду від 21.10.09, яка на 25.11.09 не оприлюднена) | ні (кредитор - канадська експортна агенція EDC, постачальники - канадські компанії SNC-Lavalin international inc" та West international ltd) | невідомо (немає даних щодо стану компаній) |
11. | Постанова від 05.08.09 №818 (залучення державним підприємством для постачання медичних установ "Укрмедпостач" у 2009 році іноземного кредиту для реалізації інвестпроекту щодо проектування та будівництва фельдшерсько-акушерських пунктів і сільських амбулаторій та оснащення їх медичним та іншим обладнанням під державну гарантію) | 400 млн. дол. | 3 096 | - | (дію зупинено указом президента України від 12.10.09 №817, скасовано постановою уряду від 21.10.09, яка на 25.11.09 не оприлюднена) | ні (кредитор - канадська експортна агенція EDC, постачальники - канадські компанії SNC-Lavalin International Inc. та West International Ltd.) | так (неприбутковий проект проектування та будівництва фельдшерсько-акушерських пунктів і сільських амбулаторій та оснащення їх медичним та іншим обладнанням) |
12. | Постанова від 05.08.09 №819 (залучення державним підприємством для постачання медичних установ "Укрмедпостач" кредиту для реалізації інвестпроекту щодо забезпечення лікувально-профілактичних закладів обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію) | 500 млн. євро | 5 525 | - | (із змінами, внесеними згідно з постановами КМ N993 від 09.09.09 та N1042 від 07.10.09, дію зупинено указом президента від 09.10.09 №815, скасовано постановою уряду від 14.10.09 №1091, яка на 25.11.09 не набрала чинності) | ні (кредитор - Експортно-імпортний банк Кореї, постачальник - корейська компанія "Хюндай Мотор Компані") | |
13. | Постанова від 09.09.09 №1012 (залучення Національною акціонерною компанією "Украгролізинг" кредиту для реалізації інвестиційного проекту впровадження ресурсозберігаючих технологій із закупівлею технічних засобів для заготівлі молока та його зберігання під державну гарантію) | 100 млн. дол. | 799,7 | - | (дію зупинено указом президента від 09.10.09 №815, скасовано постановою уряду від 21.10.09, яка на 25.11.09 не оприлюднена) | так | |
14. | Постанова від 16.09.09 № 1025 (залучення державним підприємством для постачання медичних установ "Укрвакцина" кредиту для реалізації інвестпроекту щодо проектування та будівництва лікувально-профілактичних закладів, фельдшерсько-акушерський пунктів і сільських амбулаторій та оснащення їх медичним та іншим обладнанням, забезпечення лікувально-профілактичних закладів обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію) | 800 млн. євро | 9 315,44 | - | (дію зупинено указом президента від 09.10.09 №815, скасовано постановою уряду від 21.10.09, яка на 25.11.09 не оприлюднена) | ні (кредитор - Medic Trust, UK, постачальники - Pacific New Technologies corp., Canada та Midwest New Technologies Inc, USA) | так |
15. | Постанова від 23.09.09 №1017 (залучення державним підприємством для постачання медичних установ "Укрмедпостач" кредиту для реалізації інвестиційного проекту щодо забезпечення лікувально-профілактичних закладів обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію) | 85 млн. євро | 997,6 | - | (дію зупинено указом президента від 09.10.09 №815, скасовано постановою уряду від 14.10.09 №1091, яка на 25.11.09 не набрала чинності) | ? | так |
16. | Постанова від 14.10.09 №1090 (залучення НАК "Украгролізинг" кредитів для реалізації інвестиційних проектів, пов'язаних із закупівлею сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва під державну гарантію) | 1 300 | - | (дію зупинено указом президента від 10.11.09 №916, скасовано постановою уряду від 21.10.09, яка на 25.11.09 не оприлюднена) | ? | так (відсотки сплачуються із Стабілізаційного фонду) | |
17. | Постанова від 14.10.09 №1091 (залучення підприємством для постачання медичних установ "Укрмедпостач" кредиту для реалізації інвестпроекту щодо забезпечення лікувально-профілактичних закладів обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію. | 100 млн. євро | 1 190 | - | (на 20.11.09 не набрала чинності) | ні | так |
18. | Постанова від 14.10.09 №1092 (залучення підприємством для постачання медичних установ "Укрмедпостач" кредиту для реалізації інвестиційного проекту щодо забезпечення лікувально-профілактичних закладів медичним та іншим обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію. | 500 млн. дол. | 4 003,1 | - | (дію зупинено указом президента від 10.11.09 №916, скасовано постановою уряду від 11.11.09 №1209) | ні (кредитор - Private Export Funding Corporation (PEFCO), постачальники Accupatient, LLC (США) та Broad Street Capital, LLC (США) | так |
19. | Постанова від 21.10.09 № _ (залучення ВАТ "Державний ощадний банк України" іноземного кредиту для фінансування інвестпроекту щодо проектування та будівництва лікувально-профілактичних закладів, фельдшерсько-акушерський пунктів і сільських амбулаторій та оснащення їх медичним та іншим обладнанням, забезпечення лікувально-профілактичних закладів обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію) | 400 млн. євро. | 3 192 | ? | на 20.11.09 рішення КМ не оприлюднено | ||
20. | Постанова від 29.10.09 №1144 (залучення Державним українським об’єднанням "Політехмед" іноземного кредиту для закупівлі автомобілів швидкої медичної допомоги під державну гарантію) | 100 млн. дол. | 800 | + | ні (кредитори - Експортно-імпортний банк Китаю та Банк розвитку Китаю, постачальник - китайська компанія JAC) | так | |
22. | Постанова від 29.10.09 №1183 (залучення під державну гарантію іноземного кредиту НАК "Украгролізинг" для реалізації інвестиційного проекту впровадження ресурсозберігаючих технологій із закупівлею технічних засобів для заготівлі молока та його зберігання). | 33,5 млн. дол. | 268,2 | + | ні (кредитор - Експортно-імпортний банк Кореї, постачальник - корейська компанія "Хюндай Мотор Компані") | так | |
23. | Постанова від 11.11.09 №1209 (залучення підприємством для постачання медичних установ "Укрмедпостач" кредиту для реалізації інвестиційного проекту забезпечення лікувально-профілактичних закладів медичним та іншим обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію. | 500 млн. дол. | 3 995 | + | ні (кредитор - Private Export Funding Corporation (PEFCO), постачальники - Accupatient, LLC (США) та Broad Street Capital, LLC (США) | так | |
ВСЬОГО | 62 140,8 | ||||||
Граничний обсяг, передбачений у Законі про державний бюджет України на 2009 рік | 37 000 |
Наведені дані дозволяють зробити кілька висновків.
Висновок перший. Абсолютно всі видані гарантії передбачають, що держава буде їх повертати. Отже, можна говорити про кримінальну відповідальність.
Найбільш невинною формою обтяження держави є виплата з держбюджету відсотків за кредитом, як у випадку з "Авіантом", та відстрочення оплати ввізних мит на десять років - цього домагався "Украгролізинг".
Найбільш злочинна схема - пряме закладання до держбюджету наступного року витрат на погашення кредиту, виданого під держгарантію. Ось приклади.
Пункт 8 таблиці. Побудова протипаводкового захисту у Львівській області.
"Міністерству фінансів під час складання проекту державного бюджету України на 2010 та наступні роки враховувати у межах реальних можливостей бюджету видатки для реалізації проекту", - йдеться у 5 пункті постанови уряду.
Пункт 11 таблиці. Будівництво мережі акушерських та фельдшерських пунктів, обладнання їх зарубіжною медтехнікою.
"Міністерству фінансів забезпечити обслуговування та погашення іноземного кредиту для реалізації інвестиційного проекту за рахунок коштів державного бюджету України на 2010 та наступні роки, що передбачатимуться Міністерству охорони здоров'я на зазначені цілі". Такий же пункт 5 відповідної постанови.
Схожі формулювання є у постановах про надання держгарантій 12-15, 17, 18, 20-23. У першому випадку передбачено авалювання, тобто визнанням своїми, векселів "Укравтодору" Міністерством фінансів, а у пункті 21 - додаткове звільнення від ПДВ.
Чому віднесення гарантій на витрати є злочином? Гарантія - це обіцянка заплатити у крайньому випадку лише через те, що проект дуже важливий для держави.
Правильно працюючий механізм передбачає, що боржник сам готовий погасити борг. По суті, це має бути комерційний проект, навіть якщо він реалізований за державні гроші. Він повинен бути рентабельним.
Тобто, якщо будується дорога, вона потім повинна бути платною. Якщо автомобілі купуються, вони повинні перевозити вантажі за гроші і давати прибуток, з якого будуть погашатися кредити.
А гарантія держави видається на випадок форс-мажору, ймовірність якого - вкрай незначна. Тобто, сама можливість переходу боргу до держави повинна бути зведена до мінімуму. Наприклад, в Україні за одну ніч долар замість 8 гривень почне коштувати 20.
Якщо ж є хоч найменша підозра, що державі все одно доведеться виплачувати борги, проект повинен фінансуватися державним або місцевим бюджетами. Там для цього спеціально існує окрема частина, яка називається бюджетом розвитку.
Хочете будувати сільські клініки? Тоді слід пропустити це через держбюджет.
Отже, у випадку з гарантіями уряду Тимошенко мова йде або про безграмотність урядовців, або про маніпулювання і навіть свідоме намагання витратити особливо великі суми грошей. У нерозумі Кабмін запідозрити складно - там працюють люди з вищою освітою.
У такому разі, можна закінчити аналіз таблиць і передати матеріали до Генпрокуратури, бо такі дії називаються не наданням гарантій, а спробою розбазарити державні кошти в особливо великих розмірах.
Простіше кажучи, це витрачання грошей майбутніх бюджетів без схвалення парламенту, адже закон про бюджет затверджує тільки Верховна рада.
Висновок другий. Уряд дає гарантії там, де гроші були б отримані і так.
Про це свідчать три яскраві "автомобільні проекти" - закупівля обладнання "Хюндай", швидких допомог JAC і напівзібраних китайських Cherry для інвалідів.
У першому випадку кредитує Експортно-імпортний банк Кореї, за умови придбання корейської продукції. У другому і третьому - Експортно-імпортний банк Китаю та Банк розвитку Китаю за умови покупки китайських машин.
У всіх трьох випадках Україні дали б гроші просто так. Сьогодні на вулиці криза, і уряд кожної нормальної країни допомагає власним виробникам. Один з механізмів - дати комусь кредит, щоб на ці кошти були куплені товари власного виробництва.
Наприклад, нещодавно Китай видав величезні позики Африці, на які країни континенту куповуватимуть китайські товари і будуватимуть об'єкти із залученням китайських робітників. З кожним днем для великих держав гроші важать все менше, а реальне виживання економіки - все більше.
Така позиція безпрограшна, тому "бананова республіка" і товар придбає, і гроші поверне. А потім ще й запчастини буде закуповувати для машин, які дуже часто не відрізняються відмінною якістю. Так само створюється багаторівнева залежність економіки України від численних "благодійників".
Чому ж мова йде про гарантії? Такі проекти повинні закладатися до бюджетів, але у такому разі їх має схвалила Верховна рада. А це не завжди просто.
Раптом з'ясовується, що Cherry будуть збирати на заводах Таріела Васадзе, який належить до політичного кола Юлії Тимошенко. Чим тоді гірше "АІС"? Чи, може, дешевше завезти ці машини з Китаю, але вже через потрібних посередників?
Крім того, а чи настільки важливі для держави усі ці "автомобільні" проекти? Яку політику проводять корейський і китайський уряди? Вони стимулюють продаж товарів, які виробляються у Кореї та Китаї. Наприклад, Україні, яка рада купити чуже.
Якби уряд Тимошенко думав так само, як корейський або китайський, дії були б іншими. Машини були б замовлені вітчизняним підприємствам. Наприклад, "Богдану" замовили б "швидкі допомоги". Вони, мабуть, вийшли б не гіршими, ніж JAC.
Ця схема працює і у випадках кредитування Експортно-імпортним банком Китаю, Банком розвитку Китаю, Японським банком міжнародного співробітництва JBIC, канадською експортною агенцією EDC та американською компанією Private Export Funding Corporation (PEFCO).
Усі ці проекти спрямовані на те, щоб завезти в Україну непотріб з Китаю, Японії, США і Канади, та ще й загнати країну в борги.
Це вже питання не Генпрокуратури, а парламенту, який не здійняв галас, дивлячись на такі дії уряду. Це питання до президента, який не ветував "дуже вигідні" для України проекти. Отже, чиновники мислять не як господарі. Залишається чекати, поки це покоління політиків піде геть.
Висновок третій. Скоріше, це натяк Генпрокуратурі: хто заробляє на кожному проекті?
Після надання гарантії уряд окремим рішенням скасовує процедуру тендеру. Про що це свідчить? Як мінімум, про те, що треба перевірити всі угоди на наявність корупції.
Рік тому був скасований закон про держзакупівлі, і з того часу діє тимчасова постанова уряду. Завдяки цьому Кабмін звільняє потрібні проекти від дотримання всіх правил при держзакупівлях.
І закон, і постанова передбачають обов'язкове проведення тендеру з державних закупівель. Це потрібно, щоб уникнути корупції. Безумовно, тендери підробляються і імітуються, у них беруть участь далеко не випадкові компанії. Однак там є хоч якась вірогідність, що переможе той, хто запропонує кращу ціну і якісніший товар.
Половина проектів, за якими уряд надавав держгарантії у 2009 році, звільнені від проведення тендерів. Але наскільки це виправдано?
Це стосується навіть закупівель "Хюндай" та JAC. У Кореї і Китаї чимало виробників авто, тож є багато способів ввезти в Україну китайську продукцію. Отже, варто було б оголосити тендер, навіть якщо китайські держбанки вимагають участі китайських фірм.
Ще гірше у випадках з японськими Marubeni corporation і Sojitz, канадськими SNC-Lavalin international inc і West international ltd, американськими Accupatient, LLC і Broad Street Capital, LLC, а також незрозумілими Pacific New Technologies corp. Canada і Midwest New Technologies, Inc, USA. Про компанію "Хюндай" в Україні хоч чули.
Чому уряд вважає їх пропозиції найкращими? Що вони взагалі пропонують? Є лише один аргумент: усі ці компанії рекомендовані МінАПК, МОЗ, "Украгролізингом", "Укрпротезом" та "Укрмедпостачем".
Далі буде...
© 2005-2020, Економічна правда. Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на "Економічну правду".
"Всі матеріали, які розміщені на цьому сайті із посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та/чи розповсюдженню в будь-якій формі, інакше як з письмового дозволу агентства "Інтерфакс-Україна". Назва агентства "Інтерфакс-Україна" при цьому має бути оформлена як гіперпосилання.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЄКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.