Який супермаркет кращий, або Де можна придбати їжу дешевше
"Економічна правда" презентує рейтинг мереж продовольчих супермаркетів Києва. Під час складання рейтингу було оцінено десять великих магазинів, представлених у столиці: "Сільпо", "Фуршет", "О'кей", "Мегамаркет", "Екомаркет", "Велика Кишеня", "Караван", "Ашан", Billa та West Line.
Рейтингування супермаркетів відбувалося шляхом опитування відвідувачів та дослідженням цінового зрізу групи найбільш вживаних товарів.
Якість роботи торгових точок оцінювали відвідувачі - їх на виході з супермаркетів опитувала "Економічна правда". Покупцям пропонувалося оцінити магазини за десятибальною шкалою. До уваги бралися наступні параметри: свіжість товару, зручність розташування товарів у залі, багатство асортименту та якість обслуговування.
Опитування проводилося двічі, з часовим проміжком у два тижні, у двох магазинах кожної мережі. Виняток склали "Караван", "О'кей" та "Ашан", що представлені лише одним маркетом у Києві. Перше опитування проводилося у передсвятковий день, ввечері 30 квітня, другий - в середині робочого дня, 12 травня.
Варто відзначити, що в цілому роботу супермаркетів було оцінено високо. Найнижча середня оцінка склала 7,24 ("Сільпо") - рівень "прийнятний", а найвища - 8,58 ("Ашан") - рівень "хороший". І хоча жоден супермаркет не отримав найвищої оцінки, можна говорити про достатньо високий рівень обслуговування.
Наступний висновок: загалом супермаркети не надто відрізняються один від одного за клієнтською лояльністю. Переважна кількість відвідувачів була задоволена рівнем "свого" супермаркету. Цю тезу також підтверджують близькі за значеннями зважені оцінки магазинів.
Втім, окремі параметри оцінювалися по-різному. Так, найменш свіжими споживачі визнали товари у супермаркеті "О'кей", а найменш зручно розташованими - товари у залах мережі "Фуршет".
Найбіднішим було визнано асортимент товарів у "Сільпо", а найбільш невдоволеними рівнем обслуговування виявилися покупці супермаркетів "О'кей", "Сільпо" та "Фуршет".
Найбільш лояльними були відвідувачі "Ашану" та мережі супермаркетів West Line. У першому найвищу оцінку отримала ширина асортименту, а в другому - якість обслуговування.
Рейтинг лояльності клієнтів
Мережа супермаркетів | Кількість опитаних респондентів | Свіжість товарів | Зручність розташування товарів по залу | Ширина асортименту | Якість обслуговування | Середня оцінка лояльності клієнтів | Місце |
Ашан | 46 | 8,65 | 7,61 | 9,22 | 8,83 | 8,58 | 1 |
West Line | 44 | 7,95 | 8,91 | 8,09 | 9,27 | 8,56 | 2 |
Караван | 52 | 8,62 | 7,83 | 8,85 | 7,77 | 8,27 | 3 |
Велика кишеня | 54 | 8,30 | 8,19 | 8,63 | 7,93 | 8,26 | 4 |
Екомаркет | 46 | 7,78 | 7,74 | 7,96 | 8,65 | 8,03 | 5 |
Мегамаркет | 48 | 7,88 | 7,83 | 8,46 | 7,58 | 7,94 | 6 |
Billa | 44 | 7,41 | 7,77 | 8,22 | 8,27 | 7,92 | 7 |
Фуршет | 54 | 7,81 | 7,37 | 7,93 | 7,30 | 7,60 | 8 |
О'кей | 48 | 6,92 | 7,96 | 7,71 | 6,88 | 7,36 | 9 |
Сільпо | 50 | 7,60 | 7,52 | 6,60 | 7,24 | 7,24 | 10 |
Цільовою аудиторією опитування були постійні клієнти супермаркетів, які могли адекватно оцінити усі показники роботи торгових точок.
Бали, отримані в результаті рейтингу, не є абсолютними величинами оцінки супермаркету, вони дають змогу порівняти різні супермаркети за тими чи іншими параметрами. Зрозуміло, що постійні клієнти кожного окремого магазину високо цінують його якості, адже вони вже обрали його з-поміж багатьох інших.
Ціни: де купувати дешевше
Для порівняння економічної вигоди придбання продуктів в тому чи іншому супермаркеті Києва, "Економічна правда" зробила зріз цін.
Зріз цін проводився за двома групами товарів, відібраних як найбільш вживані за результатами опитування споживачів. Перший зріз проводився 2 травня 2009 року за 20 товарами.
Порівнювалися ціни 20 однакових товарів однакової торгівельної марки у різних супермаркетах. Якщо ж товар був відсутній, він виключався з обрахунку середнього коефіцієнту щодо даного магазину.
Другий зріз включав у себе додатково ще десять товарів. Він проводився 17 травня у двох різних супермаркетах кожної мережі, за винятком "Каравану", "О'кею" та "Ашану", для визначення, чи відрізняються ціни у різних магазинах однієї мережі.
Результати цінового зрізу свідчать про те, що в межах одного міста ціни на товари в магазинах однієї мережі не відрізняються.
За результатами зрізу, найбільш дешевими виявилися товари у "Каравані", "Ашані" та "О'кеї", що не є дивним, з огляду на великі площі та обороти продажів.
Серед мережевих супермаркетів найбільш дорогим виявився West Line, який зате користується величезною популярністю у своїх клієнтів і за рейтингом лояльності посідає друге місце.
Рейтинг вартості ідентичних продуктів у супермаркетах, частина перша, грн.
Товар\супермаркет | Велика кишеня | Екомаркет | Сільпо | Мегамаркет | Караван | |||||
ціна | коеф. | ціна | коеф. | ціна | коеф. | ціна | коеф. | ціна | коеф. | |
Молоко, 1 л, 2,5% | 7,18 | 1,18 | 6,27 | 1,03 | 6,32 | 1,04 | 6,36 | 1,04 | 6,09 | 1,00 |
Хліб "Український", 1шт. | 2,79 | 1,01 | 3,23 | 1,17 | 2,87 | 1,04 | 3,00 | 1,08 | 3,00 | 1,08 |
Батон нарізний, 1 шт. | 2,28 | 1,00 | 2,38 | 1,05 | 2,70 | 1,19 | 2,70 | 1,19 | 2,50 | 1,10 |
Банани, 1 кг | 9,48 | 1,10 | 8,99 | 1,05 | 10,59 | 1,23 | 9,49 | 1,10 | 8,99 | 1,05 |
Олія рафінована, 1 л | 10,75 | 1,10 | - | 10,76 | 1,10 | 10,68 | 1,10 | 9,75 | 1,00 | |
Сметана, 15% | 6,17 | 1,05 | 7,02 | 1,20 | 5,89 | 1,01 | 5,94 | 1,02 | 6,17 | 1,05 |
Вода мінеральна, 1,5 л | 3,79 | 1,20 | 3,39 | 1,08 | 4,34 | 1,38 | 3,90 | 1,24 | 3,15 | 1,00 |
Сосиски, 1 уп. | 24,76 | 1,13 | 25,59 | 1,17 | - | 24,12 | 1,10 | 21,99 | 1,00 | |
Яйця, 10 шт | 8,44 | 1,06 | - | 8,44 | 1,06 | 8,64 | 1,08 | 7,99 | 1,00 | |
Пиво світле, 0,5 л | 3,19 | 1,25 | 2,59 | 1,02 | 2,69 | 1,05 | 3,00 | 1,18 | 3,19 | 1,25 |
Горілка, 0,7 л | 16,90 | 1,18 | - | 17,84 | 1,25 | 16,32 | 1,14 | 14,29 | 1,00 | |
Жуйка, 1 уп. | 2,41 | 1,00 | - | 3,19 | 1,32 | 3,30 | 1,37 | 2,55 | 1,06 | |
Картопля, 1кг | 3,49 | 1,25 | 2,79 | 1,00 | 3,29 | 1,18 | 3,60 | 1,29 | 3,60 | 1,29 |
Сир російський, 1 кг | 53,14 | 1,21 | 48,15 | 1,09 | 46,09 | 1,05 | 48,16 | 1,09 | 43,99 | 1,00 |
Філе курки, 1 кг | 35,09 | 1,24 | 32,99 | 1,17 | 32,99 | 1,17 | 35,92 | 1,27 | 28,29 | 1,00 |
Плитка шоколаду, 1 уп. | 4,54 | 1,01 | 5,57 | 1,24 | 5,74 | 1,28 | 4,74 | 1,06 | 4,60 | 1,02 |
Кетчуп томатний, 1 уп. | 6,34 | 1,01 | 6,52 | 1,04 | 7,59 | 1,21 | 6,90 | 1,10 | 6,29 | 1,00 |
Сік, 1 л | 5,69 | 1,10 | 5,47 | 1,06 | 5,69 | 1,10 | 5,28 | 1,03 | 5,45 | 1,06 |
Макарони, 1 уп. | 6,98 | 1,00 | - | - | 8,52 | 1,22 | 7,12 | 1,02 | ||
Масло, 1 уп. | 8,05 | 1,00 | 8,05 | 1,00 | 8,05 | 1,00 | 8,10 | 1,01 | 8,09 | 1,00 |
Кефір, 2,5%, 1 л | 6,16 | 1,15 | 6,05 | 1,13 | 6,05 | 1,13 | 5,70 | 1,07 | 5,35 | 1,00 |
Майонез, 72%, 1 уп. | - | - | 3,57 | 1,16 | 3,42 | 1,11 | 3,16 | 1,02 | ||
Паштет, 1 уп. | 8,85 | 1,12 | - | 8,70 | 1,10 | 8,40 | 1,06 | 8,51 | 1,07 | |
Яблука, Польща, 1 кг | 8,19 | 1,17 | 6,99 | 1,00 | 9,45 | 1,35 | 7,62 | 1,09 | 9,50 | 1,36 |
Помідори, тепличні, 1 кг | 18,75 | 1,56 | 15,99 | 1,33 | 16,49 | 1,38 | 20,50 | 1,71 | 14,99 | 1,25 |
Цукор пресований, 1 уп. | 10,14 | 1,02 | - | 9,97 | 1,00 | 10,20 | 1,02 | 9,97 | 1,00 | |
Кава розчинна, 200г | 46,72 | 1,17 | 52,99 | 1,33 | 47,14 | 1,18 | 45,18 | 1,13 | 43,18 | 1,08 |
Coca-Cola, 2 л | 5,92 | 1,05 | 6,45 | 1,14 | 6,79 | 1,20 | 6,48 | 1,15 | 5,65 | 1,00 |
Цукерки "Ромашка", 1 кг | 31,95 | 1,24 | 35,29 | 1,37 | 30,19 | 1,17 | 30,20 | 1,17 | 25,79 | 1,00 |
Йогурт питний, 1 уп. | 6,67 | 1,39 | 5,73 | 1,19 | 5,73 | 1,19 | 5,52 | 1,15 | 4,81 | 1,00 |
Кількість найдешевших /сумарний коефіцієнт | 3 | 1,14 | 3 | 1,13 | 2 | 1,16 | 0 | 1,15 | 13 | 1,06 |
Базова знижка | 1% | 3% | 1% | - | 2% | |||||
Максимальна знижка | 5% | 3% | 1% | - | 2% | |||||
Місце | 5 | 4 | 8 | 7 | 2 |
Рейтинг вартості ідентичних продуктів у супермаркетах, частина друга, грн.
Товар\супермаркет | Фуршет | Ашан | О'кей | Billa | West Line | |||||
ціна | коеф. | ціна | коеф. | ціна | коеф. | ціна | коеф. | ціна | коеф. | |
Молоко, 1 л, 2,5% | 6,27 | 1,03 | 6,36 | 1,04 | 6,69 | 1,10 | 6,49 | 1,07 | 6,32 | 1,04 |
Хліб "Український", 1шт. | 2,77 | 1,00 | 3,00 | 1,08 | - | 3,30 | 1,19 | 3,30 | 1,19 | |
Батон нарізний, 1 шт. | 2,27 | 1,00 | 2,49 | 1,10 | - | 2,80 | 1,23 | 2,80 | 1,23 | |
Банани, 1 кг | 8,60 | 1,00 | 8,69 | 1,01 | 9,89 | 1,15 | 8,99 | 1,05 | 10,89 | 1,27 |
Олія рафінована, 1 л | 10,66 | 1,09 | 10,59 | 1,09 | 10,09 | 1,03 | 10,69 | 1,10 | 10,76 | 1,10 |
Сметана, 15% | 5,85 | 1,00 | 5,94 | 1,02 | 6,49 | 1,11 | 6,49 | 1,11 | 6,18 | 1,06 |
Вода мінеральна, 1,5 л | 4,22 | 1,34 | 3,78 | 1,20 | 3,65 | 1,16 | 3,59 | 1,14 | 4,52 | 1,43 |
Сосиски, 1 уп. | 23,16 | 1,06 | 21,90 | 1,00 | 22,59 | 1,03 | 26,99 | 1,23 | 26,27 | 1,20 |
Яйця, 10 шт | 8,37 | 1,05 | 8,03 | 1,01 | - | 8,49 | 1,06 | 8,45 | 1,06 | |
Пиво світле, 0,5 л | 3,24 | 1,27 | 2,55 | 1,00 | 2,99 | 1,17 | 3,09 | 1,21 | 3,52 | 1,38 |
Горілка, 0,7 л | 16,99 | 1,19 | 15,99 | 1,12 | 15,57 | 1,09 | 16,99 | 1,19 | 23,76 | 1,66 |
Жуйка, 1 уп. | 3,99 | 1,66 | - | - | 2,89 | 1,20 | 3,45 | 1,43 | ||
Картопля, 1кг | 3,54 | 1,27 | 2,99 | 1,07 | 3,25 | 1,16 | 3,99 | 1,43 | 3,49 | 1,25 |
Сир російський, 1 кг | 48,53 | 1,10 | 48,36 | 1,10 | 47,90 | 1,09 | 47,90 | 1,09 | 52,14 | 1,19 |
Філе курки, 1 кг | 39,42 | 1,39 | 28,74 | 1,02 | - | - | 36,02 | 1,27 | ||
Плитка шоколаду, 1 уп. | 5,19 | 1,16 | 4,49 | 1,00 | 5,59 | 1,24 | 5,29 | 1,18 | 5,45 | 1,21 |
Кетчуп томатний, 1 уп. | - | 6,49 | 1,03 | - | - | 8,18 | 1,30 | |||
Сік, 1 л | 5,70 | 1,11 | 5,15 | 1,00 | 5,35 | 1,04 | 5,49 | 1,07 | 6,16 | 1,20 |
Макарони, 1 уп. | 7,90 | 1,13 | 7,10 | 1,02 | 9,15 | 1,31 | 8,39 | 1,20 | 8,59 | 1,23 |
Масло, 1 уп. | 8,34 | 1,04 | 8,07 | 1,00 | - | 8,49 | 1,05 | 10,60 | 1,32 | |
Кефір, 2,5%, 1 л | 5,91 | 1,10 | 5,37 | 1,00 | 5,35 | 1,00 | 5,79 | 1,08 | 6,32 | 1,18 |
Майонез, 72%, 1 уп. | 3,60 | 1,17 | 3,10 | 1,00 | 3,09 | 1,00 | 3,59 | 1,16 | 3,89 | 1,26 |
Паштет, 1 уп. | 8,78 | 1,11 | 7,93 | 1,00 | - | 7,99 | 1,01 | 9,80 | 1,24 | |
Яблука, Польща, 1 кг | 8,75 | 1,25 | 6,99 | 1,00 | 8,99 | 1,29 | 8,99 | 1,29 | 8,64 | 1,24 |
Помідори, тепличні, 1 кг | 18,51 | 1,54 | 11,99 | 1,00 | 13,49 | 1,13 | 21,49 | 1,79 | 25,62 | 2,14 |
Цукор пресований, 1 уп. | 10,33 | 1,04 | - | - | 10,29 | 1,03 | 10,15 | 1,02 | ||
Кава розчинна, 200г | 45,23 | 1,13 | 40,90 | 1,03 | 39,90 | 1,00 | 46,99 | 1,18 | 54,63 | 1,37 |
Coca-Cola, 2 л | 6,70 | 1,19 | 5,65 | 1,00 | 5,65 | 1,00 | 6,79 | 1,20 | 7,37 | 1,30 |
Цукерки "Ромашка", 1 кг | 30,49 | 1,18 | 32,65 | 1,27 | - | 35,90 | 1,39 | 33,26 | 1,29 | |
Йогурт питний, 1 уп. | 5,59 | 1,16 | 4,89 | 1,02 | - | 5,29 | 1,10 | 6,07 | 1,26 | |
Кількість найдешевших /сумарний коефіцієнт | 4 | 1,16 | 8 | 1,04 | 4 | 1,11 | 0 | 1,18 | 0 | 1,28 |
Базова знижка | 3% | - | 3% | - | 1% | |||||
Максимальна знижка | 7% | - | 3% | - | 5% | |||||
Місце | 6 | 1 | 3 | 9 | 10 |
Під час обрахунку рейтингу "дорожнечі" визначався магазин, де той чи інший товар коштує найменше. Йому присвоювався коефіцієнт 1, а ціни на цей товар в усіх інших супермаркетах індексувалися в залежності від того, наскільки вони були вищими за найнижчу ціну.
Наприклад, пляшка пива найменше коштує в "Ашані", відповідно товару присвоювався коефіцієнт 1. А найдорожче пиво тієї ж марки продається у мережі West Line - 3,52 гривні, його відповідний ціновий коефіцієнт - 1,38, тобто на 38% дорожче, ніж в "Ашані".
При розрахунку підсумкових місць у рейтингу враховувалися дисконтні програми супермаркетів.
Підводячи підсумок, варто відзначити, що не можна чітко визначити, що в одному супермаркеті всі продукти коштують дешевше, а в іншому - всі дорожче. Майже в кожному з них знаходився товар, який був найдешевшим серед усіх магазинів, що брали участь в рейтингу.