Заборгованість населення за ЖКП зросла до 11,8 мільярда
Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг збільшилася у жовтні 2014 року порівняно з вереснем на 6,7% і на кінець жовтня становила 11,795 мільярда гривень.
Про це йдеться у даних Держстату.
Як зазначається, середній термін заборгованості населення за всі послуги становив 4,2 місяці.
За даними Держстату, у жовтні 2014 мали борг за 3 місяці і більше: за централізоване опалення та гаряче водопостачання - 24,6% власників особових рахунків, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій - 22,9%, вивезення побутових відходів - 22,4%, централізоване водопостачання та водовідведення - 21,0%, газопостачання - 19,7%.
"Упродовж січня-жовтня 2014 року населенням сплачено за електроенергію 8,708 мільйона гривень (116,7% нарахованих за цей період су)", - йдеться у даних.
Серед регіонів найвищий за середній по країні рівень оплати електропостачання спостерігався у Одеській, Київській, закарпатській та Херсонській областях (178,2-152,7% з урахування погашення боргів попередніх періодів), найнижчий - у Чернігівській області. Заборгованість населення з оплати електроенергії на кінець жовтня становила 2446,2 млн
Крім того, упродовж січня-жовтня 2014 року населенням сплачено за ЖКП 28,7 мільярда гривень (99,8% нарахованих за цей період сум).
Серед регіонів найвищий за середній по країні рівень сплати за ЖКП спостерігався у Вінницькій, Закарпатській та Львівській областях (107,8-105,5%), найнижчий - у Донецькій, Луганській та Харківській областях.
Оплата населенням житлово-комунальних послуг | ||||||
Нараховано населенню | Оплачено населенням | Рівень оплати | ||||
до оплати (тис.грн.) | (тис.грн.) | населенням (%) | ||||
усього | у т.ч. | усього | у т.ч. | усього | у т.ч. | |
з початку | жовтні | з початку | жовтні | з початку | жовтні | |
року | року | року | ||||
Україна | 28716903 | 3173145 | 28658934 | 2326490 | 99,8 | 73,3 |
Вінницька | 671017 | 81195 | 723423 | 63422 | 107,8¹ | 78,1 |
Волинська | 482177 | 46721 | 484554 | 38346 | 100,5¹ | 82,1 |
Дніпропетровська | 2861912 | 338592 | 2866627 | 251534 | 100,2¹ | 74,3 |
Донецька | 3240837 | 318535 | 2889131 | 190113 | 89,1 | 59,7 |
Житомирська | 618945 | 69182 | 624453 | 53418 | 100,9¹ | 77,2 |
Закарпатська | 374170 | 40391 | 402910 | 26644 | 107,7¹ | 66,0 |
Запорізька | 1410042 | 152892 | 1464211 | 113754 | 103,8¹ | 74,4 |
Івано-Франківська | 528286 | 60608 | 551543 | 45344 | 104,4¹ | 74,8 |
Київська | 1570903 | 194171 | 1618335 | 127114 | 103,0¹ | 65,5 |
Кіровоградська | 404100 | 53772 | 421273 | 34689 | 104,3¹ | 64,5 |
Луганська2 | 1305363 | 117941 | 1243515 | 93943 | 95,2 | 79,7 |
Львівська | 1358433 | 150934 | 1432911 | 112079 | 105,5¹ | 74,3 |
Миколаївська | 651196 | 78989 | 676869 | 60032 | 103,9¹ | 76,0 |
Одеська | 1548060 | 161078 | 1613803 | 131688 | 104,2¹ | 81,8 |
Полтавська | 1067987 | 142459 | 1092237 | 95151 | 102,3¹ | 66,8 |
Рівненська | 496690 | 59382 | 502131 | 42622 | 101,1¹ | 71,8 |
Сумська | 651221 | 73639 | 666788 | 45872 | 102,4¹ | 62,3 |
Тернопільська | 456793 | 53837 | 465906 | 32321 | 102,0¹ | 60,0 |
Харківська | 2774507 | 321280 | 2648385 | 231307 | 95,5 | 72,0 |
Херсонська | 525150 | 58201 | 531181 | 43460 | 101,1¹ | 74,7 |
Хмельницька | 639352 | 68541 | 645716 | 57682 | 101,0¹ | 84,2 |
Черкаська | 745914 | 85275 | 770977 | 56493 | 103,4¹ | 66,2 |
Чернівецька | 328089 | 35184 | 337644 | 25915 | 102,9¹ | 73,7 |
Чернігівська | 578713 | 72741 | 591741 | 49366 | 102,3¹ | 67,9 |
м. Київ | 3427046 | 337605 | 3392670 | 304181 | 99,0 | 90,1 |
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"