Ціни на пальне в Україні
У понеділок ціни на бензин в Україні майже не змінилися.
Середня ціна бензину А-95 становить 15,19 гривень за літр, повідомляє UPECO.
Найвища ціна бензину цієї марки - у Донецькій області - 16,14 гривні за літр; найдешевший бензин у АР Крим - 12,26 гривні за літр.
Середня ціна бензину марки преміум становить 16,06 гривні за літр, найдорожчий бензин у Тернопільській області - 16,43 гривні, а найдешевший - у АР Крим - 13,43 гривні за літр.
Середня ціна А-92 в Україні становить 14,98 гривні за літр. Найдорожчий А-92 у Донецькій - 15,87 гривні за літр, найдешевший в АР Крим - 12,07 гривні за літр.
Середня ціна А-76 становить 14,29 гривні за літр. Найдорожче воно коштує у Волинській області - 15,39 гривні за літр, найдешевше пальне у АР Крим - 11,57 гривні за літр.
Середня ціна дизельного пального становить 14,6 гривні за літр. Найдорожче дизпальне - 14,79 гривні за літр - у Львівській області; найдешевше - у АР Крим - 11,46 гривні за літр.
Середня ціна скрапленого газу становить 7,69 гривень за літр. Найдорожчий газ - у Донецькій області по 8,13 гривні за літр, а у АР Крим пропан-бутанова техсуміш найбільш дешева - 7,06.
Область | А-76/80 | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | СПБТ |
АР Крым | 1137 | 1186 | 1226 | 1295 | 1134 | 663 |
Винницкая | 1505 | 1522 | 1546 | 1574 | 1475 | 762 |
Волынская | 1539 | 1501 | 1526 | 1602 | 1469 | 756 |
Днепропетровская | 1410 | 1449 | 1467 | 1591 | 1431 | 783 |
Донецкая | 1372 | 1593 | 1614 | 1624 | 1448 | 812 |
Житомирская | 1275 | 1489 | 1507 | 1602 | 1461 | 760 |
Закарпатская | 1516 | 1516 | 1541 | 1596 | 1475 | 763 |
Запорожская | 1460 | 1488 | 1504 | 1600 | 1467 | 768 |
Ивано-Франковская | 1539 | 1510 | 1532 | 1629 | 1470 | 771 |
Киев | 1425 | 1459 | 1486 | 1573 | 1421 | 764 |
Киевская обл. | 1325 | 1471 | 1498 | 1583 | 1428 | 762 |
Кировоградская | 1516 | 1508 | 1529 | 1595 | 1475 | 753 |
Луганская | н/п | 1494 | 1511 | 1607 | 1432 | 800 |
Львовская | 1349 | 1519 | 1541 | 1623 | 1479 | 758 |
Николаевская | 1468 | 1495 | 1519 | 1620 | 1464 | 765 |
Одесская | 1461 | 1507 | 1534 | 1604 | 1475 | 782 |
Полтавская | 1281 | 1520 | 1544 | 1613 | 1465 | 768 |
Ровенская | 1387 | 1498 | 1518 | 1604 | 1465 | 773 |
Сумская | 1468 | 1453 | 1467 | 1594 | 1441 | 764 |
Тернопольская | 1476 | 1510 | 1531 | 1643 | 1468 | 768 |
Харьковская | 1354 | 1503 | 1527 | 1609 | 1463 | 767 |
Херсонская | 1505 | 1502 | 1525 | 1602 | 1474 | 776 |
Хмельницкая | 1454 | 1506 | 1526 | 1622 | 1474 | 761 |
Черкасская | 1366 | 1469 | 1488 | 1603 | 1443 | 759 |
Черниговская | 1320 | 1476 | 1491 | 1599 | 1464 | 752 |
Черновицкая | 1539 | 1492 | 1509 | 1638 | 1470 | 770 |
Средняя по Украине | 1429 | 1498 | 1519 | 1606 | 1460 | 769 |
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"