Вартість пального на АЗС України
Середня вартість найпопулярнішої марки бензину А-95 на українських АЗС 22 січня не змінилася в порівнянні з 21 січня і становить 10,74 гривень за літр.
Про це "Економічній правді" повідомили в КГ "А-95".
Максимальна ціна А-95 - в АР Крим - 11,00 гривні за літр; мінімальна у Сумській області - 10,47 гривні за літр.
Середня ціна бензину марки преміум - 11,58 гривні за літр, максимальна - 11,99 гривні за літр - у Волинській області; мінімальна - 10,93 гривні за літр в Чернігівській області.
Середня вартість бензину А-92 на АЗС становить 10,44 гривні за літр. Максимальна ціна А-92 зафіксована у Донецькій області - 10,78 гривні за літр; мінімальна у Сумській області - 10,16 гривні за літр.
Роздрібна ціна бензину марки А-80 в середньому становить 10,18 гривні за літр. Найдорожчий А-80 у Запорізькій області - 10,49 гривні за літр, найдешевший в Львівській, Івано - Франківській, Волинській, Дніпропетровській і Рівненській областях - 10 гривень за літр.
"Дизель" на українських АЗС в середньому коштує 9,58 гривні за літр. Максимальна ціна ДП в АР Крим - 9.91 гривні за літр; мінімальна - у Чернігівській області - 9,35 гривні за літр.
Середня ціна зрідженого газу (LPG) становить 6,4 гривні за літр.
Максимальна ціна газу - у Київській області - 6,59 гривні за літр; мінімальна в Чернігівській області - 6,22 гривні за літр.
Область/Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | LPG | ||||
АР Крым | 10,30 | 10,68 | 11,00 | 11,81 | 9,91 | 6,39 | ||||
Винницкая | 10,10 | 10,53 | 10,84 | 11,55 | 9,64 | 6,35 | ||||
Волынская | - | 10,42 | 10,72 | 11,99 | 9,58 | 6,34 | ||||
Днепропетровская | 10,00 | 10,23 | 10,51 | 10,94 | 9,36 | 6,40 | ||||
Донецкая | 10,30 | 10,78 | 11,04 | 11,82 | 9,97 | 6,48 | ||||
Житомирская | - | 10,34 | 10,64 | 11,89 | 9,44 | 6,35 | ||||
Закарпатская | 10,00 | 10,38 | 10,68 | 11,57 | 9,51 | 6,37 | ||||
Запорожская | 10,49 | 10,29 | 10,59 | 11,08 | 9,40 | 6,52 | ||||
Ивано-Франковская | - | 10,54 | 10,84 | 11,76 | 9,66 | 6,45 | ||||
Киевская | 10,00 | 10,55 | 10,84 | 11,67 | 9,67 | 6,59 | ||||
Кировоградская | 10,45 | 10,39 | 10,72 | 11,18 | 9,58 | 6,32 | ||||
Луганская | - | 10,57 | 10,90 | 11,42 | 9,79 | 6,47 | ||||
Львовская | - | 10,54 | 10,83 | 11,61 | 9,65 | 6,46 | ||||
Николаевская | - | 10,62 | 10,92 | 11,84 | 9,76 | 6,34 | ||||
Одесская | 10,05 | 10,50 | 10,82 | 11,95 | 9,60 | 6,39 | ||||
Полтавская | 10,30 | 10,33 | 10,63 | 11,23 | 9,48 | 6,31 | ||||
Ровенская | 10,15 | 10,36 | 10,66 | 11,67 | 9,47 | 6,17 | ||||
Сумская | 9,95 | 10,16 | 10,47 | 11,46 | 9,34 | 6,32 | ||||
Тернопольская | - | 10,52 | 10,82 | 11,92 | 9,61 | 6,49 | ||||
Харьковская | 10,45 | 10,37 | 10,66 | 11,29 | 9,50 | 6,42 | ||||
Херсонская | 10,10 | 10,40 | 10,69 | 11,81 | 9,51 | 6,46 | ||||
Хмельницкая | 10,10 | 10,41 | 10,71 | 11,67 | 9,54 | 6,47 | ||||
Черкасская | - | 10,39 | 10,69 | 12,13 | 9,50 | 6,53 | ||||
Черниговская | - | 10,23 | 10,53 | 10,93 | 9,35 | 6,22 | ||||
Черновицкая | - | 10,41 | 10,71 | 11,32 | 9,52 | 6,40 | ||||
Средняя цена в Украине: | 10,18 | 10,44 | 10,74 | 11,58 | 9,57 | 6,40 |
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"