Вартість пального на АЗС України
Середня вартість найпопулярнішої марки бензину А-95 на українських АЗС 10 січня змінилася в порівнянні з 9 січня на 1 копійку і становить 10,73 гривень за літр.
Про це "Економічній правді" повідомили в КГ "А-95".
Максимальна ціна А-95 - в АР Крим - 10,99 гривні за літр; мінімальна у Сумській області - 10,46 гривні за літр.
Середня ціна бензину марки преміум - 11,57 гривні за літр, максимальна - 11,94 гривні за літр - у Волинській області; мінімальна - 10,93 гривні за літр в Чернігівській області.
Середня вартість бензину А-92 на АЗС становить 10,43 гривні за літр. Максимальна ціна А-92 зафіксована у Донецькій області - 10,77 гривні за літр; мінімальна у Сумській області - 10,10 гривні за літр.
Роздрібна ціна бензину марки А-80 в середньому становить 10,17 гривні за літр. Найдорожчий А-80 у Запорізькій області - 10,49 гривні за літр, найдешевший в Львівській, Івано - Франківській, Волинській, Дніпропетровській і Рівненській областях - 10 гривень за літр.
"Дизель" на українських АЗС в середньому коштує 9,64 гривні за літр. Максимальна ціна ДП в АР Крим - 9.93 гривні за літр; мінімальна - у Дніпропетровській області - 9,37 гривні за літр.
Середня ціна зрідженого газу (LPG) становить 6,39 гривні за літр.
Максимальна ціна газу - у Київській області - 6,60 гривні за літр; мінімальна в Полтавській області - 6,21 гривні за літр.
Область/Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | LPG | ||||
АР Крым | 10,15 | 10,66 | 11,00 | 11,77 | 9,94 | 6,39 | ||||
Винницкая | 10,10 | 10,52 | 10,83 | 11,54 | 9,74 | 6,32 | ||||
Волынская | - | 10,42 | 10,72 | 11,95 | 9,66 | 6,34 | ||||
Днепропетровская | 10,00 | 10,22 | 10,51 | 10,92 | 9,38 | 6,40 | ||||
Донецкая | 10,10 | 10,77 | 11,03 | 11,81 | 10,03 | 6,46 | ||||
Житомирская | - | 10,33 | 10,63 | 11,88 | 9,50 | 6,37 | ||||
Закарпатская | - | 10,38 | 10,68 | 11,57 | 9,57 | 6,37 | ||||
Запорожская | 10,49 | 10,29 | 10,58 | 11,07 | 9,43 | 6,55 | ||||
Ивано-Франковская | - | 10,54 | 10,84 | 11,73 | 9,77 | 6,45 | ||||
Киевская | 10,00 | 10,53 | 10,82 | 11,64 | 9,75 | 6,59 | ||||
Кировоградская | 10,45 | 10,39 | 10,71 | 11,18 | 9,63 | 6,42 | ||||
Луганская | - | 10,55 | 10,87 | 11,42 | 9,84 | 6,45 | ||||
Львовская | - | 10,53 | 10,83 | 11,61 | 9,76 | 6,44 | ||||
Николаевская | - | 10,60 | 10,89 | 11,80 | 9,85 | 6,34 | ||||
Одесская | 10,09 | 10,48 | 10,78 | 11,94 | 9,68 | 6,37 | ||||
Полтавская | 10,30 | 10,33 | 10,63 | 11,22 | 9,51 | 6,26 | ||||
Ровенская | 10,15 | 10,36 | 10,66 | 11,67 | 9,53 | 6,17 | ||||
Сумская | 9,95 | 10,16 | 10,47 | 11,46 | 9,36 | 6,32 | ||||
Тернопольская | - | 10,52 | 10,82 | 11,92 | 9,70 | 6,47 | ||||
Харьковская | 10,45 | 10,36 | 10,66 | 11,28 | 9,55 | 6,39 | ||||
Херсонская | 10,10 | 10,38 | 10,68 | 11,76 | 9,57 | 6,37 | ||||
Хмельницкая | 10,10 | 10,40 | 10,70 | 11,66 | 9,62 | 6,41 | ||||
Черкасская | - | 10,39 | 10,69 | 12,11 | 9,57 | 6,53 | ||||
Черниговская | - | 10,23 | 10,53 | 10,93 | 9,39 | 6,26 | ||||
Черновицкая | - | 10,41 | 10,71 | 11,32 | 9,61 | 6,42 | ||||
Средняя цена в Украине: | 10,17 | 10,43 | 10,73 | 11,57 | 9,64 | 6,39 |
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"