Ціни на пальне у регіонах
Середня роздрібна ціна бензину А-95 в Україні 10 червня становила 10,83 гривні за літр.
Про це повідомили "Економічні правді" в Науково-технічному центрі "Психея".
Максимальна ціна А-95 – 11,03 гривні за літр; мінімальна – 10,65 гривні за літр.
Середня вартість бензину А-92 становить 10,48 гривні за літр. Максимальна – 10,59 гривні за літр, мінімальна – 10,3 гривні за літр.
Середня роздрібна ціна на пальне марки А-80 становить 10,13 гривні за літр. Максимальна ціна – 10,3 гривні за літр, мінімальна – 9,92 гривні за літр.
Середня роздрібна вартість "дизеля" становить 9,87 гривні за літр. Максимальна – 10,07 гривні за літр, мінімальна – 9,72 гривні за літр.
Зріджений газ в середньому в Україні коштує 5,59 гривні за літр.
Його максимальна вартість становить 6,07 гривень за літр, мінімальна – 5,27 гривні за літр.
Регион | А-76(80) | А-92 | А-95 | ДТ | СПБТ |
АР Крым | 10,26 | 10,53 | 10,92 | 9,94 | 6,00 |
Винницкая область | 10,16 | 10,52 | 10,85 | 9,87 | 5,55 |
Волынская область | 10,07 | 10,47 | 10,83 | 9,85 | 5,40 |
г Киев | 10,14 | 10,43 | 10,80 | 9,90 | 5,27 |
г Севастополь | 10,18 | 10,57 | 10,92 | 10,00 | 6,00 |
Днепропетровская область | 10,16 | 10,48 | 10,84 | 9,85 | 5,68 |
Донецкая область | 10,17 | 10,56 | 11,01 | 9,97 | 5,39 |
Житомирская область | 10,10 | 10,44 | 10,74 | 9,72 | 5,38 |
Закарпатская область | 10,24 | 10,51 | 10,86 | 9,86 | 5,58 |
Запорожская область | 10,16 | 10,52 | 10,84 | 10,07 | 6,04 |
Ивано-Франковская область | 10,21 | 10,51 | 10,83 | 9,92 | 6,07 |
Киевская область | 10,08 | 10,43 | 10,79 | 9,87 | 5,32 |
Кировоградская область | 10,20 | 10,53 | 10,83 | 9,83 | 5,57 |
Луганская область | 10,07 | 10,53 | 10,92 | 9,81 | 5,56 |
Львовская область | 10,22 | 10,53 | 10,88 | 9,99 | 5,75 |
Николаевская область | 10,05 | 10,48 | 10,81 | 9,86 | 5,59 |
Одесская область | 10,24 | 10,50 | 10,89 | 9,87 | 5,90 |
Полтавская область | 10,11 | 10,53 | 10,81 | 9,92 | 5,41 |
Ровенская область | 9,99 | 10,40 | 10,65 | 9,95 | 5,91 |
Сумская область | 10,23 | 10,55 | 10,81 | 9,82 | 5,77 |
Тернопольская область | 9,92 | 10,32 | 10,71 | 9,74 | 5,35 |
Харьковская область | 10,18 | 10,51 | 10,91 | 9,96 | 5,72 |
Херсонская область | 10,18 | 10,47 | 10,81 | 9,88 | 5,62 |
Хмельницкая область | 10,06 | 10,47 | 10,78 | 9,87 | 5,39 |
Черкасская область | 10,06 | 10,47 | 10,80 | 9,81 | 5,68 |
Черниговская область | 10,29 | 10,41 | 10,81 | 9,80 | 5,90 |
Черновицкая область | 10,05 | 10,43 | 10,71 | 9,63 | 5,49 |
Украина | 10,13 | 10,48 | 10,83 | 9,87 | 5,59 |
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"