Ціни на пальне у регіонах
Середня роздрібна ціна бензину А-95 в Україні 23 травня становила 10,85 гривні за літр.
Про це повідомили "Економічні правді" в Науково-технічному центрі "Психея".
Максимальна ціна А-95 – 11,02 гривні за літр; мінімальна – 10,66 гривні за літр.
Середня вартість бензину А-92 становить 10,49 гривні за літр. Максимальна – 10,59 гривні за літр, мінімальна – 10,3 гривні за літр.
Середня роздрібна ціна на пальне марки А-80 становить 10,14 гривні за літр. Максимальна ціна – 10,3 гривні за літр, мінімальна – 9,92 гривні за літр.
Середня роздрібна вартість "дизеля" становить 9,9 гривні за літр. Максимальна – 10,07 гривні за літр, мінімальна – 9,73 гривні за літр.
Зріджений газ в середньому в Україні коштує 5,86 гривні за літр.
Його максимальна вартість становить 6,42 гривень за літр, мінімальна – 5,44 гривні за літр.
Регион | А-76(80) | А-92 | А-95 | ДТ | СПБТ |
АР Крым | 10,30 | 10,55 | 10,92 | 9,96 | 6,19 |
Винницкая область | 10,16 | 10,52 | 10,85 | 9,84 | 5,88 |
Волынская область | 10,08 | 10,46 | 10,84 | 9,92 | 5,81 |
г Киев | 10,16 | 10,43 | 10,83 | 9,91 | 5,60 |
г Севастополь | 10,23 | 10,59 | 10,91 | 10,01 | 6,15 |
Днепропетровская область | 10,16 | 10,48 | 10,84 | 9,86 | 5,95 |
Донецкая область | 10,18 | 10,58 | 11,03 | 9,99 | 5,57 |
Житомирская область | 10,10 | 10,44 | 10,75 | 9,73 | 5,65 |
Закарпатская область | 10,24 | 10,51 | 10,86 | 9,86 | 5,90 |
Запорожская область | 10,16 | 10,52 | 10,84 | 10,07 | 6,42 |
Ивано-Франковская область | 10,21 | 10,51 | 10,85 | 9,97 | 6,35 |
Киевская область | 10,08 | 10,45 | 10,82 | 9,89 | 5,58 |
Кировоградская область | 10,20 | 10,54 | 10,85 | 9,86 | 5,77 |
Луганская область | 10,11 | 10,56 | 10,97 | 9,91 | 5,78 |
Львовская область | 10,23 | 10,56 | 10,92 | 10,02 | 6,16 |
Николаевская область | 10,05 | 10,50 | 10,82 | 9,87 | 5,89 |
Одесская область | 10,22 | 10,50 | 10,87 | 9,93 | 6,16 |
Полтавская область | 10,13 | 10,54 | 10,83 | 9,99 | 5,52 |
Ровенская область | 10,01 | 10,41 | 10,66 | 9,97 | 6,14 |
Сумская область | 10,23 | 10,53 | 10,83 | 9,87 | 6,08 |
Тернопольская область | 9,92 | 10,30 | 10,71 | 9,79 | 5,44 |
Харьковская область | 10,19 | 10,51 | 10,91 | 9,98 | 5,94 |
Херсонская область | 10,18 | 10,47 | 10,82 | 9,90 | 5,97 |
Хмельницкая область | 10,09 | 10,48 | 10,82 | 9,95 | 5,65 |
Черкасская область | 10,06 | 10,47 | 10,80 | 9,81 | 5,84 |
Черниговская область | 10,29 | 10,42 | 10,82 | 9,83 | 6,16 |
Черновицкая область | 10,06 | 10,41 | 10,74 | 9,73 | 5,86 |
Украина | 10,14 | 10,49 | 10,85 | 9,90 | 5,86 |
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"