Ціни на пальне у регіонах
Середня роздрібна ціна бензину А-95 в Україні 12 квітня становила 10,92 гривні за літр.
Про це повідомили "Економічні правді" в Науково-технічному центрі "Психея".
Максимальна ціна А-95 – 11,07 гривні за літр; мінімальна – 10,66 гривні за літр.
Середня вартість бензину А-92 становить 10,57 гривні за літр. Максимальна – 10,7 гривні за літр, мінімальна – 10,31 гривні за літр.
Середня роздрібна ціна на пальне марки А-80 становить 10,17 гривні за літр. Максимальна ціна – 10,34 гривні за літр, мінімальна – 9,95 гривні за літр.
Середня роздрібна вартість "дизеля" становить 10,03 гривень за літр. Максимальна – 10,24 гривні за літр, мінімальна – 9,85 гривні за літр.
Зріджений газ в середньому в Україні коштує 6,12 гривні за літр.
Його максимальна вартість становить 6,76 гривень за літр, мінімальна – 5,75 гривні за літр.
Регион | А-76(80) | А-92 | А-95 | ДТ | СПБТ |
АР Крым | 10,34 | 10,63 | 10,99 | 10,07 | 6,56 |
Винницкая область | 10,19 | 10,60 | 10,93 | 9,99 | 6,15 |
Волынская область | 10,10 | 10,55 | 10,88 | 9,99 | 6,18 |
г Киев | 10,25 | 10,54 | 10,93 | 10,03 | 5,66 |
г Севастополь | 10,23 | 10,67 | 10,96 | 10,08 | 6,56 |
Днепропетровская область | 10,18 | 10,56 | 10,91 | 10,00 | 6,13 |
Донецкая область | 10,20 | 10,70 | 11,06 | 10,12 | 5,88 |
Житомирская область | 10,08 | 10,47 | 10,78 | 9,90 | 5,84 |
Закарпатская область | 10,23 | 10,62 | 10,92 | 10,06 | 6,35 |
Запорожская область | 10,21 | 10,61 | 10,86 | 10,22 | 6,62 |
Ивано-Франковская область | 10,24 | 10,56 | 10,93 | 10,15 | 6,61 |
Киевская область | 10,14 | 10,56 | 10,93 | 10,03 | 5,73 |
Кировоградская область | 10,21 | 10,58 | 10,90 | 10,00 | 5,95 |
Луганская область | 10,16 | 10,63 | 11,03 | 9,94 | 6,12 |
Львовская область | 10,31 | 10,62 | 11,03 | 10,24 | 6,34 |
Николаевская область | 10,13 | 10,64 | 10,98 | 10,03 | 6,55 |
Одесская область | 10,25 | 10,58 | 10,98 | 10,04 | 6,44 |
Полтавская область | 10,16 | 10,60 | 10,92 | 10,07 | 5,86 |
Ровенская область | 10,04 | 10,51 | 10,66 | 9,95 | 6,22 |
Сумская область | 10,24 | 10,62 | 10,85 | 10,06 | 6,32 |
Тернопольская область | 9,93 | 10,31 | 10,79 | 9,95 | 5,86 |
Харьковская область | 10,14 | 10,62 | 11,00 | 10,09 | 6,32 |
Херсонская область | 10,20 | 10,57 | 10,85 | 10,03 | 6,14 |
Хмельницкая область | 10,12 | 10,56 | 10,95 | 10,08 | 5,81 |
Черкасская область | 10,03 | 10,51 | 10,82 | 9,87 | 5,84 |
Черниговская область | 10,28 | 10,50 | 10,86 | 9,96 | 6,47 |
Черновицкая область | 10,06 | 10,46 | 10,87 | 9,85 | 6,06 |
Украина | 10,16 | 10,57 | 10,92 | 10,03 | 6,10 |
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"