Вартість пального на АЗС України
Середня вартість найпопулярнішої марки бензину А-95 на українських АЗС 21 лютого зросла на 2 копійку у порівнянні з 20 лютого і становить 10,95 гривень за літр.
Про це "Економічній правді" повідомили в КГ "А-95".
Максимальна ціна А-95 - у Донецькій області - 11,16 гривні за літр; мінімальна у Сумській області - 10,76 гривні за літр.
Середня ціна бензину марки преміум - 11,87 гривні за літр; максимальна - 12,42 гривні за літр - у Тернопільській та Чернівецькій областях; мінімальна - 11,2 гривні за літр у Дніпропетровській області.
Середня вартість бензину А-92 на АЗС становить 10,64 гривні за літр. Максимальна ціна А-92 зафіксована у Донецькій області - 10,89 гривні за літр; мінімальна у Чернігівській області - 10,45 гривні за літр.
Роздрібна ціна бензину марки А-80 в середньому становить 10,37 гривні за літр.
Найдорожчий А-80 у Тернопільській області - 10,5 гривні за літр, найдешевший у Сумській областы - 10,18 гривні за літр.
"Дизель" на українських АЗС в середньому коштує 10,06 гривні за літр. Максимальна ціна ДП у Донецькій області - 10,24 гривні за літр; мінімальна - у Чернігівській області - 9,87 гривні за літр.
Середня ціна зрідженого газу (LPG) становить 6,51 гривні за літр.
Максимальна ціна газу - у Миколаївській області - 6,9 гривні за літр; мінімальна у Чернігівській області - 6,02 гривні за літр.
Область/Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ |
ДТ | LPG | |||
АР Крым | 10,39 | 10,73 | 11,05 | 11,99 | 10,09 | 6,81 | |||
Винницкая | 10,42 | 10,73 | 11,08 | 12,34 | 10,13 | 6,09 | |||
Волынская | 10,38 | 10,63 | 10,98 | 12,32 | 10,05 | 6,26 | |||
Днепропетровская | 10,31 | 10,48 | 10,79 | 11,20 | 9,88 | 6,56 | |||
Донецкая | 10,43 | 10,89 | 11,16 | 11,87 | 10,24 | 6,61 | |||
Житомирская | 10,34 | 10,52 | 10,85 | 11,30 | 9,97 | 6,04 | |||
Закарпатская | 10,36 | 10,61 | 10,97 | 11,92 | 9,98 | 6,62 | |||
Запорожская | 10,44 | 10,53 | 10,85 | 11,28 | 9,94 | 6,88 | |||
Ивано-Франковская | 10,46 | 10,75 | 11,13 | 12,32 | 10,18 | 6,84 | |||
Киевская | 10,31 | 10,73 | 11,04 | 11,81 | 10,15 | 6,27 | |||
Кировоградская | 10,39 | 10,62 | 10,96 | 11,46 | 10,04 | 6,47 | |||
Луганская | 10,25 | 10,81 | 11,16 | 11,97 | 10,24 | 6,62 | |||
Львовская | 10,46 | 10,71 | 11,07 | 11,77 | 10,19 | 6,79 | |||
Николаевская | 10,34 | 10,75 | 11,09 | 11,89 | 10,16 | 6,90 | |||
Одесская | 10,39 | 10,65 | 10,98 | 12,15 | 10,06 | 6,75 | |||
Полтавская | 10,42 | 10,63 | 10,92 | 12,02 | 10,03 | 6,37 | |||
Ровенская | 10,31 | 10,59 | 10,92 | 11,78 | 9,99 | 6,03 | |||
Сумская | 10,18 | 10,47 | 10,76 | 11,48 | 9,93 | 6,47 | |||
Тернопольская | 10,50 | 10,72 | 11,09 | 12,42 | 10,13 | 6,55 | |||
Харьковская | 10,32 | 10,58 | 10,91 | 11,70 | 9,98 | 6,31 | |||
Херсонская | 10,31 | 10,61 | 10,91 | 12,23 | 10,00 | 6,90 | |||
Хмельницкая | 10,38 | 10,63 | 10,96 | 11,97 | 10,04 | 6,60 | |||
Черкасская | 10,34 | 10,59 | 10,92 | 11,43 | 10,14 | 6,40 | |||
Черниговская | 10,30 | 10,45 | 10,75 | 11,73 | 9,87 | 6,02 | |||
Черновицкая | 10,46 | 10,62 | 10,98 | 12,42 | 10,06 | 6,61 | |||
Средняя цена в Украине: | 10,37 | 10,64 | 10,97 | 11,87 | 10,06 | 6,51 |
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"