Вартість пального на АЗС України
Середня вартість найпопулярнішої марки бензину А-95 на українських АЗС 12 лютого змінилася на 1-2 копійки у порівнянні з 11 лютого і становить 10,93 гривень за літр.
Про це "Економічній правді" повідомили в КГ "А-95".
Максимальна ціна А-95 - у Донецькій області - 11,14 гривні за літр; мінімальна у Сумській області - 10,76 гривні за літр.
Середня ціна бензину марки преміум - 11,82 гривні за літр; максимальна - 12,32 гривні за літр - у Тернопільській та Чернівецькій областях; мінімальна - 11,19 гривні за літр у Дніпропетровській області.
Середня вартість бензину А-92 на АЗС становить 10,63 гривні за літр. Максимальна ціна А-92 зафіксована у Донецькій області - 10,89 гривні за літр; мінімальна у Сумській області - 10,47 гривні за літр.
Роздрібна ціна бензину марки А-80 в середньому становить 10,35 гривні за літр.
Найдорожчий А-80 у Тернопільській області - 10,48 гривні за літр, найдешевший у Сумській та Луганській областях - 10,18 гривні за літр.
"Дизель" на українських АЗС в середньому коштує 10,04 гривні за літр. Максимальна ціна ДП у Донецькій області - 10,24 гривні за літр; мінімальна - у Чернігівській області - 9,87 гривні за літр.
Середня ціна зрідженого газу (LPG) становить 6,54 гривні за літр.
Максимальна ціна газу - у Миколаївській області - 6,9 гривні за літр; мінімальна у Житомирській області - 6,04 гривні за літр.
Область/Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | LPG | ||||
АР Крым | 10,37 | 10,72 | 11,02 | 11,95 | 10,07 | 6,84 | ||||
Винницкая | 10,40 | 10,72 | 11,02 | 12,27 | 10,11 | 6,13 | ||||
Волынская | 10,36 | 10,63 | 10,92 | 12,24 | 10,03 | 6,26 | ||||
Днепропетровская | 10,30 | 10,48 | 10,78 | 11,19 | 9,88 | 6,77 | ||||
Донецкая | 10,43 | 10,89 | 11,14 | 11,86 | 10,24 | 6,68 | ||||
Житомирская | 10,31 | 10,52 | 10,82 | 11,27 | 9,95 | 6,04 | ||||
Закарпатская | 10,34 | 10,61 | 10,91 | 11,84 | 9,97 | 6,65 | ||||
Запорожская | 10,42 | 10,53 | 10,83 | 11,27 | 9,92 | 6,88 | ||||
Ивано-Франковская | 10,43 | 10,75 | 11,05 | 12,24 | 10,15 | 6,84 | ||||
Киевская | 10,29 | 10,72 | 11,00 | 11,78 | 10,13 | 6,27 | ||||
Кировоградская | 10,39 | 10,62 | 10,94 | 11,45 | 10,03 | 6,50 | ||||
Луганская | 10,18 | 10,79 | 11,09 | 11,89 | 10,21 | 6,66 | ||||
Львовская | 10,44 | 10,71 | 11,01 | 11,70 | 10,17 | 6,79 | ||||
Николаевская | 10,31 | 10,74 | 11,04 | 11,85 | 10,12 | 6,90 | ||||
Одесская | 10,37 | 10,64 | 10,94 | 12,09 | 10,04 | 6,77 | ||||
Полтавская | 10,36 | 10,63 | 10,95 | 11,97 | 10,03 | 6,38 | ||||
Ровенская | 10,29 | 10,56 | 10,85 | 11,71 | 9,97 | 6,07 | ||||
Сумская | 10,18 | 10,47 | 10,76 | 11,48 | 9,93 | 6,50 | ||||
Тернопольская | 10,48 | 10,72 | 11,01 | 12,32 | 10,10 | 6,62 | ||||
Харьковская | 10,31 | 10,55 | 10,85 | 11,60 | 9,96 | 6,37 | ||||
Херсонская | 10,31 | 10,59 | 10,89 | 12,21 | 9,99 | 6,77 | ||||
Хмельницкая | 10,36 | 10,62 | 10,92 | 11,92 | 10,01 | 6,60 | ||||
Черкасская | 10,31 | 10,58 | 10,88 | 11,39 | 10,00 | 6,50 | ||||
Черниговская | 10,30 | 10,45 | 10,75 | 11,71 | 9,87 | 6,13 | ||||
Черновицкая | 10,43 | 10,62 | 10,92 | 12,32 | 10,03 | 6,61 | ||||
Средняя цена в Украине: | 10,35 | 10,63 | 10,93 | 11,82 | 10,04 | 6,54 |
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"