Вартість пального на АЗС України
Середня вартість найпопулярнішої марки бензину А-95 на українських АЗС 22 січня змінилася на 1 копійку у порівнянні із 21 січня і становить 10,89 гривень за літр.
Про це "Економічній правді" повідомили в КГ "А-95".
Максимальна ціна А-95 - у Донецькій області - 11,08 гривні за літр; мінімальна у Сумській області - 10,78 гривні за літр.
Середня ціна бензину марки преміум - 11,77 гривні за літр; максимальна - 12,23 гривні за літр - у Вінницькій області; мінімальна - 11,19 гривні за літр у Дніпропетровській області.
Середня вартість бензину А-92 на АЗС становить 10,59 гривні за літр. Максимальна ціна А-92 зафіксована у Донецькій області - 10,82 гривні за літр; мінімальна у Сумській області - 10,5 гривні за літр.
Роздрібна ціна бензину марки А-80 в середньому становить 10,3 гривні за літр.
Найдорожчий А-80 у Львівській області - 10,4 гривні за літр, найдешевший у Тернопільській області - 9,95 гривні за літр.
"Дизель" на українських АЗС в середньому коштує 10,03 гривні за літр. Максимальна ціна ДП у Донецькій області - 10,24 гривні за літр; мінімальна - у Дніпропетровській області - 9,89 гривні за літр.
Середня ціна зрідженого газу (LPG) становить 6,57 гривні за літр.
Максимальна ціна газу - у Миколаївській області - 6,9 гривні за літр; мінімальна у Житомирській області - 6,03 гривні за літр.
Область/Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | LPG | ||||
АР Крым | 10,34 | 10,67 | 10,97 | 11,91 | 10,02 | 6,84 | ||||
Винницкая | 10,36 | 10,68 | 10,98 | 12,22 | 10,11 | 6,18 | ||||
Волынская | 10,32 | 10,58 | 10,87 | 12,17 | 10,02 | 6,36 | ||||
Днепропетровская | 10,28 | 10,47 | 10,76 | 11,18 | 9,87 | 6,80 | ||||
Донецкая | 10,40 | 10,81 | 11,06 | 11,79 | 10,24 | 6,82 | ||||
Житомирская | 10,28 | 10,49 | 10,79 | 11,25 | 9,94 | 6,03 | ||||
Закарпатская | 10,30 | 10,58 | 10,87 | 11,79 | 9,98 | 6,62 | ||||
Запорожская | 10,39 | 10,50 | 10,80 | 11,25 | 9,91 | 6,88 | ||||
Ивано-Франковская | 10,38 | 10,68 | 10,98 | 12,17 | 10,15 | 6,84 | ||||
Киевская | 10,29 | 10,58 | 10,88 | 11,72 | 10,12 | 6,29 | ||||
Кировоградская | 10,37 | 10,58 | 10,91 | 11,44 | 10,02 | 6,55 | ||||
Луганская | 10,18 | 10,73 | 11,03 | 11,81 | 10,19 | 6,76 | ||||
Львовская | 10,40 | 10,65 | 10,95 | 11,65 | 10,11 | 6,79 | ||||
Николаевская | 10,28 | 10,65 | 10,95 | 11,82 | 10,11 | 6,90 | ||||
Одесская | 10,33 | 10,59 | 10,88 | 12,05 | 10,03 | 6,82 | ||||
Полтавская | 10,34 | 10,61 | 10,93 | 11,92 | 10,02 | 6,38 | ||||
Ровенская | 10,26 | 10,53 | 10,83 | 11,66 | 9,96 | 6,07 | ||||
Сумская | 10,19 | 10,44 | 10,73 | 11,45 | 9,91 | 6,50 | ||||
Тернопольская | 9,95 | 10,66 | 10,95 | 12,22 | 10,09 | 6,62 | ||||
Харьковская | 10,31 | 10,54 | 10,84 | 11,60 | 9,99 | 6,37 | ||||
Херсонская | 10,29 | 10,55 | 10,85 | 12,17 | 9,98 | 6,85 | ||||
Хмельницкая | 10,32 | 10,57 | 10,87 | 11,87 | 10,01 | 6,63 | ||||
Черкасская | 10,28 | 10,55 | 10,85 | 11,36 | 9,98 | 6,60 | ||||
Черниговская | 10,27 | 10,55 | 10,85 | 11,66 | 10,00 | 6,20 | ||||
Черновицкая | 10,38 | 10,57 | 10,87 | 12,22 | 10,03 | 6,61 | ||||
Средняя цена в Украине: | 10,30 | 10,59 | 10,89 | 11,77 | 10,03 | 6,57 |
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"